Wybrane | Średnica | Schemat otworów | Granulacja / wielkość ziarna | Metal kolorowy | Jednostka opakowania | Nr artykułu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150mm | Net-backed abrasive | 80 | white | 50 | F 03E 006 88Y / 7709.3989.0080 | ||||
150mm | Net-backed abrasive | 100 | white | 50 | F 03E 006 88Z / 7709.3989.0100 | ||||
150mm | Net-backed abrasive | 120 | white | 50 | F 03E 006 890 / 7709.3989.0120 | ||||
150mm | Net-backed abrasive | 150 | white | 50 | F 03E 006 891 / 7709.3989.0150 | ||||
150mm | Net-backed abrasive | 180 | white | 50 | F 03E 006 892 / 7709.3989.0180 | ||||
150mm | Net-backed abrasive | 220 | white | 50 | F 03E 006 893 / 7709.3989.0220 | ||||
150mm | Net-backed abrasive | 240 | white | 50 | F 03E 006 894 / 7709.3989.0240 | ||||
150mm | Net-backed abrasive | 320 | white | 50 | F 03E 006 895 / 7709.3989.0320 | ||||
150mm | Net-backed abrasive | 400 | white | 50 | F 03E 006 896 / 7709.3989.0400 | ||||
125mm | Net-backed abrasive | 80 | white | 50 | F 03E 006 897 / 7181.8265.0080 | ||||
125mm | Net-backed abrasive | 120 | white | 50 | F 03E 006 899 / 7181.8265.0120 | ||||
125mm | Net-backed abrasive | 180 | white | 50 | F 03E 006 89B / 7181.8265.0180 | ||||
125mm | Net-backed abrasive | 240 | white | 50 | F 03E 006 89D / 7181.8265.0240 | ||||
125mm | Net-backed abrasive | 320 | white | 50 | F 03E 006 89E / 7181.8265.0320 | ||||
125mm | Net-backed abrasive | 400 | white | 50 | F 03E 006 89F / 7181.8265.0400 | ||||
225mm | Net-backed abrasive | 80 | white | 25 | F 03E 006 8EH / 9335.3603.0080 | ||||
225mm | Net-backed abrasive | 100 | white | 25 | F 03E 006 8EJ / 9335.3603.0100 | ||||
225mm | Net-backed abrasive | 120 | white | 25 | F 03E 006 8EK / 9335.3603.0120 | ||||
225mm | Net-backed abrasive | 150 | white | 25 | F 03E 006 8EL / 9335.3603.0150 | ||||
225mm | Net-backed abrasive | 180 | white | 25 | F 03E 006 8EM / 9335.3603.0180 | ||||
225mm | Net-backed abrasive | 220 | white | 25 | F 03E 006 8EN / 9335.3603.0220 | ||||
Średnica | 150mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 80 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 006 88Y / 7709.3989.0080 | ||
Średnica | 150mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 100 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 006 88Z / 7709.3989.0100 | ||
Średnica | 150mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 120 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 006 890 / 7709.3989.0120 | ||
Średnica | 150mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 150 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 006 891 / 7709.3989.0150 | ||
Średnica | 150mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 180 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 006 892 / 7709.3989.0180 | ||
Średnica | 150mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 220 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 006 893 / 7709.3989.0220 | ||
Średnica | 150mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 240 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 006 894 / 7709.3989.0240 | ||
Średnica | 150mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 320 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 006 895 / 7709.3989.0320 | ||
Średnica | 150mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 400 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 006 896 / 7709.3989.0400 | ||
Średnica | 125mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 80 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 006 897 / 7181.8265.0080 | ||
Średnica | 125mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 120 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 006 899 / 7181.8265.0120 | ||
Średnica | 125mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 180 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 006 89B / 7181.8265.0180 | ||
Średnica | 125mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 240 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 006 89D / 7181.8265.0240 | ||
Średnica | 125mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 320 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 006 89E / 7181.8265.0320 | ||
Średnica | 125mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 400 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 006 89F / 7181.8265.0400 | ||
Średnica | 225mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 80 | |
Jednostka opakowania | 25 | |
F 03E 006 8EH / 9335.3603.0080 | ||
Średnica | 225mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 100 | |
Jednostka opakowania | 25 | |
F 03E 006 8EJ / 9335.3603.0100 | ||
Średnica | 225mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 120 | |
Jednostka opakowania | 25 | |
F 03E 006 8EK / 9335.3603.0120 | ||
Średnica | 225mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 150 | |
Jednostka opakowania | 25 | |
F 03E 006 8EL / 9335.3603.0150 | ||
Średnica | 225mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 180 | |
Jednostka opakowania | 25 | |
F 03E 006 8EM / 9335.3603.0180 | ||
Średnica | 225mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 220 | |
Jednostka opakowania | 25 | |
F 03E 006 8EN / 9335.3603.0220 | ||
The powerful net-backed abrasive with ceramic grit
The special net structure of 7500 sianet CER enables dust-free sanding with the highest abrasive performance – The ceramic abrasive grain provides the highest removal rate and longest lifetime.
Technologia
sianet
- Best dust extraction rates
- Very high stock removal rates
- Minimal clogging
- Very long lifetime
- No dependence on hole system
- High tear resistance thanks to sturdy net backing
- Performance-enhancing ceramic aluminium oxide
- Sanding of coatings and impurities
- Sanding out unevenness at the edges of repaired surfaces
- Flatting of primer filler
- Flatting of bodyfiller and primer filler
- Colour
- Primer filler
- Bodyfiller
- Lacquer
- Old lacquer
- Primer coat
- Epoxy primer coat
- Cathodic dip primer coat
- Plastics
- Acrylic glass
- Gelcoat polyester
- Glass-fibre reinforced plastic (GRP)
- Composite
- Aluminium
- steel
Typ ziarna:
Ceramic aluminium oxide
Podłoże:
Knitted fabric
Powłoka:
Electrostatic
Spoiwo:
Resin over resin
Specjalna powłoka: