Wybrane | Średnica | Schemat otworów | Centre hole | Granulacja / wielkość ziarna | Metal kolorowy | Jednostka opakowania | Nr artykułu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150mm | 7-hole | 12mm | veryfine | red-brown | 20 | F 03E 013 Z02 / 5645.6768.6932 | |||
150mm | without holes | extra cut A | brown | 20 | F 03E 014 K2T / 7866.2539.2922 | ||||
150mm | without holes | medium S | black | 20 | F 03E 014 K2U / 7866.2539.4721 | ||||
150mm | without holes | fine A | red-brown | 20 | F 03E 014 K2V / 7866.2539.5911 | ||||
150mm | without holes | veryfine speed | red-brown | 20 | F 03E 014 K2W / 7866.2539.6921 | ||||
150mm | without holes | veryfine A XS | red-brown | 20 | F 03E 014 K2X / 7866.2539.6932 | ||||
150mm | without holes | ultrafine speed | grey | 20 | F 03E 014 K2Y / 7866.2539.8715 | ||||
150mm | without holes | microfine speed | yellow | 20 | F 03E 014 K2Z / 7866.2539.9913 | ||||
125mm | without holes | veryfine | red-brown | 20 | F 03E 014 KH8 / 7338.6815.6921 | ||||
Średnica | 150mm | |
Grubosć | 12mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 6932 | |
Jednostka opakowania | 20 | |
F 03E 013 Z02 / 5645.6768.6932 | ||
Średnica | 150mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 2922 | |
Jednostka opakowania | 20 | |
F 03E 014 K2T / 7866.2539.2922 | ||
Średnica | 150mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 4721 | |
Jednostka opakowania | 20 | |
F 03E 014 K2U / 7866.2539.4721 | ||
Średnica | 150mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 5911 | |
Jednostka opakowania | 20 | |
F 03E 014 K2V / 7866.2539.5911 | ||
Średnica | 150mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 6921 | |
Jednostka opakowania | 20 | |
F 03E 014 K2W / 7866.2539.6921 | ||
Średnica | 150mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 6932 | |
Jednostka opakowania | 20 | |
F 03E 014 K2X / 7866.2539.6932 | ||
Średnica | 150mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 8715 | |
Jednostka opakowania | 20 | |
F 03E 014 K2Y / 7866.2539.8715 | ||
Średnica | 150mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 9913 | |
Jednostka opakowania | 20 | |
F 03E 014 K2Z / 7866.2539.9913 | ||
Średnica | 125mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 6921 | |
Jednostka opakowania | 20 | |
F 03E 014 KH8 / 7338.6815.6921 | ||
For even surface finishes in manual and portable machine sanding
6120 siafleece can be used for dry and wet sanding and impresses due to its high conformability, consistent performance over the entire lifetime, low tendency to clog, and consistently high surface quality.
Technologia
siafast
- Suitable for general use in dry and wet sanding applications
- Highly flexible and adaptable to contours
- For manual or portable machine sanding
- Low clogging
- Removal of rust
- Removal of discolouration
- Structuring and finishing
- Unalloyed / low-alloy steel
- Non-ferrous metal
- High-alloy steels
Typ ziarna:
Aluminium oxide
Silicon carbide
Podłoże:
Nonwoven
Powłoka:
Mechanical
Spoiwo:
Resin over resin
Specjalna powłoka: