Wybrane | Średnica | Schemat otworów | Centre hole | Granulacja / wielkość ziarna | Metal kolorowy | Jednostka opakowania | Nr artykułu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150mm | 15-hole | 18mm | 40 | gold-yellow | 50 | F 03E 007 GE9 / 7425.4595.0040 | |||
150mm | 15-hole | 18mm | 60 | gold-yellow | 50 | F 03E 007 GF0 / 7425.4595.0060 | |||
150mm | 15-hole | 18mm | 80 | gold-yellow | 50 | F 03E 007 GF1 / 7425.4595.0080 | |||
125mm | 9-hole | 12mm | 80 | gold-yellow | 50 | F 03E 007 GG7 / 4569.9165.0080 | |||
150mm | 15-hole | 18mm | 100 | gold-yellow | 50 | F 03E 007 T7K / 7425.4595.0100 | |||
150mm | 15-hole | 18mm | 120 | gold-yellow | 50 | F 03E 007 T7L / 7425.4595.0120 | |||
150mm | 15-hole | 18mm | 150 | gold-yellow | 50 | F 03E 007 T7M / 7425.4595.0150 | |||
150mm | 15-hole | 18mm | 180 | gold-yellow | 50 | F 03E 007 T7N / 7425.4595.0180 | |||
150mm | 15-hole | 18mm | 220 | gold-yellow | 50 | F 03E 007 T7P / 7425.4595.0220 | |||
150mm | 15-hole | 18mm | 240 | gold-yellow | 50 | F 03E 007 T7R / 7425.4595.0240 | |||
150mm | 15-hole | 18mm | 320 | gold-yellow | 50 | F 03E 007 T7S / 7425.4595.0320 | |||
150mm | 15-hole | 18mm | 400 | gold-yellow | 50 | F 03E 007 T7T / 7425.4595.0400 | |||
150mm | 15-hole | 18mm | 500 | gold-yellow | 50 | F 03E 007 T7U / 7425.4595.0500 | |||
125mm | 9-hole | 12mm | 120 | gold-yellow | 50 | F 03E 007 TU5 / 4569.9165.0120 | |||
125mm | 9-hole | 12mm | 180 | gold-yellow | 50 | F 03E 007 TU7 / 4569.9165.0180 | |||
125mm | 9-hole | 12mm | 240 | gold-yellow | 50 | F 03E 007 TU9 / 4569.9165.0240 | |||
125mm | 9-hole | 12mm | 320 | gold-yellow | 50 | F 03E 007 TV0 / 4569.9165.0320 | |||
Średnica | 150mm | |
Grubosć | 18mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 40 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 007 GE9 / 7425.4595.0040 | ||
Średnica | 150mm | |
Grubosć | 18mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 60 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 007 GF0 / 7425.4595.0060 | ||
Średnica | 150mm | |
Grubosć | 18mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 80 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 007 GF1 / 7425.4595.0080 | ||
Średnica | 125mm | |
Grubosć | 12mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 80 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 007 GG7 / 4569.9165.0080 | ||
Średnica | 150mm | |
Grubosć | 18mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 100 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 007 T7K / 7425.4595.0100 | ||
Średnica | 150mm | |
Grubosć | 18mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 120 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 007 T7L / 7425.4595.0120 | ||
Średnica | 150mm | |
Grubosć | 18mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 150 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 007 T7M / 7425.4595.0150 | ||
Średnica | 150mm | |
Grubosć | 18mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 180 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 007 T7N / 7425.4595.0180 | ||
Średnica | 150mm | |
Grubosć | 18mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 220 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 007 T7P / 7425.4595.0220 | ||
Średnica | 150mm | |
Grubosć | 18mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 240 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 007 T7R / 7425.4595.0240 | ||
Średnica | 150mm | |
Grubosć | 18mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 320 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 007 T7S / 7425.4595.0320 | ||
Średnica | 150mm | |
Grubosć | 18mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 400 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 007 T7T / 7425.4595.0400 | ||
Średnica | 150mm | |
Grubosć | 18mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 500 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 007 T7U / 7425.4595.0500 | ||
Średnica | 125mm | |
Grubosć | 12mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 120 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 007 TU5 / 4569.9165.0120 | ||
Średnica | 125mm | |
Grubosć | 12mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 180 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 007 TU7 / 4569.9165.0180 | ||
Średnica | 125mm | |
Grubosć | 12mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 240 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 007 TU9 / 4569.9165.0240 | ||
Średnica | 125mm | |
Grubosć | 12mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 320 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 007 TV0 / 4569.9165.0320 | ||
the one with cut
The quality with aggressive cut and optimum lifetime. For price-conscious users for working with various materials, for example: bodyfiller, primer filler, varnish, paint and wood.
Technologia
siafast
- Aggressive initial sanding thanks to optimised sanding grain
- Process stability thanks to uniform scratch depths in all grits
- Excellent price/performance ratio
- Sanding off rusted parts
- Sanding off old varnish, paints and stains
- Sanding off old paint and varnish
- Sanding off raised wooden fibres
- Sanding floorboards
- Sanding wooden terraces and pool surrounds
- Sanding off brittle or poorly adhesive paints
- Keying or sanding surfaces
- Keying smoothed surfaces
- Keying surfaces for better paint adhesion
- Fine sanding of surfaces
- Flatting uneven areas
- Flatting lightweight construction walls
- Structuring wooden beams
- Soft wood
- Hard wood
- Resinous wood
- Water-based lacquer
- Solid surface material
- Old paint
- Old lacquer
- Primer filler
- Primer coat
- Bodyfiller
- Plastics
- Mineral fibreboard
- Plaster
- Dry wall lining boards
Typ ziarna:
Aluminium oxide - P040 – P500
Podłoże:
c-wt paper (FSC-certified) - P040 – P100
b-wt paper (FSC-certified) - P120 – P500
Powłoka:
Electrostatic
Spoiwo:
Resin over resin
Specjalna powłoka:
Stearate - P220 – P500