Wybrane | Szerokość | Długość | Schemat otworów | Granulacja / wielkość ziarna | Metal kolorowy | Jednostka opakowania | Nr artykułu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230mm | 280mm | without holes | 150 | yellow | 50 | F 03E 001 AF0 / 4097.5762.0150 | |||
230mm | 280mm | 180 | 100 | F 03E 001 AF4 / 4097.5762.0180 | |||||
230mm | 280mm | without holes | 220 | yellow | 100 | F 03E 001 AF5 / 4097.5762.0220 | |||
230mm | 280mm | 240 | 100 | F 03E 001 AF9 / 4097.5762.0240 | |||||
230mm | 280mm | 40 | 25 | F 03E 003 GW3 / 4097.5762.0040 | |||||
230mm | 280mm | 60 | 50 | F 03E 003 GW9 / 4097.5762.0060 | |||||
230mm | 280mm | 80 | 50 | F 03E 003 GX3 / 4097.5762.0080 | |||||
230mm | 280mm | without holes | 100 | yellow | 50 | F 03E 003 GX4 / 4097.5762.0100 | |||
230mm | 280mm | 120 | 50 | F 03E 003 GX8 / 4097.5762.0120 | |||||
230mm | 280mm | 320 | 100 | F 03E 003 GY3 / 4097.5762.0320 | |||||
Długość | 280mm | |
Szerokość | 230mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 150 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 001 AF0 / 4097.5762.0150 | ||
Długość | 280mm | |
Szerokość | 230mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 180 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 001 AF4 / 4097.5762.0180 | ||
Długość | 280mm | |
Szerokość | 230mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 220 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 001 AF5 / 4097.5762.0220 | ||
Długość | 280mm | |
Szerokość | 230mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 240 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 001 AF9 / 4097.5762.0240 | ||
Długość | 280mm | |
Szerokość | 230mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 40 | |
Jednostka opakowania | 25 | |
F 03E 003 GW3 / 4097.5762.0040 | ||
Długość | 280mm | |
Szerokość | 230mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 60 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 003 GW9 / 4097.5762.0060 | ||
Długość | 280mm | |
Szerokość | 230mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 80 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 003 GX3 / 4097.5762.0080 | ||
Długość | 280mm | |
Szerokość | 230mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 100 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 003 GX4 / 4097.5762.0100 | ||
Długość | 280mm | |
Szerokość | 230mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 120 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 003 GX8 / 4097.5762.0120 | ||
Długość | 280mm | |
Szerokość | 230mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 320 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 GY3 / 4097.5762.0320 | ||
The benchmark on wood, lacquers and paints
1960 siarexx is a universal all-round product for manual and portable machine sanding and delivers impressive results in wood and lacquer applications.
Technologia
siasoft
- Universal all-round product for wood and lacquer
- High level of flexibility guarantees trouble-free sanding of corners and edges
- Low clogging
- Good finish properties
- Sanding off rusted parts
- Sanding off old varnish, paints and stains
- Sanding off old paint and varnish
- Sanding off raised wooden fibres
- Sanding floorboards
- Sanding wooden terraces and pool surrounds
- Sanding off brittle or poorly adhesive paints
- Keying or sanding surfaces
- Keying smoothed surfaces
- Keying surfaces for better paint adhesion
- Fine sanding of surfaces
- Flatting uneven areas
- Flatting lightweight construction walls
- Structuring wooden beams
- Soft wood
- Hard wood
- Resinous wood
- Water-based lacquer
- Polyester lacquer
- PU lacquer
- NC lacquer
- UV lacquer
- Acrylic lacquer
- Solid surface material
- Old paint
- Old lacquer
- Primer filler
- Primer coat
- Bodyfiller
- Plastics
- Mineral fibreboard
- Plaster
- Dry wall lining boards
Typ ziarna:
Aluminium oxide
Podłoże:
c-wt paper (FSC-certified) - P040 – P240
b-wt paper (FSC-certified) - P280 – P400
Powłoka:
Electrostatic open
Spoiwo:
Resin over resin
Specjalna powłoka:
Stearate - P80 – P400