Wybrane | Szerokość | Długość | Schemat otworów | Granulacja / wielkość ziarna | Metal kolorowy | Jednostka opakowania | Nr artykułu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70mm | 420mm | without holes | 80 | pink | 100 | F 03E 001 B0G / 3210.1376.0080 | |||
70mm | 420mm | without holes | 120 | pink | 100 | F 03E 001 B0J / 3210.1376.0120 | |||
70mm | 420mm | without holes | 180 | pink | 100 | F 03E 001 B0L / 3210.1376.0180 | |||
70mm | 420mm | without holes | 320 | pink | 100 | F 03E 001 B0R / 3210.1376.0320 | |||
115mm | 230mm | without holes | 320 | pink | 100 | F 03E 001 BR1 / 0465.4240.0320 | |||
115mm | 230mm | without holes | 400 | pink | 100 | F 03E 001 BR3 / 0465.4240.0400 | |||
70mm | 125mm | without holes | 60 | pink | 50 | F 03E 003 E52 / 6783.9190.0060 | |||
70mm | 125mm | without holes | 80 | pink | 100 | F 03E 003 E53 / 6783.9190.0080 | |||
70mm | 125mm | without holes | 100 | pink | 100 | F 03E 003 E54 / 6783.9190.0100 | |||
70mm | 125mm | without holes | 120 | pink | 100 | F 03E 003 E55 / 6783.9190.0120 | |||
70mm | 125mm | without holes | 150 | pink | 100 | F 03E 003 E56 / 6783.9190.0150 | |||
70mm | 125mm | without holes | 180 | pink | 100 | F 03E 003 E57 / 6783.9190.0180 | |||
70mm | 125mm | without holes | 220 | pink | 100 | F 03E 003 E58 / 6783.9190.0220 | |||
70mm | 125mm | without holes | 240 | pink | 100 | F 03E 003 E59 / 6783.9190.0240 | |||
70mm | 125mm | without holes | 320 | pink | 100 | F 03E 003 E5B / 6783.9190.0320 | |||
70mm | 125mm | without holes | 400 | pink | 100 | F 03E 003 E5C / 6783.9190.0400 | |||
115mm | 230mm | without holes | 80 | pink | 100 | F 03E 003 E5F / 0465.4240.0080 | |||
115mm | 230mm | without holes | 100 | pink | 100 | F 03E 003 E5G / 0465.4240.0100 | |||
115mm | 230mm | without holes | 120 | pink | 100 | F 03E 003 E5H / 0465.4240.0120 | |||
115mm | 230mm | without holes | 150 | pink | 100 | F 03E 003 E5J / 0465.4240.0150 | |||
115mm | 230mm | without holes | 180 | pink | 100 | F 03E 003 E5K / 0465.4240.0180 | |||
115mm | 230mm | without holes | 240 | pink | 100 | F 03E 003 E5M / 0465.4240.0240 | |||
70mm | 125mm | 29-hole | 80 | pink | 100 | F 03E 005 5T9 / 9928.4817.0080 | |||
70mm | 125mm | 29-hole | 120 | pink | 100 | F 03E 005 5TC / 9928.4817.0120 | |||
70mm | 125mm | 29-hole | 180 | pink | 100 | F 03E 005 5TE / 9928.4817.0180 | |||
70mm | 125mm | 29-hole | 240 | pink | 100 | F 03E 005 5TG / 9928.4817.0240 | |||
70mm | 125mm | 29-hole | 320 | pink | 100 | F 03E 005 5TJ / 9928.4817.0320 | |||
70mm | 125mm | 29-hole | 400 | pink | 100 | F 03E 005 5TL / 9928.4817.0400 | |||
70mm | 198mm | 41-hole | 80 | pink | 50 | F 03E 005 5UW / 8431.5398.0080 | |||
70mm | 198mm | 41-hole | 120 | pink | 100 | F 03E 005 5UY / 8431.5398.0120 | |||
70mm | 198mm | 41-hole | 180 | pink | 100 | F 03E 005 5V0 / 8431.5398.0180 | |||
70mm | 198mm | 41-hole | 240 | pink | 100 | F 03E 005 5V2 / 8431.5398.0240 | |||
70mm | 198mm | 41-hole | 320 | pink | 100 | F 03E 005 5V4 / 8431.5398.0320 | |||
115mm | 230mm | 49-hole | 80 | pink | 100 | F 03E 005 5VP / 4366.8648.0080 | |||
115mm | 230mm | 49-hole | 120 | pink | 100 | F 03E 005 5VS / 4366.8648.0120 | |||
115mm | 230mm | 49-hole | 150 | pink | 100 | F 03E 005 5VT / 4366.8648.0150 | |||
115mm | 230mm | 49-hole | 180 | pink | 100 | F 03E 005 5VU / 4366.8648.0180 | |||
115mm | 230mm | 49-hole | 240 | pink | 100 | F 03E 005 5VW / 4366.8648.0240 | |||
115mm | 230mm | 49-hole | 320 | pink | 100 | F 03E 005 5VY / 4366.8648.0320 | |||
115mm | 230mm | 49-hole | 400 | pink | 100 | F 03E 005 5W0 / 4366.8648.0400 | |||
70mm | 400mm | 66-hole | 40 | pink | 50 | F 03E 007 4X5 / 9347.4354.0040 | |||
70mm | 400mm | 66-hole | 60 | pink | 50 | F 03E 007 4X6 / 9347.4354.0060 | |||
70mm | 400mm | 66-hole | 80 | pink | 50 | F 03E 007 4X7 / 9347.4354.0080 | |||
70mm | 400mm | 66-hole | 120 | pink | 50 | F 03E 007 4X9 / 9347.4354.0120 | |||
70mm | 400mm | 66-hole | 150 | pink | 50 | F 03E 007 4XA / 9347.4354.0150 | |||
70mm | 400mm | 66-hole | 180 | pink | 50 | F 03E 007 4XB / 9347.4354.0180 | |||
70mm | 400mm | 66-hole | 240 | pink | 50 | F 03E 007 4XD / 9347.4354.0240 | |||
70mm | 400mm | 66-hole | 320 | pink | 50 | F 03E 007 4XF / 9347.4354.0320 | |||
70mm | 400mm | 66-hole | 400 | pink | 50 | F 03E 007 4XH / 9347.4354.0400 | |||
Długość | 420mm | |
Szerokość | 70mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 80 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 001 B0G / 3210.1376.0080 | ||
Długość | 420mm | |
Szerokość | 70mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 120 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 001 B0J / 3210.1376.0120 | ||
Długość | 420mm | |
Szerokość | 70mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 180 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 001 B0L / 3210.1376.0180 | ||
Długość | 420mm | |
Szerokość | 70mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 320 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 001 B0R / 3210.1376.0320 | ||
Długość | 230mm | |
Szerokość | 115mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 320 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 001 BR1 / 0465.4240.0320 | ||
Długość | 230mm | |
Szerokość | 115mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 400 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 001 BR3 / 0465.4240.0400 | ||
Długość | 125mm | |
Szerokość | 70mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 60 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 003 E52 / 6783.9190.0060 | ||
Długość | 125mm | |
Szerokość | 70mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 80 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 E53 / 6783.9190.0080 | ||
Długość | 125mm | |
Szerokość | 70mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 100 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 E54 / 6783.9190.0100 | ||
Długość | 125mm | |
Szerokość | 70mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 120 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 E55 / 6783.9190.0120 | ||
Długość | 125mm | |
Szerokość | 70mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 150 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 E56 / 6783.9190.0150 | ||
Długość | 125mm | |
Szerokość | 70mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 180 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 E57 / 6783.9190.0180 | ||
Długość | 125mm | |
Szerokość | 70mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 220 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 E58 / 6783.9190.0220 | ||
Długość | 125mm | |
Szerokość | 70mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 240 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 E59 / 6783.9190.0240 | ||
Długość | 125mm | |
Szerokość | 70mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 320 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 E5B / 6783.9190.0320 | ||
Długość | 125mm | |
Szerokość | 70mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 400 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 E5C / 6783.9190.0400 | ||
Długość | 230mm | |
Szerokość | 115mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 80 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 E5F / 0465.4240.0080 | ||
Długość | 230mm | |
Szerokość | 115mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 100 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 E5G / 0465.4240.0100 | ||
Długość | 230mm | |
Szerokość | 115mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 120 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 E5H / 0465.4240.0120 | ||
Długość | 230mm | |
Szerokość | 115mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 150 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 E5J / 0465.4240.0150 | ||
Długość | 230mm | |
Szerokość | 115mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 180 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 E5K / 0465.4240.0180 | ||
Długość | 230mm | |
Szerokość | 115mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 240 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 E5M / 0465.4240.0240 | ||
Długość | 125mm | |
Szerokość | 70mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 80 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 005 5T9 / 9928.4817.0080 | ||
Długość | 125mm | |
Szerokość | 70mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 120 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 005 5TC / 9928.4817.0120 | ||
Długość | 125mm | |
Szerokość | 70mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 180 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 005 5TE / 9928.4817.0180 | ||
Długość | 125mm | |
Szerokość | 70mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 240 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 005 5TG / 9928.4817.0240 | ||
Długość | 125mm | |
Szerokość | 70mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 320 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 005 5TJ / 9928.4817.0320 | ||
Długość | 125mm | |
Szerokość | 70mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 400 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 005 5TL / 9928.4817.0400 | ||
Długość | 198mm | |
Szerokość | 70mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 80 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 005 5UW / 8431.5398.0080 | ||
Długość | 198mm | |
Szerokość | 70mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 120 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 005 5UY / 8431.5398.0120 | ||
Długość | 198mm | |
Szerokość | 70mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 180 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 005 5V0 / 8431.5398.0180 | ||
Długość | 198mm | |
Szerokość | 70mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 240 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 005 5V2 / 8431.5398.0240 | ||
Długość | 198mm | |
Szerokość | 70mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 320 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 005 5V4 / 8431.5398.0320 | ||
Długość | 230mm | |
Szerokość | 115mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 80 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 005 5VP / 4366.8648.0080 | ||
Długość | 230mm | |
Szerokość | 115mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 120 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 005 5VS / 4366.8648.0120 | ||
Długość | 230mm | |
Szerokość | 115mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 150 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 005 5VT / 4366.8648.0150 | ||
Długość | 230mm | |
Szerokość | 115mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 180 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 005 5VU / 4366.8648.0180 | ||
Długość | 230mm | |
Szerokość | 115mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 240 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 005 5VW / 4366.8648.0240 | ||
Długość | 230mm | |
Szerokość | 115mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 320 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 005 5VY / 4366.8648.0320 | ||
Długość | 230mm | |
Szerokość | 115mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 400 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 005 5W0 / 4366.8648.0400 | ||
Długość | 400mm | |
Szerokość | 70mm | |
Grubosć | 200mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 40 | |
Model | Perforated | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 007 4X5 / 9347.4354.0040 | ||
Długość | 400mm | |
Szerokość | 70mm | |
Grubosć | 200mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 60 | |
Model | Perforated | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 007 4X6 / 9347.4354.0060 | ||
Długość | 400mm | |
Szerokość | 70mm | |
Grubosć | 200mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 80 | |
Model | Perforated | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 007 4X7 / 9347.4354.0080 | ||
Długość | 400mm | |
Szerokość | 70mm | |
Grubosć | 200mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 120 | |
Model | Perforated | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 007 4X9 / 9347.4354.0120 | ||
Długość | 400mm | |
Szerokość | 70mm | |
Grubosć | 200mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 150 | |
Model | Perforated | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 007 4XA / 9347.4354.0150 | ||
Długość | 400mm | |
Szerokość | 70mm | |
Grubosć | 200mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 180 | |
Model | Perforated | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 007 4XB / 9347.4354.0180 | ||
Długość | 400mm | |
Szerokość | 70mm | |
Grubosć | 200mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 240 | |
Model | Perforated | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 007 4XD / 9347.4354.0240 | ||
Długość | 400mm | |
Szerokość | 70mm | |
Grubosć | 200mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 320 | |
Model | Perforated | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 007 4XF / 9347.4354.0320 | ||
Długość | 400mm | |
Szerokość | 70mm | |
Grubosć | 200mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 400 | |
Model | Perforated | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 007 4XH / 9347.4354.0400 | ||
For a perfect finish at full speed
The versatile all-round product 1950 siaspeed is specially designed for high stock removal rates, perfect surface quality and long life in applications such as the surface treatment of body filler, primer filler, lacquers and paints.
Technologia
siasoft
- Very high stock removal rates and excellent finish
- Performance-enhancing grit mix with ceramic aluminium oxide in 40 - 80 grit range
- Minimal clogging thanks to open coating in 220 - 600 grit range
- Long lifetime
- Lower abrasive consumption
- Versatile all-round product with an attractive range of options
- Sanding of coatings and impurities
- Sanding out unevenness at the edges of repaired surfaces
- Flatting of bodyfiller and composite materials
- Fine sanding of primer filler
- Keying of old and new lacquers
- Producing a matt finish on old and new lacquers for blending
- Removal of orange peel effect and dust inclusions
- Preparation for polishing on high-gloss surfaces
- Colour
- Primer filler
- Bodyfiller
- Lacquer
- Old lacquer
- Primer coat
- Epoxy primer coat
- Cathodic dip primer coat
- Plastics
- Acrylic glass
- Gelcoat polyester
- Glass-fibre reinforced plastic (GRP)
Typ ziarna:
Mixed grit with ceramic content - 40 – 80
Semi-friable aluminium oxide / blue-fired - P100 – P400
White aluminium oxide - P500 – P1500
Podłoże:
Paper (FSC-certified) - 40 – P600
Film - P800 – P1500
Powłoka:
Electrostatic - 40 – P180
Electrostatic open - P220 – P600
Special process - P800 – P1500
Spoiwo:
Resin over resin
Specjalna powłoka:
Stearate - from 80