Selection | Diameter | Bore | Model | Colour | Packing unit | Part number | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125mm | 22.2mm | Inox/stainless steel | grey | 10 | 0020.8735 / F 03E 007 5TY | ||||
230mm | 22.2mm | Inox/stainless steel | grey | 10 | 0020.8736 / F 03E 007 5TZ | ||||
100mm | 16mm | Steel | grey | 10 | 0020.8737 / F 03E 007 5U0 | ||||
115mm | 22.2mm | Steel | grey | 10 | 0020.8738 / F 03E 007 5U1 | ||||
125mm | 22.2mm | Steel | grey | 10 | 0020.8739 / F 03E 007 5U2 | ||||
180mm | 22.2mm | Steel | grey | 10 | 0020.8740 / F 03E 007 5U3 | ||||
230mm | 22.2mm | Steel | grey | 10 | 0020.8741 / F 03E 007 5U4 | ||||
115mm | 22.2mm | Steel | grey | 10 | 0020.8744 / F 03E 007 5U7 | ||||
125mm | 22.2mm | Steel | grey | 10 | 0020.8745 / F 03E 007 5U8 | ||||
180mm | 6mm | 10 | 0020.9800 / F 03E 008 518 | ||||||
115mm | 6mm | 10 | 0020.9802 / F 03E 008 51A | ||||||
Diameter | 125mm | |
Thickness | 22.2mm | |
Model | Inox/stainless steel | |
Packing unit | 10 | |
0020.8735 / F 03E 007 5TY | ||
Diameter | 230mm | |
Thickness | 22.2mm | |
Model | Inox/stainless steel | |
Packing unit | 10 | |
0020.8736 / F 03E 007 5TZ | ||
Diameter | 100mm | |
Thickness | 16mm | |
Model | Steel | |
Packing unit | 10 | |
0020.8737 / F 03E 007 5U0 | ||
Diameter | 115mm | |
Thickness | 22.2mm | |
Model | Steel | |
Packing unit | 10 | |
0020.8738 / F 03E 007 5U1 | ||
Diameter | 125mm | |
Thickness | 22.2mm | |
Model | Steel | |
Packing unit | 10 | |
0020.8739 / F 03E 007 5U2 | ||
Diameter | 180mm | |
Thickness | 22.2mm | |
Model | Steel | |
Packing unit | 10 | |
0020.8740 / F 03E 007 5U3 | ||
Diameter | 230mm | |
Thickness | 22.2mm | |
Model | Steel | |
Packing unit | 10 | |
0020.8741 / F 03E 007 5U4 | ||
Diameter | 115mm | |
Thickness | 22.2mm | |
Model | Steel | |
Packing unit | 10 | |
0020.8744 / F 03E 007 5U7 | ||
Diameter | 125mm | |
Thickness | 22.2mm | |
Model | Steel | |
Packing unit | 10 | |
0020.8745 / F 03E 007 5U8 | ||
Diameter | 180mm | |
Thickness | 6mm | |
Packing unit | 10 | |
0020.9800 / F 03E 008 518 | ||
Diameter | 115mm | |
Thickness | 6mm | |
Packing unit | 10 | |
0020.9802 / F 03E 008 51A | ||
highly efficient, hard grinding discs for iron and steel
The hard grinding discs of the special 8933 siagrind series excel in a variety of metal applications and make for robust and efficient tools thanks to features such as high removal rates at low surface pressure and long life.
Technology
X-LOCK
- High performance for stock removal
- Long lifetime
- Aggressive cut
- Comfortable to use with little contact pressure
- Welded seam preparation
- Removal of fillet welds
- Removing solid material
- Deburring
- Steel
- Unalloyed / low-alloy steel
- Ferrous metal
Grit type:
Aluminium oxide
Backing:
Coating:
Bonding:
Glass fibre
Special coating: