Selection | Diameter | Hole pattern | Bore | Model | Grit/fineness | Colour | Packing unit | Part number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115mm | without holes | 22.23mm | T27 (flat) | 40 | blue | 10 | 0020.4361 / F 03E 002 810 | ||
115mm | without holes | 22.23mm | T27 (flat) | 60 | blue | 10 | 0020.4363 / F 03E 002 812 | ||
115mm | without holes | 22.23mm | T27 (flat) | 80 | blue | 10 | 0020.4364 / F 03E 002 813 | ||
115mm | without holes | 22.23mm | T27 (flat) | 120 | blue | 10 | 0020.4365 / F 03E 002 815 | ||
125mm | without holes | 22.23mm | T27 (flat) | 40 | blue | 10 | 0020.4387 / F 03E 002 81A | ||
125mm | without holes | 22.23mm | T27 (flat) | 60 | blue | 10 | 0020.4389 / F 03E 002 81E | ||
125mm | without holes | 22.23mm | T27 (flat) | 80 | blue | 10 | 0020.4390 / F 03E 002 81G | ||
125mm | without holes | 22.23mm | T27 (flat) | 120 | blue | 10 | 0020.4391 / F 03E 002 81J | ||
115mm | X-LOCK hole | 22.23mm | X-LOCK | 40 | blue | 10 | 0020.8912 / F 03E 007 7JE | ||
115mm | X-LOCK hole | 22.23mm | X-LOCK | 60 | blue | 10 | 0020.8913 / F 03E 007 7JF | ||
115mm | X-LOCK hole | 22.23mm | X-LOCK | 80 | blue | 10 | 0020.8914 / F 03E 007 7JG | ||
115mm | X-LOCK hole | 22.23mm | X-LOCK | 120 | blue | 10 | 0020.8915 / F 03E 007 7JJ | ||
125mm | X-LOCK hole | 22.23mm | X-LOCK | 40 | blue | 10 | 0020.8916 / F 03E 007 7JK | ||
125mm | X-LOCK hole | 22.23mm | X-LOCK | 60 | blue | 10 | 0020.8917 / F 03E 007 7JL | ||
125mm | X-LOCK hole | 22.23mm | X-LOCK | 80 | blue | 10 | 0020.8918 / F 03E 007 7JM | ||
125mm | X-LOCK hole | 22.23mm | X-LOCK | 120 | blue | 10 | 0020.8919 / F 03E 007 7JN | ||
Diameter | 115mm | |
Thickness | 22.23mm | |
Grit/fineness | 40 | |
Model | T27 (flat) | |
Packing unit | 10 | |
0020.4361 / F 03E 002 810 | ||
Diameter | 115mm | |
Thickness | 22.23mm | |
Grit/fineness | 60 | |
Model | T27 (flat) | |
Packing unit | 10 | |
0020.4363 / F 03E 002 812 | ||
Diameter | 115mm | |
Thickness | 22.23mm | |
Grit/fineness | 80 | |
Model | T27 (flat) | |
Packing unit | 10 | |
0020.4364 / F 03E 002 813 | ||
Diameter | 115mm | |
Thickness | 22.23mm | |
Grit/fineness | 120 | |
Model | T27 (flat) | |
Packing unit | 10 | |
0020.4365 / F 03E 002 815 | ||
Diameter | 125mm | |
Thickness | 22.23mm | |
Grit/fineness | 40 | |
Model | T27 (flat) | |
Packing unit | 10 | |
0020.4387 / F 03E 002 81A | ||
Diameter | 125mm | |
Thickness | 22.23mm | |
Grit/fineness | 60 | |
Model | T27 (flat) | |
Packing unit | 10 | |
0020.4389 / F 03E 002 81E | ||
Diameter | 125mm | |
Thickness | 22.23mm | |
Grit/fineness | 80 | |
Model | T27 (flat) | |
Packing unit | 10 | |
0020.4390 / F 03E 002 81G | ||
Diameter | 125mm | |
Thickness | 22.23mm | |
Grit/fineness | 120 | |
Model | T27 (flat) | |
Packing unit | 10 | |
0020.4391 / F 03E 002 81J | ||
Diameter | 115mm | |
Thickness | 22.23mm | |
Grit/fineness | 40 | |
Model | X-LOCK | |
Packing unit | 10 | |
0020.8912 / F 03E 007 7JE | ||
Diameter | 115mm | |
Thickness | 22.23mm | |
Grit/fineness | 60 | |
Model | X-LOCK | |
Packing unit | 10 | |
0020.8913 / F 03E 007 7JF | ||
Diameter | 115mm | |
Thickness | 22.23mm | |
Grit/fineness | 80 | |
Model | X-LOCK | |
Packing unit | 10 | |
0020.8914 / F 03E 007 7JG | ||
Diameter | 115mm | |
Thickness | 22.23mm | |
Grit/fineness | 120 | |
Model | X-LOCK | |
Packing unit | 10 | |
0020.8915 / F 03E 007 7JJ | ||
Diameter | 125mm | |
Thickness | 22.23mm | |
Grit/fineness | 40 | |
Model | X-LOCK | |
Packing unit | 10 | |
0020.8916 / F 03E 007 7JK | ||
Diameter | 125mm | |
Thickness | 22.23mm | |
Grit/fineness | 60 | |
Model | X-LOCK | |
Packing unit | 10 | |
0020.8917 / F 03E 007 7JL | ||
Diameter | 125mm | |
Thickness | 22.23mm | |
Grit/fineness | 80 | |
Model | X-LOCK | |
Packing unit | 10 | |
0020.8918 / F 03E 007 7JM | ||
Diameter | 125mm | |
Thickness | 22.23mm | |
Grit/fineness | 120 | |
Model | X-LOCK | |
Packing unit | 10 | |
0020.8919 / F 03E 007 7JN | ||
For market-leading performance in steel applications
Designed for general treatment of unalloyed or low-alloy steel, 2824 siaflap with zirconia alumina and its robust cloth backing provides a high removal rate and long lifetime. Another advantage is the consistent surface quality until the abrasive has been completely used up.
Technology
X-LOCK
- Cost reduction thanks to long lifetime
- High performance due to zirconia alumina abrasive grit
- Consistent surface quality until the abrasive is completely worn
- Weld preparation
- Removing discolouration
- Sanding down
- Surface finishing
- Deburring
- Unalloyed / low-alloy steel
Grit type:
Zirconia alumina
Backing:
x-wt cloth
Coating:
Closed
Bonding:
Resin over resin
Special coating:
Cooling top coat