| Auswahl | Breite | Länge | Lochung | Korn / Feinheit | Farbe | Verpackungseinheit | Bestellnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115mm | 10000mm | - | coarse A | rot-braun | 1 | F 03E 013 S91 / 3144.5052.2921 | |||
| 100mm | 10000mm | ohne Loch | general purpose | grün | 1 | F 03E 014 K3D / 9327.7238.6923 | |||
| 100mm | 10000mm | ohne Loch | medium S | schwarz | 1 | F 03E 014 K3E / 9327.7238.4721 | |||
| 100mm | 10000mm | - | medium A | rot-braun | 1 | F 03E 014 K3F / 9327.7238.4921 | |||
| 100mm | 10000mm | - | fine A | rot-braun | 1 | F 03E 014 K3G / 9327.7238.5911 | |||
| 100mm | 10000mm | - | veryfine speed | rot-braun | 1 | F 03E 014 K3H / 9327.7238.6921 | |||
| 100mm | 10000mm | ohne Loch | veryfine A XS | rot-braun | 1 | F 03E 014 K3J / 9327.7238.6932 | |||
| 100mm | 10000mm | ohne Loch | ultrafine S XS | grau | 1 | F 03E 014 K3K / 9327.7238.8712 | |||
| 100mm | 10000mm | - | ultrafine speed | grau | 1 | F 03E 014 K3L / 9327.7238.8715 | |||
| 115mm | 10000mm | ohne Loch | medium S | schwarz | 1 | F 03E 014 K3N / 3144.5052.4721 | |||
| 115mm | 10000mm | - | extra cut A | braun | 1 | F 03E 014 K3R / 3144.5052.2922 | |||
| 115mm | 10000mm | - | medium A | rot-braun | 1 | F 03E 014 K3S / 3144.5052.4921 | |||
| 115mm | 10000mm | - | fine A | rot-braun | 1 | F 03E 014 K3T / 3144.5052.5911 | |||
| 115mm | 10000mm | - | veryfine speed | rot-braun | 1 | F 03E 014 K3U / 3144.5052.6921 | |||
| 115mm | 10000mm | ohne Loch | general purpose | grün | 1 | F 03E 014 K3V / 3144.5052.6923 | |||
| 115mm | 10000mm | ohne Loch | veryfine A XS | rot-braun | 1 | F 03E 014 K3W / 3144.5052.6932 | |||
| 115mm | 10000mm | ohne Loch | ultrafine S XS | grau | 1 | F 03E 014 K3X / 3144.5052.8712 | |||
| 115mm | 10000mm | - | ultrafine speed | grau | 1 | F 03E 014 K3Y / 3144.5052.8715 | |||
| 115mm | 10000mm | - | microfine speed | gold-gelb | 1 | F 03E 014 K3Z / 3144.5052.9913 | |||
| 125mm | 10000mm | ohne Loch | medium S | schwarz | 1 | F 03E 014 K41 / 2344.9555.4721 | |||
| 125mm | 10000mm | - | medium A | rot-braun | 1 | F 03E 014 K42 / 2344.9555.4921 | |||
| 125mm | 10000mm | - | fine A | rot-braun | 1 | F 03E 014 K43 / 2344.9555.5911 | |||
| 125mm | 10000mm | - | veryfine speed | rot-braun | 1 | F 03E 014 K44 / 2344.9555.6921 | |||
| 125mm | 10000mm | ohne Loch | general purpose | grün | 1 | F 03E 014 K45 / 2344.9555.6923 | |||
| 125mm | 10000mm | ohne Loch | veryfine A XS | rot-braun | 1 | F 03E 014 K46 / 2344.9555.6932 | |||
| 125mm | 10000mm | ohne Loch | ultrafine S XS | grau | 1 | F 03E 014 K47 / 2344.9555.8712 | |||
| 125mm | 10000mm | - | ultrafine speed | grau | 1 | F 03E 014 K48 / 2344.9555.8715 | |||
| 150mm | 10000mm | ohne Loch | veryfine A XS | rot-braun | 1 | F 03E 014 K4E / 5308.3532.6932 | |||
| 100mm | 10000mm | - | cleaning | weiss | 1 | F 03E 014 M42 / 9327.7238.0051 | |||
| Länge | 10000mm | |
| Breite | 115mm | |
| Korn / Feinheit | 2921 | |
| Verpackungseinheit | 1 | |
| F 03E 013 S91 / 3144.5052.2921 | ||
| Länge | 10000mm | |
| Breite | 100mm | |
| Korn / Feinheit | 6923 | |
| Verpackungseinheit | 1 | |
| F 03E 014 K3D / 9327.7238.6923 | ||
| Länge | 10000mm | |
| Breite | 100mm | |
| Korn / Feinheit | 4721 | |
| Verpackungseinheit | 1 | |
| F 03E 014 K3E / 9327.7238.4721 | ||
| Länge | 10000mm | |
| Breite | 100mm | |
| Korn / Feinheit | 4921 | |
| Verpackungseinheit | 1 | |
| F 03E 014 K3F / 9327.7238.4921 | ||
| Länge | 10000mm | |
| Breite | 100mm | |
| Korn / Feinheit | 5911 | |
| Verpackungseinheit | 1 | |
| F 03E 014 K3G / 9327.7238.5911 | ||
| Länge | 10000mm | |
| Breite | 100mm | |
| Korn / Feinheit | 6921 | |
| Verpackungseinheit | 1 | |
| F 03E 014 K3H / 9327.7238.6921 | ||
| Länge | 10000mm | |
| Breite | 100mm | |
| Korn / Feinheit | 6932 | |
| Verpackungseinheit | 1 | |
| F 03E 014 K3J / 9327.7238.6932 | ||
| Länge | 10000mm | |
| Breite | 100mm | |
| Korn / Feinheit | 8712 | |
| Verpackungseinheit | 1 | |
| F 03E 014 K3K / 9327.7238.8712 | ||
| Länge | 10000mm | |
| Breite | 100mm | |
| Korn / Feinheit | 8715 | |
| Verpackungseinheit | 1 | |
| F 03E 014 K3L / 9327.7238.8715 | ||
| Länge | 10000mm | |
| Breite | 115mm | |
| Korn / Feinheit | 4721 | |
| Verpackungseinheit | 1 | |
| F 03E 014 K3N / 3144.5052.4721 | ||
| Länge | 10000mm | |
| Breite | 115mm | |
| Korn / Feinheit | 2922 | |
| Verpackungseinheit | 1 | |
| F 03E 014 K3R / 3144.5052.2922 | ||
| Länge | 10000mm | |
| Breite | 115mm | |
| Korn / Feinheit | 4921 | |
| Verpackungseinheit | 1 | |
| F 03E 014 K3S / 3144.5052.4921 | ||
| Länge | 10000mm | |
| Breite | 115mm | |
| Korn / Feinheit | 5911 | |
| Verpackungseinheit | 1 | |
| F 03E 014 K3T / 3144.5052.5911 | ||
| Länge | 10000mm | |
| Breite | 115mm | |
| Korn / Feinheit | 6921 | |
| Verpackungseinheit | 1 | |
| F 03E 014 K3U / 3144.5052.6921 | ||
| Länge | 10000mm | |
| Breite | 115mm | |
| Korn / Feinheit | 6923 | |
| Verpackungseinheit | 1 | |
| F 03E 014 K3V / 3144.5052.6923 | ||
| Länge | 10000mm | |
| Breite | 115mm | |
| Korn / Feinheit | 6932 | |
| Verpackungseinheit | 1 | |
| F 03E 014 K3W / 3144.5052.6932 | ||
| Länge | 10000mm | |
| Breite | 115mm | |
| Korn / Feinheit | 8712 | |
| Verpackungseinheit | 1 | |
| F 03E 014 K3X / 3144.5052.8712 | ||
| Länge | 10000mm | |
| Breite | 115mm | |
| Korn / Feinheit | 8715 | |
| Verpackungseinheit | 1 | |
| F 03E 014 K3Y / 3144.5052.8715 | ||
| Länge | 10000mm | |
| Breite | 115mm | |
| Korn / Feinheit | 9913 | |
| Verpackungseinheit | 1 | |
| F 03E 014 K3Z / 3144.5052.9913 | ||
| Länge | 10000mm | |
| Breite | 125mm | |
| Korn / Feinheit | 4721 | |
| Verpackungseinheit | 1 | |
| F 03E 014 K41 / 2344.9555.4721 | ||
| Länge | 10000mm | |
| Breite | 125mm | |
| Korn / Feinheit | 4921 | |
| Verpackungseinheit | 1 | |
| F 03E 014 K42 / 2344.9555.4921 | ||
| Länge | 10000mm | |
| Breite | 125mm | |
| Korn / Feinheit | 5911 | |
| Verpackungseinheit | 1 | |
| F 03E 014 K43 / 2344.9555.5911 | ||
| Länge | 10000mm | |
| Breite | 125mm | |
| Korn / Feinheit | 6921 | |
| Verpackungseinheit | 1 | |
| F 03E 014 K44 / 2344.9555.6921 | ||
| Länge | 10000mm | |
| Breite | 125mm | |
| Korn / Feinheit | 6923 | |
| Verpackungseinheit | 1 | |
| F 03E 014 K45 / 2344.9555.6923 | ||
| Länge | 10000mm | |
| Breite | 125mm | |
| Korn / Feinheit | 6932 | |
| Verpackungseinheit | 1 | |
| F 03E 014 K46 / 2344.9555.6932 | ||
| Länge | 10000mm | |
| Breite | 125mm | |
| Korn / Feinheit | 8712 | |
| Verpackungseinheit | 1 | |
| F 03E 014 K47 / 2344.9555.8712 | ||
| Länge | 10000mm | |
| Breite | 125mm | |
| Korn / Feinheit | 8715 | |
| Verpackungseinheit | 1 | |
| F 03E 014 K48 / 2344.9555.8715 | ||
| Länge | 10000mm | |
| Breite | 150mm | |
| Korn / Feinheit | 6932 | |
| Verpackungseinheit | 1 | |
| F 03E 014 K4E / 5308.3532.6932 | ||
| Länge | 10000mm | |
| Breite | 100mm | |
| Korn / Feinheit | 51 | |
| Verpackungseinheit | 1 | |
| F 03E 014 M42 / 9327.7238.0051 | ||
Für gleichmässige Oberflächen im Hand- und Handmaschinenschliff
6120 siafleece ist im Trocken- und Nassschliff einsetzbar und überzeugt durch eine hohe Formanpassungsfähigkeit, eine gleichbleibende Leistung über die gesamte Lebensdauer, eine niedrige Zusetztendenz und eine gleichmässig hohe Oberflächenqualität.
Technologie
siafast
- Universell einsetzbar im Trocken- und Nassschliff
- Sehr flexibel und formanpassungsfähig
- Für Hand- und Handmaschinenschliff
- Geringes Zusetzen
- Entfernen von Rost
- Entfernen von Anlassverfärbungen
- Strukturieren/Finish
- Unlegierter / niedriglegierter Stahl
- Nichteisenmetall
- Hochlegierter Stahl
Korntyp:
Aluminiumoxid
Siliziumkarbid
Unterlage:
Nonwoven
Streuart:
mechanisch
Bindung:
Vollkunstharz
Spezialbelag:

