| Sélection | Largeur | Longueur | Hauteur | Type | Grain/finesse | Couleur | Unité de conditionnement | Référence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69mm | 98mm | 26mm | Petit conditionnement | ultrafine (400) | bleu | 10 | F 03E 00R 861 / 0070.1260 | ||
| 69mm | 98mm | 26mm | Petit conditionnement | fine (220) | jaune | 10 | F 03E 00R 8EM / 0070.1228 | ||
| 69mm | 98mm | 26mm | Petit conditionnement | superfine (320) | vert | 10 | F 03E 00R 8GP / 0070.1253 | ||
| 69mm | 98mm | 26mm | Petit conditionnement | medium (180) | orange | 10 | F 03E 00R 8GS / 0070.1254 | ||
| 69mm | 98mm | 26mm | Ponçage humide | fine (220) | jaune | 120 | F 03E 00R 8HK / 0070.1228 | ||
| 69mm | 98mm | 26mm | Ponçage humide | medium (180) | orange | 120 | F 03E 00R 8K1 / 0070.1254 | ||
| 69mm | 98mm | 26mm | Petit conditionnement | fine (220) | jaune | 250 | F 03E 00R 8LK / 0070.1228 | ||
| 69mm | 98mm | 26mm | Petit conditionnement | superfine (320) | vert | 250 | F 03E 00R 8LR / 0070.1253 | ||
| 69mm | 98mm | 26mm | Petit conditionnement | medium (180) | orange | 250 | F 03E 00R 8LS / 0070.1254 | ||
| 69mm | 98mm | 26mm | Petit conditionnement | ultrafine (400) | bleu | 250 | F 03E 00R 8LW / 0070.1260 | ||
| 69mm | 98mm | 26mm | Ponçage humide | fine (220) | jaune | 10 | F 03E 030 5AB / 0070.3053 | ||
| 69mm | 98mm | 26mm | Ponçage humide | fine (220) | jaune | 120 | F 03E 030 5AD / 0070.3054 | ||
| 69mm | 98mm | 26mm | Ponçage humide | fine (220) | jaune | 250 | F 03E 030 5B2 / 0070.3055 | ||
| 69mm | 98mm | 26mm | Ponçage humide | fine (220) | jaune | 10 | F 03E 030 5B3 / 0070.3056 | ||
| 69mm | 98mm | 26mm | Ponçage humide | medium (180) | orange | 10 | F 03E 030 5U4 / 0070.3058 | ||
| 69mm | 98mm | 26mm | Ponçage humide | medium (180) | orange | 120 | F 03E 030 5U5 / 0070.3059 | ||
| 69mm | 98mm | 26mm | Ponçage humide | medium (180) | orange | 250 | F 03E 030 5U6 / 0070.3060 | ||
| 69mm | 98mm | 26mm | Ponçage humide | superfine (320) | vert | 10 | F 03E 030 5U7 / 0070.3061 | ||
| 69mm | 98mm | 26mm | Ponçage humide | superfine (320) | vert | 250 | F 03E 030 5U8 / 0070.3062 | ||
| Longueur | 98mm | |
| Largeur | 69mm | |
| Épaisseur | 26mm | |
| Grain/finesse | 220 | |
| Type | Petit conditionnement | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 00R 861 / 0070.1260 | ||
| Longueur | 98mm | |
| Largeur | 69mm | |
| Épaisseur | 26mm | |
| Grain/finesse | 100 | |
| Type | Petit conditionnement | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 00R 8EM / 0070.1228 | ||
| Longueur | 98mm | |
| Largeur | 69mm | |
| Épaisseur | 26mm | |
| Grain/finesse | 180 | |
| Type | Petit conditionnement | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 00R 8GP / 0070.1253 | ||
| Longueur | 98mm | |
| Largeur | 69mm | |
| Épaisseur | 26mm | |
| Grain/finesse | 60 | |
| Type | Petit conditionnement | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 00R 8GS / 0070.1254 | ||
| Longueur | 98mm | |
| Largeur | 69mm | |
| Épaisseur | 26mm | |
| Grain/finesse | 100 | |
| Type | Ponçage humide | |
| Unité de conditionnement | 120 | |
| F 03E 00R 8HK / 0070.1228 | ||
| Longueur | 98mm | |
| Largeur | 69mm | |
| Épaisseur | 26mm | |
| Grain/finesse | 60 | |
| Type | Ponçage humide | |
| Unité de conditionnement | 120 | |
| F 03E 00R 8K1 / 0070.1254 | ||
| Longueur | 98mm | |
| Largeur | 69mm | |
| Épaisseur | 26mm | |
| Grain/finesse | 100 | |
| Type | Petit conditionnement | |
| Unité de conditionnement | 250 | |
| F 03E 00R 8LK / 0070.1228 | ||
| Longueur | 98mm | |
| Largeur | 69mm | |
| Épaisseur | 26mm | |
| Grain/finesse | 180 | |
| Type | Petit conditionnement | |
| Unité de conditionnement | 250 | |
| F 03E 00R 8LR / 0070.1253 | ||
| Longueur | 98mm | |
| Largeur | 69mm | |
| Épaisseur | 26mm | |
| Grain/finesse | 60 | |
| Type | Petit conditionnement | |
| Unité de conditionnement | 250 | |
| F 03E 00R 8LS / 0070.1254 | ||
| Longueur | 98mm | |
| Largeur | 69mm | |
| Épaisseur | 26mm | |
| Grain/finesse | 220 | |
| Type | Petit conditionnement | |
| Unité de conditionnement | 250 | |
| F 03E 00R 8LW / 0070.1260 | ||
| Longueur | 98mm | |
| Largeur | 69mm | |
| Épaisseur | 26mm | |
| Grain/finesse | 100 | |
| Type | Ponçage humide | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 030 5AB / 0070.3053 | ||
| Longueur | 98mm | |
| Largeur | 69mm | |
| Épaisseur | 26mm | |
| Grain/finesse | 100 | |
| Type | Ponçage humide | |
| Unité de conditionnement | 120 | |
| F 03E 030 5AD / 0070.3054 | ||
| Longueur | 98mm | |
| Largeur | 69mm | |
| Épaisseur | 26mm | |
| Grain/finesse | 100 | |
| Type | Ponçage humide | |
| Unité de conditionnement | 250 | |
| F 03E 030 5B2 / 0070.3055 | ||
| Longueur | 98mm | |
| Largeur | 69mm | |
| Épaisseur | 26mm | |
| Grain/finesse | 100 | |
| Type | Ponçage humide | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 030 5B3 / 0070.3056 | ||
| Longueur | 98mm | |
| Largeur | 69mm | |
| Épaisseur | 26mm | |
| Grain/finesse | 60 | |
| Type | Ponçage humide | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 030 5U4 / 0070.3058 | ||
| Longueur | 98mm | |
| Largeur | 69mm | |
| Épaisseur | 26mm | |
| Grain/finesse | 60 | |
| Type | Ponçage humide | |
| Unité de conditionnement | 120 | |
| F 03E 030 5U5 / 0070.3059 | ||
| Longueur | 98mm | |
| Largeur | 69mm | |
| Épaisseur | 26mm | |
| Grain/finesse | 60 | |
| Type | Ponçage humide | |
| Unité de conditionnement | 250 | |
| F 03E 030 5U6 / 0070.3060 | ||
| Longueur | 98mm | |
| Largeur | 69mm | |
| Épaisseur | 26mm | |
| Grain/finesse | 180 | |
| Type | Ponçage humide | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 030 5U7 / 0070.3061 | ||
| Longueur | 98mm | |
| Largeur | 69mm | |
| Épaisseur | 26mm | |
| Grain/finesse | 180 | |
| Type | Ponçage humide | |
| Unité de conditionnement | 250 | |
| F 03E 030 5U8 / 0070.3062 | ||
Le bloc de mousse souple pour une finition parfaite
Le bloc 7991 siasponge (soft) est un bloc polyvalent qui s'adapte à tous les materiaux. Grâce à sa légère souplesse, il s'adapte de manière optimale aux rainures, bords et profils, et assure une répartition des pressions régulière sans perdre la forme de ses arêtes.
Technologie
- Faible encrassement
- Code couleur pour différenciation des grains
- Utilisable à sec ou à l’eau
- Revêtu d’abrasif sur quatre faces, idéal pour le ponçage des feuillures
- Décapage de lasures, peintures et colorations anciennes
- Ponçage de fibres de bois qui se sont redressées
- Ponçage fin de surfaces
- Ponçage de rouille
- Décapage de peintures et laques anciennes
- Ponçage léger de surfaces pour une meilleure adhérence de la peinture
- Ponçage plan d’inégalités
- Décapage ou ponçage léger de surfaces
- Ponçage de surfaces mastiquées
- Vieilles peintures
- Vernis anciens
- Apprêts
- Feuille mélaminée
- Laque nitrocellulose
- Vernis polyuréthane
- Mastic
- Vernis polyester
- Vernis durcissant aux UV
- Vernis et laques à l’eau
- Plastiques
- Matériaux minéraux
- Bois durs
- Bois tendres
- Plâtre et placo
- Plaques de plâtre renforcées de fibres
Type de grain:
Oxyde d’alumine
Support:
Mousse PU (souple)
Épandage:
Mécanique
Liant:
Liant élastique
Revêtement spécial:
