Selezione | Larghezza | Lunghezza | Schema di foro | Modello | Grana/finezza | Colore | Unità confezionamento | Numero parte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115mm | 152mm | senza fori | Perforato | veryfine speed | Rosso-marrone | 30 | F 03E 013 KS2 / 0055.7679.6921 | ||
115mm | 152mm | senza fori | Perforato | ultrafine speed | Grigio | 30 | F 03E 013 KS7 / 0055.7679.8715 | ||
115mm | 152mm | senza fori | Perforato | microfine speed | Giallo | 30 | F 03E 013 KT2 / 0055.7679.9913 | ||
152mm | 229mm | senza fori | extra cut A | Marrone | 20 | F 03E 014 K31 / 4132.9840.2922 | |||
152mm | 229mm | senza fori | medium S | Nero | 20 | F 03E 014 K32 / 4132.9840.4721 | |||
152mm | 229mm | senza fori | medium A | Rosso-marrone | 20 | F 03E 014 K33 / 4132.9840.4921 | |||
152mm | 229mm | senza fori | fine A | Rosso-marrone | 20 | F 03E 014 K34 / 4132.9840.5911 | |||
152mm | 229mm | senza fori | veryfine speed | Rosso-marrone | 20 | F 03E 014 K35 / 4132.9840.6921 | |||
152mm | 229mm | senza fori | general purpose | Verde | 20 | F 03E 014 K36 / 4132.9840.6923 | |||
152mm | 229mm | senza fori | veryfine A XS | Rosso-marrone | 20 | F 03E 014 K37 / 4132.9840.6932 | |||
152mm | 229mm | senza fori | ultrafine S XS | Grigio | 20 | F 03E 014 K38 / 4132.9840.8712 | |||
152mm | 229mm | senza fori | ultrafine speed | Grigio | 20 | F 03E 014 K39 / 4132.9840.8715 | |||
152mm | 229mm | senza fori | microfine speed | Giallo | 20 | F 03E 014 K3A / 4132.9840.9913 | |||
152mm | 229mm | senza fori | extra cut S | Nero | 20 | F 03E 014 KC4 / 4132.9840.2721 | |||
Lunghezza | 152mm | |
Larghezza | 115mm | |
Grana/finezza | 6921 | |
Modello | Perforato | |
Unità confezionamento | 30 | |
F 03E 013 KS2 / 0055.7679.6921 | ||
Lunghezza | 152mm | |
Larghezza | 115mm | |
Grana/finezza | 8715 | |
Modello | Perforato | |
Unità confezionamento | 30 | |
F 03E 013 KS7 / 0055.7679.8715 | ||
Lunghezza | 152mm | |
Larghezza | 115mm | |
Grana/finezza | 9913 | |
Modello | Perforato | |
Unità confezionamento | 30 | |
F 03E 013 KT2 / 0055.7679.9913 | ||
Lunghezza | 229mm | |
Larghezza | 152mm | |
Grana/finezza | 2922 | |
Unità confezionamento | 20 | |
F 03E 014 K31 / 4132.9840.2922 | ||
Lunghezza | 229mm | |
Larghezza | 152mm | |
Grana/finezza | 4721 | |
Unità confezionamento | 20 | |
F 03E 014 K32 / 4132.9840.4721 | ||
Lunghezza | 229mm | |
Larghezza | 152mm | |
Grana/finezza | 4921 | |
Unità confezionamento | 20 | |
F 03E 014 K33 / 4132.9840.4921 | ||
Lunghezza | 229mm | |
Larghezza | 152mm | |
Grana/finezza | 5911 | |
Unità confezionamento | 20 | |
F 03E 014 K34 / 4132.9840.5911 | ||
Lunghezza | 229mm | |
Larghezza | 152mm | |
Grana/finezza | 6921 | |
Unità confezionamento | 20 | |
F 03E 014 K35 / 4132.9840.6921 | ||
Lunghezza | 229mm | |
Larghezza | 152mm | |
Grana/finezza | 6923 | |
Unità confezionamento | 20 | |
F 03E 014 K36 / 4132.9840.6923 | ||
Lunghezza | 229mm | |
Larghezza | 152mm | |
Grana/finezza | 6932 | |
Unità confezionamento | 20 | |
F 03E 014 K37 / 4132.9840.6932 | ||
Lunghezza | 229mm | |
Larghezza | 152mm | |
Grana/finezza | 8712 | |
Unità confezionamento | 20 | |
F 03E 014 K38 / 4132.9840.8712 | ||
Lunghezza | 229mm | |
Larghezza | 152mm | |
Grana/finezza | 8715 | |
Unità confezionamento | 20 | |
F 03E 014 K39 / 4132.9840.8715 | ||
Lunghezza | 229mm | |
Larghezza | 152mm | |
Grana/finezza | 9913 | |
Unità confezionamento | 20 | |
F 03E 014 K3A / 4132.9840.9913 | ||
Lunghezza | 229mm | |
Larghezza | 152mm | |
Grana/finezza | 2721 | |
Unità confezionamento | 20 | |
F 03E 014 KC4 / 4132.9840.2721 | ||
Per superfici uniformi nelle operazioni di levigatura manuale e con smerigliatrice portatile
6120 siafleece, utilizzabile nella smerigliatura a secco e ad umido, convince grazie all'elevata adattabilità alle forme, prestazioni uniformi sull'intera durata, una ridotta tendenza agli intasamenti e una qualità superficiale uniformemente elevata.
Tecnologia
siafast
- Intasamento ridotto
- Impiego universale nella levigatura a secco e ad umido
- Molto flessibile e adattabile alle diverse forme
- Per levigatura manuale e levigatrici portatili
- Rimozione di ruggine
- Rimozione di colorazioni di lavorazione
- Strutturazione/Finitura
- Acciaio non legato / bassolegato
- Metalli non ferrosi
- Acciaio ad alta lega
Tipo di grana:
ossido di alluminio
carburo di silicio
Supporto:
tessuto non tessuto
Applicazione della mano di vernice:
meccanica
Legante:
doppia resina
Cosparsione speciale: