Selezione | Diametro | Schema di foro | Trou cruciforme | Modello | Grana/finezza | Colore | Unità confezionamento | Numero parte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115mm | Foro X-LOCK | 22mm | X-LOCK | 36 | rosso | 25 | F 03E 007 TB5 / 6936.0824.0036 | ||
115mm | Foro X-LOCK | 22mm | X-LOCK | 60 | rosso | 25 | F 03E 007 TB6 / 6936.0824.0060 | ||
115mm | Foro X-LOCK | 22mm | X-LOCK | 80 | rosso | 25 | F 03E 007 TB7 / 6936.0824.0080 | ||
115mm | Foro X-LOCK | 22mm | X-LOCK | 120 | rosso | 25 | F 03E 007 TB8 / 6936.0824.0120 | ||
125mm | Foro X-LOCK | 22mm | X-LOCK | 36 | rosso | 25 | F 03E 007 TB9 / 7155.7602.0036 | ||
125mm | Foro X-LOCK | 22mm | X-LOCK | 60 | rosso | 25 | F 03E 007 TC0 / 7155.7602.0060 | ||
125mm | Foro X-LOCK | 22mm | X-LOCK | 80 | rosso | 25 | F 03E 007 TC1 / 7155.7602.0080 | ||
125mm | Foro X-LOCK | 22mm | X-LOCK | 120 | rosso | 25 | F 03E 007 TC2 / 7155.7602.0120 | ||
180mm | foro a stella | 22mm | 36 | rosso | 25 | F 03E 007 TC3 / 1690.3366.0036 | |||
180mm | foro a stella | 22mm | 60 | rosso | 25 | F 03E 007 TC4 / 1690.3366.0060 | |||
180mm | foro a stella | 22mm | 80 | rosso | 25 | F 03E 007 TC5 / 1690.3366.0080 | |||
180mm | foro a stella | 22mm | 120 | rosso | 25 | F 03E 007 TC6 / 1690.3366.0120 | |||
100mm | foro a stella | 16mm | 36 | rosso | 25 | F 03E 007 U10 / 5611.5474.0036 | |||
100mm | foro a stella | 16mm | 60 | rosso | 25 | F 03E 007 U11 / 5611.5474.0060 | |||
100mm | foro a stella | 16mm | 80 | rosso | 25 | F 03E 007 U12 / 5611.5474.0080 | |||
100mm | foro a stella | 16mm | 120 | rosso | 25 | F 03E 007 U13 / 5611.5474.0120 | |||
Diametro | 115mm | |
Spessore | 22mm | |
Grana/finezza | 36 | |
Modello | X-LOCK | |
Unità confezionamento | 25 | |
F 03E 007 TB5 / 6936.0824.0036 | ||
Diametro | 115mm | |
Spessore | 22mm | |
Grana/finezza | 60 | |
Modello | X-LOCK | |
Unità confezionamento | 25 | |
F 03E 007 TB6 / 6936.0824.0060 | ||
Diametro | 115mm | |
Spessore | 22mm | |
Grana/finezza | 80 | |
Modello | X-LOCK | |
Unità confezionamento | 25 | |
F 03E 007 TB7 / 6936.0824.0080 | ||
Diametro | 115mm | |
Spessore | 22mm | |
Grana/finezza | 120 | |
Modello | X-LOCK | |
Unità confezionamento | 25 | |
F 03E 007 TB8 / 6936.0824.0120 | ||
Diametro | 125mm | |
Spessore | 22mm | |
Grana/finezza | 36 | |
Modello | X-LOCK | |
Unità confezionamento | 25 | |
F 03E 007 TB9 / 7155.7602.0036 | ||
Diametro | 125mm | |
Spessore | 22mm | |
Grana/finezza | 60 | |
Modello | X-LOCK | |
Unità confezionamento | 25 | |
F 03E 007 TC0 / 7155.7602.0060 | ||
Diametro | 125mm | |
Spessore | 22mm | |
Grana/finezza | 80 | |
Modello | X-LOCK | |
Unità confezionamento | 25 | |
F 03E 007 TC1 / 7155.7602.0080 | ||
Diametro | 125mm | |
Spessore | 22mm | |
Grana/finezza | 120 | |
Modello | X-LOCK | |
Unità confezionamento | 25 | |
F 03E 007 TC2 / 7155.7602.0120 | ||
Diametro | 180mm | |
Spessore | 22mm | |
Grana/finezza | 36 | |
Unità confezionamento | 25 | |
F 03E 007 TC3 / 1690.3366.0036 | ||
Diametro | 180mm | |
Spessore | 22mm | |
Grana/finezza | 60 | |
Unità confezionamento | 25 | |
F 03E 007 TC4 / 1690.3366.0060 | ||
Diametro | 180mm | |
Spessore | 22mm | |
Grana/finezza | 80 | |
Unità confezionamento | 25 | |
F 03E 007 TC5 / 1690.3366.0080 | ||
Diametro | 180mm | |
Spessore | 22mm | |
Grana/finezza | 120 | |
Unità confezionamento | 25 | |
F 03E 007 TC6 / 1690.3366.0120 | ||
Diametro | 100mm | |
Spessore | 16mm | |
Grana/finezza | 36 | |
Unità confezionamento | 25 | |
F 03E 007 U10 / 5611.5474.0036 | ||
Diametro | 100mm | |
Spessore | 16mm | |
Grana/finezza | 60 | |
Unità confezionamento | 25 | |
F 03E 007 U11 / 5611.5474.0060 | ||
Diametro | 100mm | |
Spessore | 16mm | |
Grana/finezza | 80 | |
Unità confezionamento | 25 | |
F 03E 007 U12 / 5611.5474.0080 | ||
Diametro | 100mm | |
Spessore | 16mm | |
Grana/finezza | 120 | |
Unità confezionamento | 25 | |
F 03E 007 U13 / 5611.5474.0120 | ||
Il disco fibrato in ceramica per prestazioni al top su acciaio inossidabile e acciaio
Le grane più grosse della serie 4582 siaramic sono sviluppate per una velocità di asportazione straordinariamente elevata su acciai inossidabili e su acciai non legati/basso legati. Inoltre la grana sagomata siaramic consente una lunga durata del disco. Il disco fibrato in ceramica si caratterizza inoltre per la levigatura costante e regolare nelle grane più fini su acciai inossidabili (a motivo del refrigerante attivo) e su acciai non legati/basso legati, raggiungendo una straordinaria qualità superficiale.
Tecnologia
Grana sagomata
- Asportazione rapida ed efficace, con qualità superficiale uniforme
- Lunga durata
- Elevata asportazione grazie al grano ceramico
- Aggressiva levigatura iniziale, grazie ai grani abrasivi ottimizzati
- Risultato di levigatura omogeneo
- Maggiore efficienza, grazie ad un risparmio di tempo misurabile
- Minor sforzo, grazie all'eccellente aggressività
- Preparazione di cordoni di saldatura
- Rimozione di cordoni di saldatura
- Rimozione di calamina e difetti da laminazione
- Sbavatura
- Correzione errori di lavorazione
- Rimozione di variazioni di colore
- Acciaio inossidabile (Inox)
- Acciaio non legato / bassolegato
- Alluminio
Tipo di grana:
Ossido di alluminio ceramico
Supporto:
Fibra
Applicazione della mano di vernice:
elettrostatica
Legante:
doppia resina
Cosparsione speciale:
Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura