Selezione | Diametro | Schema di foro | Grana/finezza | Colore | Unità confezionamento | Numero parte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125mm | senza fori | 60 | Azzurro | 50 | F 03E 006 0TS / 6736.2380.0060 | ||||
125mm | senza fori | 80 | Azzurro | 100 | F 03E 006 0U1 / 6736.2380.0080 | ||||
125mm | senza fori | 100 | Azzurro | 100 | F 03E 006 0U2 / 6736.2380.0100 | ||||
125mm | senza fori | 120 | Azzurro | 100 | F 03E 006 0U3 / 6736.2380.0120 | ||||
125mm | senza fori | 150 | Azzurro | 100 | F 03E 006 0U4 / 6736.2380.0150 | ||||
125mm | senza fori | 180 | Azzurro | 100 | F 03E 006 0U5 / 6736.2380.0180 | ||||
125mm | senza fori | 220 | Azzurro | 100 | F 03E 006 0U6 / 6736.2380.0220 | ||||
125mm | senza fori | 240 | Azzurro | 100 | F 03E 006 0U7 / 6736.2380.0240 | ||||
125mm | senza fori | 280 | Azzurro | 100 | F 03E 006 0U8 / 6736.2380.0280 | ||||
125mm | senza fori | 320 | Azzurro | 100 | F 03E 006 0U9 / 6736.2380.0320 | ||||
125mm | senza fori | 400 | Azzurro | 100 | F 03E 006 0UB / 6736.2380.0400 | ||||
150mm | senza fori | 40 | Azzurro | 50 | F 03E 006 0UT / 7285.4325.0040 | ||||
150mm | senza fori | 60 | Azzurro | 50 | F 03E 006 0UU / 7285.4325.0060 | ||||
150mm | senza fori | 80 | Azzurro | 100 | F 03E 006 0UV / 7285.4325.0080 | ||||
150mm | senza fori | 100 | Azzurro | 100 | F 03E 006 0UW / 7285.4325.0100 | ||||
150mm | senza fori | 120 | Azzurro | 100 | F 03E 006 0UX / 7285.4325.0120 | ||||
150mm | senza fori | 150 | Azzurro | 100 | F 03E 006 0UY / 7285.4325.0150 | ||||
150mm | senza fori | 180 | Azzurro | 100 | F 03E 006 0UZ / 7285.4325.0180 | ||||
150mm | senza fori | 220 | Azzurro | 100 | F 03E 006 0V0 / 7285.4325.0220 | ||||
150mm | senza fori | 240 | Azzurro | 100 | F 03E 006 0V1 / 7285.4325.0240 | ||||
150mm | senza fori | 280 | Azzurro | 100 | F 03E 006 0V2 / 7285.4325.0280 | ||||
150mm | senza fori | 320 | Azzurro | 100 | F 03E 006 0V3 / 7285.4325.0320 | ||||
150mm | senza fori | 400 | Azzurro | 100 | F 03E 006 0V5 / 7285.4325.0400 | ||||
150mm | senza fori | 500 | Azzurro | 100 | F 03E 006 0V6 / 7285.4325.0500 | ||||
150mm | senza fori | 600 | Azzurro | 100 | F 03E 006 0V7 / 7285.4325.0600 | ||||
150mm | senza fori | 800 | Azzurro | 50 | F 03E 006 0V8 / 7285.4325.0800 | ||||
150mm | con 15 fori | 40 | Azzurro | 50 | F 03E 006 0X5 / 7498.8090.0040 | ||||
150mm | con 15 fori | 60 | Azzurro | 50 | F 03E 006 0X6 / 7498.8090.0060 | ||||
150mm | con 15 fori | 80 | Azzurro | 100 | F 03E 006 0X7 / 7498.8090.0080 | ||||
150mm | con 15 fori | 100 | Azzurro | 100 | F 03E 006 0X8 / 7498.8090.0100 | ||||
150mm | con 15 fori | 120 | Azzurro | 100 | F 03E 006 0X9 / 7498.8090.0120 | ||||
150mm | con 15 fori | 150 | Azzurro | 100 | F 03E 006 0XA / 7498.8090.0150 | ||||
150mm | con 15 fori | 180 | Azzurro | 100 | F 03E 006 0XB / 7498.8090.0180 | ||||
150mm | con 15 fori | 220 | Azzurro | 100 | F 03E 006 0XC / 7498.8090.0220 | ||||
150mm | con 15 fori | 240 | Azzurro | 100 | F 03E 006 0XD / 7498.8090.0240 | ||||
150mm | con 15 fori | 280 | Azzurro | 100 | F 03E 006 0XE / 7498.8090.0280 | ||||
150mm | con 15 fori | 320 | Azzurro | 100 | F 03E 006 0XF / 7498.8090.0320 | ||||
150mm | con 15 fori | 400 | Azzurro | 100 | F 03E 006 0XH / 7498.8090.0400 | ||||
150mm | con 15 fori | 500 | Azzurro | 100 | F 03E 006 0XJ / 7498.8090.0500 | ||||
150mm | con 15 fori | 600 | Azzurro | 100 | F 03E 006 0XK / 7498.8090.0600 | ||||
150mm | con 15 fori | 800 | Azzurro | 50 | F 03E 006 0XL / 7498.8090.0800 | ||||
150mm | con 57 fori | 40 | Azzurro | 50 | F 03E 007 6UB / 1520.4046.0040 | ||||
150mm | con 57 fori | 60 | Azzurro | 50 | F 03E 007 6UC / 1520.4046.0060 | ||||
150mm | con 57 fori | 80 | Azzurro | 100 | F 03E 007 6UD / 1520.4046.0080 | ||||
150mm | con 57 fori | 100 | Azzurro | 100 | F 03E 007 6UE / 1520.4046.0100 | ||||
150mm | con 57 fori | 120 | Azzurro | 100 | F 03E 007 6UF / 1520.4046.0120 | ||||
150mm | con 57 fori | 150 | Azzurro | 100 | F 03E 007 6UG / 1520.4046.0150 | ||||
150mm | con 57 fori | 180 | Azzurro | 100 | F 03E 007 6UH / 1520.4046.0180 | ||||
150mm | con 57 fori | 220 | Azzurro | 100 | F 03E 007 6UJ / 1520.4046.0220 | ||||
150mm | con 57 fori | 240 | Azzurro | 100 | F 03E 007 6UK / 1520.4046.0240 | ||||
150mm | con 57 fori | 280 | Azzurro | 100 | F 03E 007 6UL / 1520.4046.0280 | ||||
150mm | con 57 fori | 320 | Azzurro | 100 | F 03E 007 6UM / 1520.4046.0320 | ||||
150mm | con 57 fori | 400 | Azzurro | 100 | F 03E 007 6UP / 1520.4046.0400 | ||||
150mm | con 57 fori | 500 | Azzurro | 100 | F 03E 007 6UR / 1520.4046.0500 | ||||
150mm | con 57 fori | 600 | Azzurro | 100 | F 03E 007 6US / 1520.4046.0600 | ||||
125mm | con 41 fori | 80 | Azzurro | 100 | F 03E 007 6Z9 / 7111.8012.0080 | ||||
125mm | con 41 fori | 120 | Azzurro | 100 | F 03E 007 6ZB / 7111.8012.0120 | ||||
125mm | con 41 fori | 150 | Azzurro | 100 | F 03E 007 6ZC / 7111.8012.0150 | ||||
125mm | con 41 fori | 180 | Azzurro | 100 | F 03E 007 6ZD / 7111.8012.0180 | ||||
125mm | con 41 fori | 220 | Azzurro | 100 | F 03E 007 6ZE / 7111.8012.0220 | ||||
125mm | con 41 fori | 240 | Azzurro | 100 | F 03E 007 6ZF / 7111.8012.0240 | ||||
125mm | con 41 fori | 320 | Azzurro | 100 | F 03E 007 6ZH / 7111.8012.0320 | ||||
125mm | con 41 fori | 400 | Azzurro | 100 | F 03E 007 6ZK / 7111.8012.0400 | ||||
Diametro | 125mm | |
Grana/finezza | 60 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 006 0TS / 6736.2380.0060 | ||
Diametro | 125mm | |
Grana/finezza | 80 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 006 0U1 / 6736.2380.0080 | ||
Diametro | 125mm | |
Grana/finezza | 100 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 006 0U2 / 6736.2380.0100 | ||
Diametro | 125mm | |
Grana/finezza | 120 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 006 0U3 / 6736.2380.0120 | ||
Diametro | 125mm | |
Grana/finezza | 150 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 006 0U4 / 6736.2380.0150 | ||
Diametro | 125mm | |
Grana/finezza | 180 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 006 0U5 / 6736.2380.0180 | ||
Diametro | 125mm | |
Grana/finezza | 220 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 006 0U6 / 6736.2380.0220 | ||
Diametro | 125mm | |
Grana/finezza | 240 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 006 0U7 / 6736.2380.0240 | ||
Diametro | 125mm | |
Grana/finezza | 280 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 006 0U8 / 6736.2380.0280 | ||
Diametro | 125mm | |
Grana/finezza | 320 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 006 0U9 / 6736.2380.0320 | ||
Diametro | 125mm | |
Grana/finezza | 400 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 006 0UB / 6736.2380.0400 | ||
Diametro | 150mm | |
Grana/finezza | 40 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 006 0UT / 7285.4325.0040 | ||
Diametro | 150mm | |
Grana/finezza | 60 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 006 0UU / 7285.4325.0060 | ||
Diametro | 150mm | |
Grana/finezza | 80 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 006 0UV / 7285.4325.0080 | ||
Diametro | 150mm | |
Grana/finezza | 100 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 006 0UW / 7285.4325.0100 | ||
Diametro | 150mm | |
Grana/finezza | 120 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 006 0UX / 7285.4325.0120 | ||
Diametro | 150mm | |
Grana/finezza | 150 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 006 0UY / 7285.4325.0150 | ||
Diametro | 150mm | |
Grana/finezza | 180 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 006 0UZ / 7285.4325.0180 | ||
Diametro | 150mm | |
Grana/finezza | 220 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 006 0V0 / 7285.4325.0220 | ||
Diametro | 150mm | |
Grana/finezza | 240 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 006 0V1 / 7285.4325.0240 | ||
Diametro | 150mm | |
Grana/finezza | 280 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 006 0V2 / 7285.4325.0280 | ||
Diametro | 150mm | |
Grana/finezza | 320 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 006 0V3 / 7285.4325.0320 | ||
Diametro | 150mm | |
Grana/finezza | 400 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 006 0V5 / 7285.4325.0400 | ||
Diametro | 150mm | |
Grana/finezza | 500 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 006 0V6 / 7285.4325.0500 | ||
Diametro | 150mm | |
Grana/finezza | 600 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 006 0V7 / 7285.4325.0600 | ||
Diametro | 150mm | |
Grana/finezza | 800 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 006 0V8 / 7285.4325.0800 | ||
Diametro | 150mm | |
Spessore | 18mm | |
Grana/finezza | 40 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 006 0X5 / 7498.8090.0040 | ||
Diametro | 150mm | |
Spessore | 18mm | |
Grana/finezza | 60 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 006 0X6 / 7498.8090.0060 | ||
Diametro | 150mm | |
Spessore | 18mm | |
Grana/finezza | 80 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 006 0X7 / 7498.8090.0080 | ||
Diametro | 150mm | |
Spessore | 18mm | |
Grana/finezza | 100 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 006 0X8 / 7498.8090.0100 | ||
Diametro | 150mm | |
Spessore | 18mm | |
Grana/finezza | 120 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 006 0X9 / 7498.8090.0120 | ||
Diametro | 150mm | |
Spessore | 18mm | |
Grana/finezza | 150 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 006 0XA / 7498.8090.0150 | ||
Diametro | 150mm | |
Spessore | 18mm | |
Grana/finezza | 180 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 006 0XB / 7498.8090.0180 | ||
Diametro | 150mm | |
Spessore | 18mm | |
Grana/finezza | 220 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 006 0XC / 7498.8090.0220 | ||
Diametro | 150mm | |
Spessore | 18mm | |
Grana/finezza | 240 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 006 0XD / 7498.8090.0240 | ||
Diametro | 150mm | |
Spessore | 18mm | |
Grana/finezza | 280 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 006 0XE / 7498.8090.0280 | ||
Diametro | 150mm | |
Spessore | 18mm | |
Grana/finezza | 320 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 006 0XF / 7498.8090.0320 | ||
Diametro | 150mm | |
Spessore | 18mm | |
Grana/finezza | 400 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 006 0XH / 7498.8090.0400 | ||
Diametro | 150mm | |
Spessore | 18mm | |
Grana/finezza | 500 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 006 0XJ / 7498.8090.0500 | ||
Diametro | 150mm | |
Spessore | 18mm | |
Grana/finezza | 600 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 006 0XK / 7498.8090.0600 | ||
Diametro | 150mm | |
Spessore | 18mm | |
Grana/finezza | 800 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 006 0XL / 7498.8090.0800 | ||
Diametro | 150mm | |
Spessore | 10mm | |
Grana/finezza | 40 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 007 6UB / 1520.4046.0040 | ||
Diametro | 150mm | |
Spessore | 10mm | |
Grana/finezza | 60 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 007 6UC / 1520.4046.0060 | ||
Diametro | 150mm | |
Spessore | 10mm | |
Grana/finezza | 80 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 007 6UD / 1520.4046.0080 | ||
Diametro | 150mm | |
Spessore | 10mm | |
Grana/finezza | 100 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 007 6UE / 1520.4046.0100 | ||
Diametro | 150mm | |
Spessore | 10mm | |
Grana/finezza | 120 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 007 6UF / 1520.4046.0120 | ||
Diametro | 150mm | |
Spessore | 10mm | |
Grana/finezza | 150 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 007 6UG / 1520.4046.0150 | ||
Diametro | 150mm | |
Spessore | 10mm | |
Grana/finezza | 180 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 007 6UH / 1520.4046.0180 | ||
Diametro | 150mm | |
Spessore | 10mm | |
Grana/finezza | 220 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 007 6UJ / 1520.4046.0220 | ||
Diametro | 150mm | |
Spessore | 10mm | |
Grana/finezza | 240 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 007 6UK / 1520.4046.0240 | ||
Diametro | 150mm | |
Spessore | 10mm | |
Grana/finezza | 280 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 007 6UL / 1520.4046.0280 | ||
Diametro | 150mm | |
Spessore | 10mm | |
Grana/finezza | 320 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 007 6UM / 1520.4046.0320 | ||
Diametro | 150mm | |
Spessore | 10mm | |
Grana/finezza | 400 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 007 6UP / 1520.4046.0400 | ||
Diametro | 150mm | |
Spessore | 10mm | |
Grana/finezza | 500 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 007 6UR / 1520.4046.0500 | ||
Diametro | 150mm | |
Spessore | 10mm | |
Grana/finezza | 600 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 007 6US / 1520.4046.0600 | ||
Diametro | 125mm | |
Spessore | 10mm | |
Grana/finezza | 80 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 007 6Z9 / 7111.8012.0080 | ||
Diametro | 125mm | |
Spessore | 10mm | |
Grana/finezza | 120 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 007 6ZB / 7111.8012.0120 | ||
Diametro | 125mm | |
Spessore | 10mm | |
Grana/finezza | 150 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 007 6ZC / 7111.8012.0150 | ||
Diametro | 125mm | |
Spessore | 10mm | |
Grana/finezza | 180 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 007 6ZD / 7111.8012.0180 | ||
Diametro | 125mm | |
Spessore | 10mm | |
Grana/finezza | 220 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 007 6ZE / 7111.8012.0220 | ||
Diametro | 125mm | |
Spessore | 10mm | |
Grana/finezza | 240 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 007 6ZF / 7111.8012.0240 | ||
Diametro | 125mm | |
Spessore | 10mm | |
Grana/finezza | 320 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 007 6ZH / 7111.8012.0320 | ||
Diametro | 125mm | |
Spessore | 10mm | |
Grana/finezza | 400 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 007 6ZK / 7111.8012.0400 | ||
Flessibile e versatile
1948 siaflex, la serie universale per le operazioni di levigatura ad umido e a secco, garantisce in tutte le grane disponibili e nelle più svariate applicazioni in ambito automotive risultati di alta qualità.
Tecnologia
siasoft
- Intasamenti ridotti, grazie alla cosparsione aperta nelle grane 220 - 600
- Lunga durata
- Versatile prodotto universale dall'interessante assortimento
- Elevata asportazione e buona finitura
- Molto flessibile e adattabile alle diverse forme
- Impiego universale nella levigatura a secco e ad umido
- Levigatura ed asportazione di rivestimenti ed impurità
- Eliminazione di irregolarità sui bordi del punto di riparazione
- Carteggiatura e levigatura a spianare di stucchi e fondi catalizzati
- Levigatura di fondi catalizzati
- Levigatura di vernici vecchie e nuove
- Rimozione di bucce d’arancia ed inclusioni di polvere
- Colore
- Fondo catalizzato
- Stucco
- Vernice
- Vernice vecchia
- Applicazione del fondo
- Fondo epossidico
- Fondo in cataforesi
- Plastica
- Plexiglas
- Gelcoat poliestere
- Plastica rinforzata con fibre di vetro (vetroresina)
- Materiale composito
- Alluminio
- Acciaio
Tipo di grana:
ossido di alluminio blu / ossido di alluminio friabile
Supporto:
Carta al lattice (FSC-certificato)
Applicazione della mano di vernice:
elettrostatica - P040 – P180
elettrostatica aperta - P220 – P600
elettrostatica - 800
Legante:
doppia resina
Cosparsione speciale:
stearato - P180 – 800