Selezione | Diametro | Schema di foro | Grana/finezza | Colore | Unità confezionamento | Numero parte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115mm | senza fori | 36 | Blu | 50 | F 03E 001 CX1 / 3650.1158.0036 | ||||
125mm | senza fori | 60 | Blu | 50 | F 03E 001 CY0 / 3869.7936.0060 | ||||
125mm | senza fori | 80 | Blu | 50 | F 03E 001 CY1 / 3869.7936.0080 | ||||
125mm | senza fori | 100 | Blu | 50 | F 03E 001 CY2 / 3869.7936.0100 | ||||
125mm | senza fori | 120 | Blu | 50 | F 03E 001 CY3 / 3869.7936.0120 | ||||
150mm | con 9 fori | 80 | Blu | 50 | F 03E 001 G09 / 9269.6628.0080 | ||||
150mm | con 9 fori | 60 | Blu | 50 | F 03E 001 G0A / 9269.6628.0060 | ||||
150mm | con 9 fori | 100 | Blu | 50 | F 03E 001 G0B / 9269.6628.0100 | ||||
140mm | senza fori | 40 | Blu | 50 | F 03E 002 9U1 / 4199.3103.0040 | ||||
140mm | senza fori | 100 | Blu | 100 | F 03E 002 9U5 / 4199.3103.0100 | ||||
140mm | senza fori | 120 | Blu | 100 | F 03E 002 9U6 / 4199.3103.0120 | ||||
115mm | senza fori | 40 | Blu | 50 | F 03E 003 E1L / 3650.1158.0040 | ||||
125mm | senza fori | 40 | Blu | 50 | F 03E 003 E1R / 3869.7936.0040 | ||||
125mm | senza fori | 50 | Blu | 50 | F 03E 003 E1S / 3869.7936.0050 | ||||
150mm | senza fori | 24 | Blu | 50 | F 03E 003 E1T / 4418.9881.0024 | ||||
150mm | senza fori | 36 | Blu | 50 | F 03E 003 E1U / 4418.9881.0036 | ||||
150mm | senza fori | 40 | Blu | 50 | F 03E 003 E1V / 4418.9881.0040 | ||||
150mm | senza fori | 60 | Blu | 50 | F 03E 003 E1X / 4418.9881.0060 | ||||
150mm | senza fori | 80 | Blu | 50 | F 03E 003 E1Y / 4418.9881.0080 | ||||
150mm | senza fori | 100 | Blu | 50 | F 03E 003 E1Z / 4418.9881.0100 | ||||
150mm | senza fori | 120 | Blu | 50 | F 03E 003 E20 / 4418.9881.0120 | ||||
150mm | con 15 fori | 80 | Blu | 50 | F 03E 004 3MT / 4632.3646.0080 | ||||
150mm | con 15 fori | 120 | Blu | 50 | F 03E 004 3MV / 4632.3646.0120 | ||||
115mm | senza fori | 24 | Blu | 50 | F 03E 004 N1S / 3650.1158.0024 | ||||
115mm | senza fori | 60 | Blu | 50 | F 03E 004 N1T / 3650.1158.0060 | ||||
115mm | senza fori | 100 | Blu | 50 | F 03E 004 N1U / 3650.1158.0100 | ||||
115mm | senza fori | 80 | Blu | 50 | F 03E 004 N1V / 3650.1158.0080 | ||||
115mm | senza fori | 120 | Blu | 50 | F 03E 004 N1W / 3650.1158.0120 | ||||
150mm | con 17 fori | 100 | Blu | 50 | F 03E 004 U9M / 8898.6042.0100 | ||||
125mm | senza fori | 180 | Blu | 50 | F 03E 006 BZ1 / 3869.7936.0180 | ||||
Diametro | 115mm | |
Grana/finezza | 36 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 001 CX1 / 3650.1158.0036 | ||
Diametro | 125mm | |
Grana/finezza | 60 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 001 CY0 / 3869.7936.0060 | ||
Diametro | 125mm | |
Grana/finezza | 80 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 001 CY1 / 3869.7936.0080 | ||
Diametro | 125mm | |
Grana/finezza | 100 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 001 CY2 / 3869.7936.0100 | ||
Diametro | 125mm | |
Grana/finezza | 120 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 001 CY3 / 3869.7936.0120 | ||
Diametro | 150mm | |
Spessore | 18mm | |
Grana/finezza | 80 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 001 G09 / 9269.6628.0080 | ||
Diametro | 150mm | |
Spessore | 18mm | |
Grana/finezza | 60 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 001 G0A / 9269.6628.0060 | ||
Diametro | 150mm | |
Spessore | 18mm | |
Grana/finezza | 100 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 001 G0B / 9269.6628.0100 | ||
Diametro | 140mm | |
Grana/finezza | 40 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 002 9U1 / 4199.3103.0040 | ||
Diametro | 140mm | |
Grana/finezza | 100 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 002 9U5 / 4199.3103.0100 | ||
Diametro | 140mm | |
Grana/finezza | 120 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 002 9U6 / 4199.3103.0120 | ||
Diametro | 115mm | |
Grana/finezza | 40 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 003 E1L / 3650.1158.0040 | ||
Diametro | 125mm | |
Grana/finezza | 40 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 003 E1R / 3869.7936.0040 | ||
Diametro | 125mm | |
Grana/finezza | 50 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 003 E1S / 3869.7936.0050 | ||
Diametro | 150mm | |
Grana/finezza | 24 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 003 E1T / 4418.9881.0024 | ||
Diametro | 150mm | |
Grana/finezza | 36 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 003 E1U / 4418.9881.0036 | ||
Diametro | 150mm | |
Grana/finezza | 40 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 003 E1V / 4418.9881.0040 | ||
Diametro | 150mm | |
Grana/finezza | 60 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 003 E1X / 4418.9881.0060 | ||
Diametro | 150mm | |
Grana/finezza | 80 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 003 E1Y / 4418.9881.0080 | ||
Diametro | 150mm | |
Grana/finezza | 100 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 003 E1Z / 4418.9881.0100 | ||
Diametro | 150mm | |
Grana/finezza | 120 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 003 E20 / 4418.9881.0120 | ||
Diametro | 150mm | |
Spessore | 18mm | |
Grana/finezza | 80 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 004 3MT / 4632.3646.0080 | ||
Diametro | 150mm | |
Spessore | 18mm | |
Grana/finezza | 120 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 004 3MV / 4632.3646.0120 | ||
Diametro | 115mm | |
Grana/finezza | 24 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 004 N1S / 3650.1158.0024 | ||
Diametro | 115mm | |
Grana/finezza | 60 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 004 N1T / 3650.1158.0060 | ||
Diametro | 115mm | |
Grana/finezza | 100 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 004 N1U / 3650.1158.0100 | ||
Diametro | 115mm | |
Grana/finezza | 80 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 004 N1V / 3650.1158.0080 | ||
Diametro | 115mm | |
Grana/finezza | 120 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 004 N1W / 3650.1158.0120 | ||
Diametro | 150mm | |
Spessore | 10mm | |
Grana/finezza | 100 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 004 U9M / 8898.6042.0100 | ||
Diametro | 125mm | |
Grana/finezza | 180 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 006 BZ1 / 3869.7936.0180 | ||
Lavorazione rapida ed economica dell'acciaio e dei metalli non ferrosi
1815 siatop convince per l’elevata capacità di asportazione, la lunga durata e l'ottima finitura.
Tecnologia
Plain
- Versatile prodotto universale dall'interessante assortimento
- Prodotto di grande efficienza nella levigatura a secco
- Asportazione rapida ed efficace, con qualità superficiale uniforme
- Riduzione dei costi, grazie alla lunga durata
- Minor sforzo per una elevata asportazione
- Eccellente qualità superficiale
- Rimozione di colore
- Rimozione di ruggine
- Preparazione di saldature
- Rimozione di colorazioni di lavorazione
- Asportazione
- Sbavatura
- Smerigliatura superficiale
- Rifinitura e correzione errori di lavorazione
- Strutturazione e levigatura finale
- Acciaio non legato / bassolegato
- Metalli non ferrosi
- Acciaio ad alta lega
Tipo di grana:
Ossido di zirconio
Supporto:
Fibra - 24 – 40
Carta F (FSC-certificato) - 40 – P400
Applicazione della mano di vernice:
chiusa
Legante:
doppia resina
Cosparsione speciale:
Refrigerante attivo, per ridurre la temperatura