| Sélection | Largeur | Longueur | Perforation | Perforation | Type | Grain/finesse | Couleur | Unité de conditionnement | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70mm | 400mm | 66 trous | 200mm | Perforé | 100 | gris clair | 50 | F 03E 007 8EP / 9515.8032.0100 | |
| 70mm | 400mm | 66 trous | 200mm | Perforé | 200 | gris clair | 50 | F 03E 007 8ER / 9515.8032.0200 | |
| 70mm | 400mm | 66 trous | 200mm | Perforé | 300 | gris clair | 50 | F 03E 007 8ES / 9515.8032.0300 | |
| Longueur | 400mm | |
| Largeur | 70mm | |
| Épaisseur | 200mm | |
| Grain/finesse | 100 | |
| Type | Perforé | |
| Unité de conditionnement | 50 | |
| F 03E 007 8EP / 9515.8032.0100 | ||
| Longueur | 400mm | |
| Largeur | 70mm | |
| Épaisseur | 200mm | |
| Grain/finesse | 200 | |
| Type | Perforé | |
| Unité de conditionnement | 50 | |
| F 03E 007 8ER / 9515.8032.0200 | ||
| Longueur | 400mm | |
| Largeur | 70mm | |
| Épaisseur | 200mm | |
| Grain/finesse | 300 | |
| Type | Perforé | |
| Unité de conditionnement | 50 | |
| F 03E 007 8ES / 9515.8032.0300 | ||
pour les peintres carrossiers. pour vous. le PRO.
L’assortiment compact et facile à comprendre permet au PRO de gagner du temps et d’obtenir des résultats parfaits.
Technologie
S Performance
- PROfessionel. Résultat du processus sûr à 100%. Un résultat parfait grâce à un ordre de grain optimisé et facile à comprendre.
- PROfit. 70% d'articles en moins. Un stockage réduit et un processus de commande plus simple avec seulement 9 articles.
- PROductivité. 20% de gain de temps. Travailler plus vite grâce à la suppression d'une étape du processus et une qualité de grain optimisée.
- Surfaçage / décapage
- Superfinition
- Planage du mastic
- Superfinition du mastic
- Ponçage fin du mastic / ponçage léger de la zone de pulvérisation d'apprêt
- Planage de l'apprêt
- Ponçage fin de l'apprêt
- Matification / dépoArasage
- Laque
- Mastic
- Apprêts
Type de grain:
Grains mixtes avec céramique - 100
Oxyde d’alumine semi-friable / blue fired - 200; 300; 400
Oxyde d’alumine - 800
Diamant - 1000
Support:
Papier (FSC™-certifié) - 100; 200; 300; 400
Film - 800
Toile avec support en mousse - 1000
Épandage:
Électrostatique - 100; 200
Électrostatique ouvert - 300; 400
Procédé spécial - 800; 1000
Liant:
Résine synthétique
Revêtement spécial:

