| Sélection | Largeur | Longueur | Perforation | Grain/finesse | Couleur | Unité de conditionnement | Référence | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40mm | 1480mm | sans trou | 24 | bleu | 10 | F 03E 001 RZ7 / 9118.3498.0024 | |||
| 150mm | 2000mm | sans trou | 80 | bleu | 10 | F 03E 001 Y0N / 1605.6904.0080 | |||
| 75mm | 2000mm | sans trou | 80 | bleu | 10 | F 03E 001 Y0T / 2618.4191.0080 | |||
| 75mm | 2000mm | sans trou | 60 | bleu | 10 | F 03E 001 Y0U / 2618.4191.0060 | |||
| 75mm | 2000mm | sans trou | 120 | bleu | 10 | F 03E 001 Y0V / 2618.4191.0120 | |||
| 150mm | 2000mm | sans trou | 60 | bleu | 10 | F 03E 001 Y10 / 1605.6904.0060 | |||
| 150mm | 2500mm | sans trou | 60 | bleu | 10 | F 03E 001 Y2N / 2448.7688.0060 | |||
| 75mm | 2500mm | sans trou | 60 | bleu | 10 | F 03E 001 Y4Z / 3461.4975.0060 | |||
| 75mm | 2000mm | sans trou | 180 | bleu | 10 | F 03E 001 YA3 / 2618.4191.0180 | |||
| 75mm | 2000mm | sans trou | 24 | bleu | 10 | F 03E 001 YH4 / 2618.4191.0024 | |||
| 75mm | 2000mm | sans trou | 36 | bleu | 10 | F 03E 001 YH5 / 2618.4191.0036 | |||
| 100mm | 3500mm | sans trou | 40 | bleu | 10 | F 03E 001 YN1 / 8132.6741.0040 | |||
| 75mm | 2000mm | sans trou | 40 | bleu | 10 | F 03E 003 E8R / 2618.4191.0040 | |||
| 75mm | 2000mm | sans trou | 50 | bleu | 10 | F 03E 003 E8S / 2618.4191.0050 | |||
| 150mm | 2000mm | sans trou | 40 | bleu | 10 | F 03E 003 E8U / 1605.6904.0040 | |||
| 40mm | 1650mm | sans trou | 24 | bleu | 10 | F 03E 003 VF7 / 2841.7934.0024 | |||
| 40mm | 1650mm | sans trou | 80 | bleu | 10 | F 03E 003 VG7 / 2841.7934.0080 | |||
| Longueur | 1480mm | |
| Largeur | 40mm | |
| Grain/finesse | 24 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 001 RZ7 / 9118.3498.0024 | ||
| Longueur | 2000mm | |
| Largeur | 150mm | |
| Grain/finesse | 80 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 001 Y0N / 1605.6904.0080 | ||
| Longueur | 2000mm | |
| Largeur | 75mm | |
| Grain/finesse | 80 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 001 Y0T / 2618.4191.0080 | ||
| Longueur | 2000mm | |
| Largeur | 75mm | |
| Grain/finesse | 60 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 001 Y0U / 2618.4191.0060 | ||
| Longueur | 2000mm | |
| Largeur | 75mm | |
| Grain/finesse | 120 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 001 Y0V / 2618.4191.0120 | ||
| Longueur | 2000mm | |
| Largeur | 150mm | |
| Grain/finesse | 60 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 001 Y10 / 1605.6904.0060 | ||
| Longueur | 2500mm | |
| Largeur | 150mm | |
| Grain/finesse | 60 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 001 Y2N / 2448.7688.0060 | ||
| Longueur | 2500mm | |
| Largeur | 75mm | |
| Grain/finesse | 60 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 001 Y4Z / 3461.4975.0060 | ||
| Longueur | 2000mm | |
| Largeur | 75mm | |
| Grain/finesse | 180 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 001 YA3 / 2618.4191.0180 | ||
| Longueur | 2000mm | |
| Largeur | 75mm | |
| Grain/finesse | 24 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 001 YH4 / 2618.4191.0024 | ||
| Longueur | 2000mm | |
| Largeur | 75mm | |
| Grain/finesse | 36 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 001 YH5 / 2618.4191.0036 | ||
| Longueur | 3500mm | |
| Largeur | 100mm | |
| Grain/finesse | 40 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 001 YN1 / 8132.6741.0040 | ||
| Longueur | 2000mm | |
| Largeur | 75mm | |
| Grain/finesse | 40 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 003 E8R / 2618.4191.0040 | ||
| Longueur | 2000mm | |
| Largeur | 75mm | |
| Grain/finesse | 50 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 003 E8S / 2618.4191.0050 | ||
| Longueur | 2000mm | |
| Largeur | 150mm | |
| Grain/finesse | 40 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 003 E8U / 1605.6904.0040 | ||
| Longueur | 1650mm | |
| Largeur | 40mm | |
| Grain/finesse | 24 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 003 VF7 / 2841.7934.0024 | ||
| Longueur | 1650mm | |
| Largeur | 40mm | |
| Grain/finesse | 80 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 003 VG7 / 2841.7934.0080 | ||
L'expert du ponçage brut, à sec ou à l’eau
Polyvalente, la série 2800 siaron pour ponçage à l'eau est conçue pour une grande gamme d'applications. Elle se caractérise par une capacité d'enlèvement élevée, une grande longévité et une qualité de surface parfaite à la fois pour les aciers non alliés, les aciers alliés et les métaux non ferreux.
Technologie
- Utilisable à sec ou à l’eau
- Support très stable et rigide
- Grande variété d’applications
- Enlèvement de la soudure
- Décapage
- Finition
- Ébavurage
- Polissage
- Satinage
- Aciers non alliés / faiblement alliés
- Aciers hautement alliés
- Métaux non ferreux
Type de grain:
Zirconium / oxyde d’alumine
Support:
Toile Y
Épandage:
Fermé
Liant:
Résine synthétique
Revêtement spécial:



