| Sélection | Largeur | Longueur | Perforation | Grain/finesse | Couleur | Unité de conditionnement | Référence | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150mm | 2000mm | sans trou | 36 | vert | 5 | F 03E 008 B73 / 6587.3637.0036 | |||
| 150mm | 2000mm | sans trou | 40 | vert | 5 | F 03E 008 B75 / 6587.3637.0040 | |||
| 150mm | 2000mm | sans trou | 60 | vert | 10 | F 03E 008 B77 / 6587.3637.0060 | |||
| 150mm | 2000mm | sans trou | 80 | vert | 10 | F 03E 008 B7K / 6587.3637.0080 | |||
| 75mm | 2000mm | sans trou | 36 | vert | 5 | F 03E 008 B97 / 7600.0924.0036 | |||
| 75mm | 2000mm | sans trou | 40 | vert | 5 | F 03E 008 B99 / 7600.0924.0040 | |||
| 75mm | 2000mm | sans trou | 60 | vert | 10 | F 03E 008 B9B / 7600.0924.0060 | |||
| 75mm | 2000mm | sans trou | 80 | vert | 10 | F 03E 008 B9D / 7600.0924.0080 | |||
| Longueur | 2000mm | |
| Largeur | 150mm | |
| Grain/finesse | 36 | |
| Unité de conditionnement | 5 | |
| F 03E 008 B73 / 6587.3637.0036 | ||
| Longueur | 2000mm | |
| Largeur | 150mm | |
| Grain/finesse | 40 | |
| Unité de conditionnement | 5 | |
| F 03E 008 B75 / 6587.3637.0040 | ||
| Longueur | 2000mm | |
| Largeur | 150mm | |
| Grain/finesse | 60 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 008 B77 / 6587.3637.0060 | ||
| Longueur | 2000mm | |
| Largeur | 150mm | |
| Grain/finesse | 80 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 008 B7K / 6587.3637.0080 | ||
| Longueur | 2000mm | |
| Largeur | 75mm | |
| Grain/finesse | 36 | |
| Unité de conditionnement | 5 | |
| F 03E 008 B97 / 7600.0924.0036 | ||
| Longueur | 2000mm | |
| Largeur | 75mm | |
| Grain/finesse | 40 | |
| Unité de conditionnement | 5 | |
| F 03E 008 B99 / 7600.0924.0040 | ||
| Longueur | 2000mm | |
| Largeur | 75mm | |
| Grain/finesse | 60 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 008 B9B / 7600.0924.0060 | ||
| Longueur | 2000mm | |
| Largeur | 75mm | |
| Grain/finesse | 80 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 008 B9D / 7600.0924.0080 | ||
La marque professionnelle pour une performance de coupe élevée
La nouvelle série de courroies 2570 siabite garantit une longue durée de vie grâce à son grain céramique et à son support rigide en polyester.
Technologie
- Rendement de ponçage élevé (grains céramique)
- Faible échauffement grâce à un agent actif réfrigérant
- Longue durée de vie
- Coût de ponçage réduit
- Préparation avant soudure
- Enlèvement de la soudure
- Décapage
- Finition
- Ébavurage
- Polissage
- Aciers hautement alliés
- Aciers
- Métaux non ferreux
Type de grain:
Oxyde d’alumine / céramique
Support:
Toile Y, polyester
Épandage:
Fermé
Liant:
Résine synthétique
Revêtement spécial:
Agent actif à effet refroidissant



