| Sélection | Largeur | Longueur | Perforation | Grain/finesse | Couleur | Unité de conditionnement | Référence | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75mm | 2500mm | sans trou | 40 | vert | 5 | F 03E 008 BC5 / 8490.6566.0040 | |||
| 75mm | 2500mm | sans trou | 36 | vert | 5 | F 03E 008 BD1 / 8490.6566.0036 | |||
| 75mm | 2500mm | sans trou | 60 | vert | 10 | F 03E 008 BD3 / 8490.6566.0060 | |||
| 75mm | 2500mm | sans trou | 80 | vert | 10 | F 03E 008 BD5 / 8490.6566.0080 | |||
| 105mm | 4000mm | sans trou | 60 | vert foncé | 10 | F 03E 008 F8C / 8621.2427.0060 | |||
| 75mm | 2500mm | sans trou | 24 | vert | 5 | F 03E 008 H3K / 8490.6566.0024 | |||
| Longueur | 2500mm | |
| Largeur | 75mm | |
| Grain/finesse | 40 | |
| Unité de conditionnement | 5 | |
| F 03E 008 BC5 / 8490.6566.0040 | ||
| Longueur | 2500mm | |
| Largeur | 75mm | |
| Grain/finesse | 36 | |
| Unité de conditionnement | 5 | |
| F 03E 008 BD1 / 8490.6566.0036 | ||
| Longueur | 2500mm | |
| Largeur | 75mm | |
| Grain/finesse | 60 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 008 BD3 / 8490.6566.0060 | ||
| Longueur | 2500mm | |
| Largeur | 75mm | |
| Grain/finesse | 80 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 008 BD5 / 8490.6566.0080 | ||
| Longueur | 4000mm | |
| Largeur | 105mm | |
| Grain/finesse | 60 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 008 F8C / 8621.2427.0060 | ||
| Longueur | 2500mm | |
| Largeur | 75mm | |
| Grain/finesse | 24 | |
| Unité de conditionnement | 5 | |
| F 03E 008 H3K / 8490.6566.0024 | ||
Pour un taux d'élimination très élevé avec une qualité premium
Le professionnel de l'acier inoxydable et d'autres matériaux. Grâce à son grain céramique haute performance et son support polyester rigide, la nouvelle série siabite 2572 garantit un taux d'enlèvement de matière et une durée de vie très élevés.
Technologie
- Coût de ponçage réduit
- Rendement de ponçage élevé (grains céramique)
- Faible échauffement grâce à un agent actif réfrigérant
- Longue durée de vie
- Préparation avant soudure
- Décapage
- Ébavurage
- Polissage
- Enlèvement de la soudure
- Finition
- Aciers hautement alliés
- Aciers
- Métaux non ferreux
Type de grain:
Oxyde d’alumine / céramique
Support:
Toile Y, polyester
Épandage:
Fermé
Liant:
Résine synthétique
Revêtement spécial:
Agent actif à effet refroidissant



