Wybrane | Średnica | Schemat otworów | Granulacja / wielkość ziarna | Metal kolorowy | Jednostka opakowania | Nr artykułu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80mm | without holes | 80 | pink | 50 | F 03E 001 CL2 / 5816.8425.0080 | ||||
80mm | without holes | 120 | pink | 50 | F 03E 001 CL6 / 5816.8425.0120 | ||||
80mm | without holes | 180 | pink | 50 | F 03E 001 CL8 / 5816.8425.0180 | ||||
125mm | without holes | 280 | pink | 100 | F 03E 001 DT0 / 6783.7705.0280 | ||||
125mm | without holes | 320 | pink | 100 | F 03E 001 DT1 / 6783.7705.0320 | ||||
125mm | without holes | 400 | pink | 100 | F 03E 001 DT3 / 6783.7705.0400 | ||||
125mm | without holes | 600 | pink | 100 | F 03E 001 DT5 / 6783.7705.0600 | ||||
150mm | without holes | 40 | pink | 50 | F 03E 001 E11 / 7332.9183.0040 | ||||
150mm | without holes | 60 | pink | 50 | F 03E 001 E12 / 7332.9183.0060 | ||||
150mm | without holes | 80 | pink | 100 | F 03E 001 E13 / 7332.9183.0080 | ||||
150mm | without holes | 100 | pink | 100 | F 03E 001 E14 / 7332.9183.0100 | ||||
150mm | without holes | 120 | pink | 100 | F 03E 001 E15 / 7332.9183.0120 | ||||
150mm | without holes | 150 | pink | 100 | F 03E 001 E16 / 7332.9183.0150 | ||||
150mm | without holes | 180 | pink | 100 | F 03E 001 E17 / 7332.9183.0180 | ||||
150mm | without holes | 220 | pink | 100 | F 03E 001 E18 / 7332.9183.0220 | ||||
150mm | without holes | 240 | pink | 100 | F 03E 001 E19 / 7332.9183.0240 | ||||
150mm | without holes | 280 | pink | 100 | F 03E 001 E1A / 7332.9183.0280 | ||||
150mm | without holes | 320 | pink | 100 | F 03E 001 E1B / 7332.9183.0320 | ||||
150mm | without holes | 400 | pink | 100 | F 03E 001 E1D / 7332.9183.0400 | ||||
150mm | without holes | 500 | pink | 100 | F 03E 001 E1E / 7332.9183.0500 | ||||
150mm | without holes | 600 | pink | 100 | F 03E 001 E1F / 7332.9183.0600 | ||||
125mm | 8-hole | 180 | pink | 100 | F 03E 001 FU0 / 8286.8318.0180 | ||||
125mm | 8-hole | 220 | pink | 100 | F 03E 001 FU1 / 8286.8318.0220 | ||||
125mm | 8-hole | 240 | pink | 100 | F 03E 001 FU2 / 8286.8318.0240 | ||||
125mm | 8-hole | 320 | pink | 100 | F 03E 001 FU4 / 8286.8318.0320 | ||||
125mm | 8-hole | 400 | pink | 100 | F 03E 001 FU6 / 8286.8318.0400 | ||||
203mm | 9-hole | 320 | pink | 100 | F 03E 001 FV1 / 5002.6471.0320 | ||||
203mm | 9-hole | 400 | pink | 100 | F 03E 001 FV3 / 5002.6471.0400 | ||||
150mm | 7-hole | 600 | pink | 100 | F 03E 001 GC0 / 8438.1710.0600 | ||||
80mm | without holes | 800 | pink | 50 | F 03E 003 8ZN / 5816.8425.0800 | ||||
80mm | without holes | 1500 | pink | 50 | F 03E 003 8ZS / 5816.8425.1500 | ||||
125mm | 9-hole | 800 | pink | 50 | F 03E 003 911 / 4690.7985.0800 | ||||
125mm | without holes | 800 | pink | 50 | F 03E 003 916 / 6783.7705.0800 | ||||
125mm | without holes | 1000 | pink | 50 | F 03E 003 917 / 6783.7705.1000 | ||||
125mm | without holes | 1200 | pink | 50 | F 03E 003 918 / 6783.7705.1200 | ||||
125mm | without holes | 1500 | pink | 50 | F 03E 003 919 / 6783.7705.1500 | ||||
150mm | without holes | 1200 | pink | 50 | F 03E 003 920 / 7332.9183.1200 | ||||
150mm | without holes | 1500 | pink | 50 | F 03E 003 922 / 7332.9183.1500 | ||||
150mm | 7-hole | 800 | pink | 50 | F 03E 003 923 / 8438.1710.0800 | ||||
150mm | 7-hole | 1000 | pink | 50 | F 03E 003 924 / 8438.1710.1000 | ||||
150mm | 7-hole | 1200 | pink | 50 | F 03E 003 925 / 8438.1710.1200 | ||||
150mm | 7-hole | 1500 | pink | 50 | F 03E 003 926 / 8438.1710.1500 | ||||
150mm | 7-hole | 100 | pink | 100 | F 03E 003 DS0 / 8438.1710.0100 | ||||
150mm | 7-hole | 120 | pink | 100 | F 03E 003 DS1 / 8438.1710.0120 | ||||
150mm | 7-hole | 150 | pink | 100 | F 03E 003 DS2 / 8438.1710.0150 | ||||
150mm | 7-hole | 180 | pink | 100 | F 03E 003 DS3 / 8438.1710.0180 | ||||
150mm | 7-hole | 220 | pink | 100 | F 03E 003 DS4 / 8438.1710.0220 | ||||
150mm | 7-hole | 240 | pink | 100 | F 03E 003 DS5 / 8438.1710.0240 | ||||
150mm | 7-hole | 280 | pink | 100 | F 03E 003 DS6 / 8438.1710.0280 | ||||
150mm | 7-hole | 320 | pink | 100 | F 03E 003 DS7 / 8438.1710.0320 | ||||
150mm | 7-hole | 400 | pink | 100 | F 03E 003 DS9 / 8438.1710.0400 | ||||
150mm | 15-hole | 220 | pink | 100 | F 03E 003 DT0 / 7546.2948.0220 | ||||
150mm | 15-hole | 240 | pink | 100 | F 03E 003 DT1 / 7546.2948.0240 | ||||
150mm | 15-hole | 280 | pink | 100 | F 03E 003 DT2 / 7546.2948.0280 | ||||
150mm | 15-hole | 320 | pink | 100 | F 03E 003 DT3 / 7546.2948.0320 | ||||
150mm | 15-hole | 360 | pink | 100 | F 03E 003 DT4 / 7546.2948.0360 | ||||
150mm | 15-hole | 400 | pink | 100 | F 03E 003 DT5 / 7546.2948.0400 | ||||
150mm | 15-hole | 500 | pink | 100 | F 03E 003 DT6 / 7546.2948.0500 | ||||
150mm | 15-hole | 600 | pink | 100 | F 03E 003 DT7 / 7546.2948.0600 | ||||
80mm | without holes | 240 | pink | 50 | F 03E 003 E5T / 5816.8425.0240 | ||||
80mm | without holes | 320 | pink | 50 | F 03E 003 E5V / 5816.8425.0320 | ||||
80mm | without holes | 400 | pink | 50 | F 03E 003 E5X / 5816.8425.0400 | ||||
80mm | without holes | 500 | pink | 50 | F 03E 003 E5Y / 5816.8425.0500 | ||||
125mm | without holes | 40 | pink | 50 | F 03E 003 E60 / 6783.7705.0040 | ||||
125mm | without holes | 60 | pink | 50 | F 03E 003 E61 / 6783.7705.0060 | ||||
125mm | without holes | 80 | pink | 100 | F 03E 003 E62 / 6783.7705.0080 | ||||
125mm | without holes | 100 | pink | 100 | F 03E 003 E63 / 6783.7705.0100 | ||||
125mm | without holes | 120 | pink | 100 | F 03E 003 E64 / 6783.7705.0120 | ||||
125mm | without holes | 150 | pink | 100 | F 03E 003 E65 / 6783.7705.0150 | ||||
125mm | without holes | 180 | pink | 100 | F 03E 003 E66 / 6783.7705.0180 | ||||
125mm | without holes | 220 | pink | 100 | F 03E 003 E67 / 6783.7705.0220 | ||||
125mm | without holes | 240 | pink | 100 | F 03E 003 E68 / 6783.7705.0240 | ||||
150mm | 7-hole | 40 | pink | 50 | F 03E 003 E69 / 8438.1710.0040 | ||||
150mm | 7-hole | 60 | pink | 50 | F 03E 003 E6A / 8438.1710.0060 | ||||
150mm | 7-hole | 80 | pink | 100 | F 03E 003 E6B / 8438.1710.0080 | ||||
150mm | 7-hole | 500 | pink | 100 | F 03E 003 E6C / 8438.1710.0500 | ||||
125mm | 8-hole | 40 | pink | 50 | F 03E 003 E6D / 8286.8318.0040 | ||||
125mm | 8-hole | 60 | pink | 50 | F 03E 003 E6E / 8286.8318.0060 | ||||
125mm | 8-hole | 80 | pink | 100 | F 03E 003 E6F / 8286.8318.0080 | ||||
125mm | 8-hole | 100 | pink | 100 | F 03E 003 E6G / 8286.8318.0100 | ||||
125mm | 8-hole | 120 | pink | 100 | F 03E 003 E6H / 8286.8318.0120 | ||||
125mm | 8-hole | 150 | pink | 100 | F 03E 003 E6J / 8286.8318.0150 | ||||
203mm | 9-hole | 40 | pink | 50 | F 03E 003 E6K / 5002.6471.0040 | ||||
203mm | 9-hole | 60 | pink | 50 | F 03E 003 E6L / 5002.6471.0060 | ||||
203mm | 9-hole | 80 | pink | 100 | F 03E 003 E6M / 5002.6471.0080 | ||||
203mm | 9-hole | 120 | pink | 100 | F 03E 003 E6P / 5002.6471.0120 | ||||
203mm | 9-hole | 180 | pink | 100 | F 03E 003 E6S / 5002.6471.0180 | ||||
203mm | 9-hole | 240 | pink | 100 | F 03E 003 E6U / 5002.6471.0240 | ||||
150mm | 15-hole | 40 | pink | 50 | F 03E 003 E6V / 7546.2948.0040 | ||||
150mm | 15-hole | 60 | pink | 50 | F 03E 003 E6W / 7546.2948.0060 | ||||
150mm | 15-hole | 80 | pink | 100 | F 03E 003 E6X / 7546.2948.0080 | ||||
150mm | 15-hole | 100 | pink | 100 | F 03E 003 E6Y / 7546.2948.0100 | ||||
150mm | 15-hole | 120 | pink | 100 | F 03E 003 E6Z / 7546.2948.0120 | ||||
150mm | 15-hole | 150 | pink | 100 | F 03E 003 E70 / 7546.2948.0150 | ||||
150mm | 15-hole | 180 | pink | 100 | F 03E 003 E71 / 7546.2948.0180 | ||||
125mm | 9-hole | 80 | pink | 100 | F 03E 004 6DL / 4690.7985.0080 | ||||
125mm | 9-hole | 180 | pink | 100 | F 03E 004 6DP / 4690.7985.0180 | ||||
125mm | 9-hole | 240 | pink | 100 | F 03E 004 6DT / 4690.7985.0240 | ||||
125mm | 9-hole | 120 | pink | 100 | F 03E 004 N7M / 4690.7985.0120 | ||||
125mm | 9-hole | 320 | pink | 100 | F 03E 004 N7P / 4690.7985.0320 | ||||
125mm | 9-hole | 400 | pink | 100 | F 03E 004 N7R / 4690.7985.0400 | ||||
150mm | without holes | 800 | pink | 50 | F 03E 005 W0U / 7332.9183.0800 | ||||
150mm | without holes | 1000 | pink | 50 | F 03E 005 W0V / 7332.9183.1000 | ||||
150mm | 15-hole | 800 | pink | 50 | F 03E 005 W0W / 7546.2948.0800 | ||||
150mm | 15-hole | 1000 | pink | 50 | F 03E 005 W0Y / 7546.2948.1000 | ||||
150mm | 15-hole | 1200 | pink | 50 | F 03E 005 W10 / 7546.2948.1200 | ||||
150mm | 15-hole | 1500 | pink | 50 | F 03E 005 W11 / 7546.2948.1500 | ||||
150mm | 81-hole | 100 | pink | 100 | F 03E 007 6MG / 8443.7842.0100 | ||||
150mm | 81-hole | 120 | pink | 100 | F 03E 007 6MH / 8443.7842.0120 | ||||
150mm | 81-hole | 150 | pink | 100 | F 03E 007 6MJ / 8443.7842.0150 | ||||
150mm | 81-hole | 180 | pink | 100 | F 03E 007 6MK / 8443.7842.0180 | ||||
150mm | 81-hole | 220 | pink | 100 | F 03E 007 6ML / 8443.7842.0220 | ||||
150mm | 81-hole | 240 | pink | 100 | F 03E 007 6MM / 8443.7842.0240 | ||||
150mm | 81-hole | 280 | pink | 100 | F 03E 007 6MN / 8443.7842.0280 | ||||
150mm | 81-hole | 320 | pink | 100 | F 03E 007 6MP / 8443.7842.0320 | ||||
150mm | 81-hole | 400 | pink | 100 | F 03E 007 6MS / 8443.7842.0400 | ||||
150mm | 81-hole | 500 | pink | 100 | F 03E 007 6MT / 8443.7842.0500 | ||||
150mm | 81-hole | 600 | pink | 100 | F 03E 007 6MU / 8443.7842.0600 | ||||
125mm | 65-hole | 100 | pink | 100 | F 03E 007 6MV / 4089.0148.0100 | ||||
125mm | 65-hole | 120 | pink | 100 | F 03E 007 6MW / 4089.0148.0120 | ||||
125mm | 65-hole | 150 | pink | 100 | F 03E 007 6MX / 4089.0148.0150 | ||||
125mm | 65-hole | 180 | pink | 100 | F 03E 007 6MY / 4089.0148.0180 | ||||
125mm | 65-hole | 220 | pink | 100 | F 03E 007 6MZ / 4089.0148.0220 | ||||
125mm | 65-hole | 240 | pink | 100 | F 03E 007 6N0 / 4089.0148.0240 | ||||
125mm | 65-hole | 280 | pink | 100 | F 03E 007 6N1 / 4089.0148.0280 | ||||
125mm | 65-hole | 320 | pink | 100 | F 03E 007 6N2 / 4089.0148.0320 | ||||
125mm | 65-hole | 400 | pink | 100 | F 03E 007 6N4 / 4089.0148.0400 | ||||
125mm | 65-hole | 500 | pink | 100 | F 03E 007 6N5 / 4089.0148.0500 | ||||
125mm | 65-hole | 600 | pink | 100 | F 03E 007 6N6 / 4089.0148.0600 | ||||
77mm | 6-hole | 80 | pink | 50 | F 03E 007 6PX / 1270.8925.0080 | ||||
77mm | 6-hole | 120 | pink | 50 | F 03E 007 6PZ / 1270.8925.0120 | ||||
77mm | 6-hole | 180 | pink | 50 | F 03E 007 6R1 / 1270.8925.0180 | ||||
77mm | 6-hole | 240 | pink | 50 | F 03E 007 6R3 / 1270.8925.0240 | ||||
77mm | 6-hole | 320 | pink | 50 | F 03E 007 6R5 / 1270.8925.0320 | ||||
77mm | 6-hole | 400 | pink | 50 | F 03E 007 6R7 / 1270.8925.0400 | ||||
77mm | 6-hole | 800 | pink | 50 | F 03E 007 6RA / 1270.8925.0800 | ||||
77mm | 6-hole | 1500 | pink | 50 | F 03E 007 6RD / 1270.8925.1500 | ||||
150mm | 57-hole | 40 | pink | 50 | F 03E 007 6WJ / 1546.3150.0040 | ||||
150mm | 57-hole | 60 | pink | 50 | F 03E 007 6WK / 1546.3150.0060 | ||||
150mm | 57-hole | 80 | pink | 100 | F 03E 007 6WL / 1546.3150.0080 | ||||
125mm | 41-hole | 40 | pink | 50 | F 03E 007 70C / 7159.2870.0040 | ||||
125mm | 41-hole | 60 | pink | 50 | F 03E 007 70D / 7159.2870.0060 | ||||
125mm | 41-hole | 80 | pink | 100 | F 03E 007 70E / 7159.2870.0080 | ||||
150mm | 49-hole | 40 | pink | 50 | F 03E 007 9T7 / 3817.0427.0040 | ||||
150mm | 49-hole | 60 | pink | 50 | F 03E 007 9T8 / 3817.0427.0060 | ||||
150mm | 49-hole | 80 | pink | 100 | F 03E 007 9T9 / 3817.0427.0080 | ||||
150mm | 49-hole | 100 | pink | 100 | F 03E 007 9TA / 3817.0427.0100 | ||||
150mm | 49-hole | 120 | pink | 100 | F 03E 007 9TB / 3817.0427.0120 | ||||
150mm | 49-hole | 150 | pink | 100 | F 03E 007 9TC / 3817.0427.0150 | ||||
150mm | 49-hole | 180 | pink | 100 | F 03E 007 9TD / 3817.0427.0180 | ||||
150mm | 49-hole | 220 | pink | 100 | F 03E 007 9TE / 3817.0427.0220 | ||||
150mm | 49-hole | 240 | pink | 100 | F 03E 007 9TF / 3817.0427.0240 | ||||
150mm | 49-hole | 280 | pink | 100 | F 03E 007 9TG / 3817.0427.0280 | ||||
150mm | 49-hole | 320 | pink | 100 | F 03E 007 9TH / 3817.0427.0320 | ||||
150mm | 49-hole | 400 | pink | 100 | F 03E 007 9TK / 3817.0427.0400 | ||||
150mm | 49-hole | 500 | pink | 100 | F 03E 007 9TL / 3817.0427.0500 | ||||
150mm | 49-hole | 800 | pink | 50 | F 03E 007 9TN / 3817.0427.0800 | ||||
Średnica | 80mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 80 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 001 CL2 / 5816.8425.0080 | ||
Średnica | 80mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 120 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 001 CL6 / 5816.8425.0120 | ||
Średnica | 80mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 180 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 001 CL8 / 5816.8425.0180 | ||
Średnica | 125mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 280 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 001 DT0 / 6783.7705.0280 | ||
Średnica | 125mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 320 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 001 DT1 / 6783.7705.0320 | ||
Średnica | 125mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 400 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 001 DT3 / 6783.7705.0400 | ||
Średnica | 125mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 600 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 001 DT5 / 6783.7705.0600 | ||
Średnica | 150mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 40 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 001 E11 / 7332.9183.0040 | ||
Średnica | 150mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 60 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 001 E12 / 7332.9183.0060 | ||
Średnica | 150mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 80 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 001 E13 / 7332.9183.0080 | ||
Średnica | 150mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 100 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 001 E14 / 7332.9183.0100 | ||
Średnica | 150mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 120 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 001 E15 / 7332.9183.0120 | ||
Średnica | 150mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 150 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 001 E16 / 7332.9183.0150 | ||
Średnica | 150mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 180 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 001 E17 / 7332.9183.0180 | ||
Średnica | 150mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 220 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 001 E18 / 7332.9183.0220 | ||
Średnica | 150mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 240 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 001 E19 / 7332.9183.0240 | ||
Średnica | 150mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 280 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 001 E1A / 7332.9183.0280 | ||
Średnica | 150mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 320 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 001 E1B / 7332.9183.0320 | ||
Średnica | 150mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 400 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 001 E1D / 7332.9183.0400 | ||
Średnica | 150mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 500 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 001 E1E / 7332.9183.0500 | ||
Średnica | 150mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 600 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 001 E1F / 7332.9183.0600 | ||
Średnica | 125mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 180 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 001 FU0 / 8286.8318.0180 | ||
Średnica | 125mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 220 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 001 FU1 / 8286.8318.0220 | ||
Średnica | 125mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 240 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 001 FU2 / 8286.8318.0240 | ||
Średnica | 125mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 320 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 001 FU4 / 8286.8318.0320 | ||
Średnica | 125mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 400 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 001 FU6 / 8286.8318.0400 | ||
Średnica | 203mm | |
Grubosć | 18mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 320 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 001 FV1 / 5002.6471.0320 | ||
Średnica | 203mm | |
Grubosć | 18mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 400 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 001 FV3 / 5002.6471.0400 | ||
Średnica | 150mm | |
Grubosć | 12mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 600 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 001 GC0 / 8438.1710.0600 | ||
Średnica | 80mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 800 | |
Model | Ultrafine grit | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 003 8ZN / 5816.8425.0800 | ||
Średnica | 80mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 1500 | |
Model | Ultrafine grit | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 003 8ZS / 5816.8425.1500 | ||
Średnica | 125mm | |
Grubosć | 12mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 800 | |
Model | Ultrafine grit | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 003 911 / 4690.7985.0800 | ||
Średnica | 125mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 800 | |
Model | Ultrafine grit | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 003 916 / 6783.7705.0800 | ||
Średnica | 125mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 1000 | |
Model | Ultrafine grit | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 003 917 / 6783.7705.1000 | ||
Średnica | 125mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 1200 | |
Model | Ultrafine grit | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 003 918 / 6783.7705.1200 | ||
Średnica | 125mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 1500 | |
Model | Ultrafine grit | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 003 919 / 6783.7705.1500 | ||
Średnica | 150mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 1200 | |
Model | Ultrafine grit | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 003 920 / 7332.9183.1200 | ||
Średnica | 150mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 1500 | |
Model | Ultrafine grit | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 003 922 / 7332.9183.1500 | ||
Średnica | 150mm | |
Grubosć | 12mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 800 | |
Model | Ultrafine grit | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 003 923 / 8438.1710.0800 | ||
Średnica | 150mm | |
Grubosć | 12mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 1000 | |
Model | Ultrafine grit | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 003 924 / 8438.1710.1000 | ||
Średnica | 150mm | |
Grubosć | 12mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 1200 | |
Model | Ultrafine grit | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 003 925 / 8438.1710.1200 | ||
Średnica | 150mm | |
Grubosć | 12mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 1500 | |
Model | Ultrafine grit | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 003 926 / 8438.1710.1500 | ||
Średnica | 150mm | |
Grubosć | 12mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 100 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 DS0 / 8438.1710.0100 | ||
Średnica | 150mm | |
Grubosć | 12mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 120 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 DS1 / 8438.1710.0120 | ||
Średnica | 150mm | |
Grubosć | 12mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 150 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 DS2 / 8438.1710.0150 | ||
Średnica | 150mm | |
Grubosć | 12mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 180 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 DS3 / 8438.1710.0180 | ||
Średnica | 150mm | |
Grubosć | 12mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 220 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 DS4 / 8438.1710.0220 | ||
Średnica | 150mm | |
Grubosć | 12mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 240 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 DS5 / 8438.1710.0240 | ||
Średnica | 150mm | |
Grubosć | 12mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 280 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 DS6 / 8438.1710.0280 | ||
Średnica | 150mm | |
Grubosć | 12mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 320 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 DS7 / 8438.1710.0320 | ||
Średnica | 150mm | |
Grubosć | 12mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 400 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 DS9 / 8438.1710.0400 | ||
Średnica | 150mm | |
Grubosć | 18mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 220 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 DT0 / 7546.2948.0220 | ||
Średnica | 150mm | |
Grubosć | 18mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 240 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 DT1 / 7546.2948.0240 | ||
Średnica | 150mm | |
Grubosć | 18mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 280 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 DT2 / 7546.2948.0280 | ||
Średnica | 150mm | |
Grubosć | 18mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 320 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 DT3 / 7546.2948.0320 | ||
Średnica | 150mm | |
Grubosć | 18mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 360 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 DT4 / 7546.2948.0360 | ||
Średnica | 150mm | |
Grubosć | 18mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 400 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 DT5 / 7546.2948.0400 | ||
Średnica | 150mm | |
Grubosć | 18mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 500 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 DT6 / 7546.2948.0500 | ||
Średnica | 150mm | |
Grubosć | 18mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 600 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 DT7 / 7546.2948.0600 | ||
Średnica | 80mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 240 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 003 E5T / 5816.8425.0240 | ||
Średnica | 80mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 320 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 003 E5V / 5816.8425.0320 | ||
Średnica | 80mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 400 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 003 E5X / 5816.8425.0400 | ||
Średnica | 80mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 500 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 003 E5Y / 5816.8425.0500 | ||
Średnica | 125mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 40 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 003 E60 / 6783.7705.0040 | ||
Średnica | 125mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 60 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 003 E61 / 6783.7705.0060 | ||
Średnica | 125mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 80 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 E62 / 6783.7705.0080 | ||
Średnica | 125mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 100 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 E63 / 6783.7705.0100 | ||
Średnica | 125mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 120 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 E64 / 6783.7705.0120 | ||
Średnica | 125mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 150 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 E65 / 6783.7705.0150 | ||
Średnica | 125mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 180 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 E66 / 6783.7705.0180 | ||
Średnica | 125mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 220 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 E67 / 6783.7705.0220 | ||
Średnica | 125mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 240 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 E68 / 6783.7705.0240 | ||
Średnica | 150mm | |
Grubosć | 12mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 40 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 003 E69 / 8438.1710.0040 | ||
Średnica | 150mm | |
Grubosć | 12mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 60 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 003 E6A / 8438.1710.0060 | ||
Średnica | 150mm | |
Grubosć | 12mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 80 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 E6B / 8438.1710.0080 | ||
Średnica | 150mm | |
Grubosć | 12mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 500 | |
Jednostka opakowania | 100 | |
F 03E 003 E6C / 8438.1710.0500 | ||
Średnica | 125mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 40 | |
Jednostka opakowania | 50 | |
F 03E 003 E6D / 8286.8318.0040 | ||
Średnica | 125mm | |
Granulacja / wielkość ziarna | 60 | |
