| Selectie | Diameter | Perforatie | asgat | Korrel/fijnheid | Kleur | Verpakkingseenheid | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125mm | 41-gaats | 10mm | 60 | donkerbruin - siastyle | 50 | F 03E 008 NT6 / 8586.1442.0060 | |||
| 125mm | 41-gaats | 10mm | 80 | donkerbruin - siastyle | 50 | F 03E 008 NT7 / 8586.1442.0080 | |||
| 125mm | 41-gaats | 10mm | 120 | oranje - siastyle | 50 | F 03E 008 NT8 / 8586.1442.0120 | |||
| 125mm | 41-gaats | 10mm | 150 | oranje - siastyle | 50 | F 03E 008 NT9 / 8586.1442.0150 | |||
| 125mm | 41-gaats | 10mm | 180 | lichtoranje - siastyle | 50 | F 03E 008 NU0 / 8586.1442.0180 | |||
| 125mm | 41-gaats | 10mm | 220 | lichtoranje - siastyle | 50 | F 03E 008 NU1 / 8586.1442.0220 | |||
| 125mm | 41-gaats | 10mm | 240 | geel - siastyle | 50 | F 03E 008 NU2 / 8586.1442.0240 | |||
| 125mm | 41-gaats | 10mm | 320 | lichtgroen - siastyle | 50 | F 03E 008 NU3 / 8586.1442.0320 | |||
| 125mm | 41-gaats | 10mm | 400 | groen - siastyle | 50 | F 03E 008 NU4 / 8586.1442.0400 | |||
| 125mm | 41-gaats | 10mm | 500 | groen - siastyle | 50 | F 03E 008 NU5 / 8586.1442.0500 | |||
| 125mm | 41-gaats | 10mm | 600 | groen - siastyle | 50 | F 03E 008 NU6 / 8586.1442.0600 | |||
| 125mm | 41-gaats | 10mm | 800 | blauw - siastyle | 50 | F 03E 008 NU7 / 8586.1442.0800 | |||
| 150mm | 49-gaats | 10mm | 60 | donkerbruin - siastyle | 50 | F 03E 008 P1U / 0851.9257.0060 | |||
| 150mm | 49-gaats | 10mm | 80 | donkerbruin - siastyle | 50 | F 03E 008 P1V / 0851.9257.0080 | |||
| 150mm | 49-gaats | 10mm | 120 | oranje - siastyle | 50 | F 03E 008 P1W / 0851.9257.0120 | |||
| 150mm | 49-gaats | 10mm | 150 | oranje - siastyle | 50 | F 03E 008 P1X / 0851.9257.0150 | |||
| 150mm | 49-gaats | 10mm | 180 | lichtoranje - siastyle | 50 | F 03E 008 P1Y / 0851.9257.0180 | |||
| 150mm | 49-gaats | 10mm | 220 | lichtoranje - siastyle | 50 | F 03E 008 P1Z / 0851.9257.0220 | |||
| 150mm | 49-gaats | 10mm | 240 | geel - siastyle | 50 | F 03E 008 P20 / 0851.9257.0240 | |||
| 150mm | 49-gaats | 10mm | 320 | lichtgroen - siastyle | 50 | F 03E 008 P21 / 0851.9257.0320 | |||
| 150mm | 49-gaats | 10mm | 400 | groen - siastyle | 50 | F 03E 008 P22 / 0851.9257.0400 | |||
| 150mm | 49-gaats | 10mm | 500 | groen - siastyle | 50 | F 03E 008 P23 / 0851.9257.0500 | |||
| 150mm | 49-gaats | 10mm | 600 | groen - siastyle | 50 | F 03E 008 P24 / 0851.9257.0600 | |||
| 150mm | 49-gaats | 10mm | 800 | blauw - siastyle | 50 | F 03E 008 P25 / 0851.9257.0800 | |||
| 150mm | 59-gaats | 10mm | 60 | donkerbruin - siastyle | 50 | F 03E 008 P2J / 6043.3977.0060 | |||
| 150mm | 59-gaats | 10mm | 80 | donkerbruin - siastyle | 50 | F 03E 008 P2L / 6043.3977.0080 | |||
| 150mm | 59-gaats | 10mm | 120 | oranje - siastyle | 50 | F 03E 008 P2M / 6043.3977.0120 | |||
| 150mm | 59-gaats | 10mm | 180 | lichtoranje - siastyle | 50 | F 03E 008 P2N / 6043.3977.0180 | |||
| 150mm | 59-gaats | 10mm | 220 | lichtoranje - siastyle | 50 | F 03E 008 P2P / 6043.3977.0220 | |||
| 150mm | 59-gaats | 10mm | 240 | geel - siastyle | 50 | F 03E 008 P2R / 6043.3977.0240 | |||
| 150mm | 59-gaats | 10mm | 320 | lichtgroen - siastyle | 50 | F 03E 008 P2S / 6043.3977.0320 | |||
| 150mm | 59-gaats | 10mm | 400 | groen - siastyle | 50 | F 03E 008 P2T / 6043.3977.0400 | |||
| 150mm | 59-gaats | 10mm | 500 | groen - siastyle | 50 | F 03E 008 P2U / 6043.3977.0500 | |||
| 150mm | 59-gaats | 10mm | 600 | groen - siastyle | 50 | F 03E 008 P2V / 6043.3977.0600 | |||
| 150mm | 59-gaats | 10mm | 800 | blauw - siastyle | 50 | F 03E 008 P2W / 6043.3977.0800 | |||
| 150mm | 59-gaats | 10mm | 150 | oranje - siastyle | 50 | F 03E 008 P2X / 6043.3977.0150 | |||
| Diameter | 125mm | |
| Dikte | 10mm | |
| Korrel/fijnheid | 60 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 NT6 / 8586.1442.0060 | ||
| Diameter | 125mm | |
| Dikte | 10mm | |
| Korrel/fijnheid | 80 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 NT7 / 8586.1442.0080 | ||
| Diameter | 125mm | |
| Dikte | 10mm | |
| Korrel/fijnheid | 120 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 NT8 / 8586.1442.0120 | ||
| Diameter | 125mm | |
| Dikte | 10mm | |
| Korrel/fijnheid | 150 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 NT9 / 8586.1442.0150 | ||
| Diameter | 125mm | |
| Dikte | 10mm | |
| Korrel/fijnheid | 180 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 NU0 / 8586.1442.0180 | ||
| Diameter | 125mm | |
| Dikte | 10mm | |
| Korrel/fijnheid | 220 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 NU1 / 8586.1442.0220 | ||
| Diameter | 125mm | |
| Dikte | 10mm | |
| Korrel/fijnheid | 240 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 NU2 / 8586.1442.0240 | ||
| Diameter | 125mm | |
| Dikte | 10mm | |
| Korrel/fijnheid | 320 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 NU3 / 8586.1442.0320 | ||
| Diameter | 125mm | |
| Dikte | 10mm | |
| Korrel/fijnheid | 400 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 NU4 / 8586.1442.0400 | ||
| Diameter | 125mm | |
| Dikte | 10mm | |
| Korrel/fijnheid | 500 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 NU5 / 8586.1442.0500 | ||
| Diameter | 125mm | |
| Dikte | 10mm | |
| Korrel/fijnheid | 600 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 NU6 / 8586.1442.0600 | ||
| Diameter | 125mm | |
| Dikte | 10mm | |
| Korrel/fijnheid | 800 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 NU7 / 8586.1442.0800 | ||
| Diameter | 150mm | |
| Dikte | 10mm | |
| Korrel/fijnheid | 60 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 P1U / 0851.9257.0060 | ||
| Diameter | 150mm | |
| Dikte | 10mm | |
| Korrel/fijnheid | 80 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 P1V / 0851.9257.0080 | ||
| Diameter | 150mm | |
| Dikte | 10mm | |
| Korrel/fijnheid | 120 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 P1W / 0851.9257.0120 | ||
| Diameter | 150mm | |
| Dikte | 10mm | |
| Korrel/fijnheid | 150 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 P1X / 0851.9257.0150 | ||
| Diameter | 150mm | |
| Dikte | 10mm | |
| Korrel/fijnheid | 180 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 P1Y / 0851.9257.0180 | ||
| Diameter | 150mm | |
| Dikte | 10mm | |
| Korrel/fijnheid | 220 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 P1Z / 0851.9257.0220 | ||
| Diameter | 150mm | |
| Dikte | 10mm | |
| Korrel/fijnheid | 240 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 P20 / 0851.9257.0240 | ||
| Diameter | 150mm | |
| Dikte | 10mm | |
| Korrel/fijnheid | 320 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 P21 / 0851.9257.0320 | ||
| Diameter | 150mm | |
| Dikte | 10mm | |
| Korrel/fijnheid | 400 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 P22 / 0851.9257.0400 | ||
| Diameter | 150mm | |
| Dikte | 10mm | |
| Korrel/fijnheid | 500 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 P23 / 0851.9257.0500 | ||
| Diameter | 150mm | |
| Dikte | 10mm | |
| Korrel/fijnheid | 600 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 P24 / 0851.9257.0600 | ||
| Diameter | 150mm | |
| Dikte | 10mm | |
| Korrel/fijnheid | 800 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 P25 / 0851.9257.0800 | ||
| Diameter | 150mm | |
| Dikte | 10mm | |
| Korrel/fijnheid | 60 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 P2J / 6043.3977.0060 | ||
| Diameter | 150mm | |
| Dikte | 10mm | |
| Korrel/fijnheid | 80 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 P2L / 6043.3977.0080 | ||
| Diameter | 150mm | |
| Dikte | 10mm | |
| Korrel/fijnheid | 120 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 P2M / 6043.3977.0120 | ||
| Diameter | 150mm | |
| Dikte | 10mm | |
| Korrel/fijnheid | 180 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 P2N / 6043.3977.0180 | ||
| Diameter | 150mm | |
| Dikte | 10mm | |
| Korrel/fijnheid | 220 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 P2P / 6043.3977.0220 | ||
| Diameter | 150mm | |
| Dikte | 10mm | |
| Korrel/fijnheid | 240 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 P2R / 6043.3977.0240 | ||
| Diameter | 150mm | |
| Dikte | 10mm | |
| Korrel/fijnheid | 320 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 P2S / 6043.3977.0320 | ||
| Diameter | 150mm | |
| Dikte | 10mm | |
| Korrel/fijnheid | 400 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 P2T / 6043.3977.0400 | ||
| Diameter | 150mm | |
| Dikte | 10mm | |
| Korrel/fijnheid | 500 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 P2U / 6043.3977.0500 | ||
| Diameter | 150mm | |
| Dikte | 10mm | |
| Korrel/fijnheid | 600 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 P2V / 6043.3977.0600 | ||
| Diameter | 150mm | |
| Dikte | 10mm | |
| Korrel/fijnheid | 800 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 P2W / 6043.3977.0800 | ||
| Diameter | 150mm | |
| Dikte | 10mm | |
| Korrel/fijnheid | 150 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 P2X / 6043.3977.0150 | ||
Het gaafste schuurmiddel
Het nieuwe schuurmiddel 5500 siastyle met kleurcodering overtuigt met absolute proceszekerheid en een fris ontwerp. De stabiele korreleilandjes garanderen de hoogste productiviteit en een constant werkproces. Het robuuste folie-dragermateriaal heeft een hoge scheursterkte en is bestand tegen de zwaarste belastingen. Voor ons het gaafste schuurmiddel.
Technologie
Sinus-Triangle
- Gaaf ontwerp, de hoogste betrouwbaarheid
- Innovative strooitechnologie, de hoogste productiviteit
- Beste kwaliteit, langste levensduur
- Sterke keramische korrel
- Robuust folie-dragermateriaal
- Afschuren van coatings en verontreinigingen
- Uitschuren van oneffenheden in de randzone van de reparatieplaats
- Vlakschuren van plamuur en composietmateriaal
- Vlakschuren van vulmiddel
- Opschuren van oude en nieuwe lak
- Matteren van oude en nieuwe lak voor het bijwerken van de lak
- Kleur
- Vulmiddel
- Plamuur
- Lak
- Oude lak
- Grondlaag
- Grondlagen epoxy
- Grondlagen KTL
- Kunststof
- Acrylglas
- Gelcoat polyester
- Glasvezelversterkte kunststof (GVK)
Korreltype:
Gemengde korrel met keramisch aandeel - 60 – 180
Keramische alumiumoxide - 220 – 600
aluminiumoxide - 800
Dragermateriaal:
Folie
Coating:
elektrostatisch
Binding:
Volkunsthars
Speciale coating:
Stearaat - 220 – 800


