| Selectie | Breedte | Lengte | Perforatie | Korrel/fijnheid | Kleur | Verpakkingseenheid | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115mm | 230mm | 49-gaats | 60 | donkerbruin - siastyle | 50 | F 03E 008 P3W / 1380.1257.0060 | |||
| 115mm | 230mm | 49-gaats | 80 | donkerbruin - siastyle | 50 | F 03E 008 P3X / 1380.1257.0080 | |||
| 115mm | 230mm | 49-gaats | 120 | oranje - siastyle | 50 | F 03E 008 P3Y / 1380.1257.0120 | |||
| 115mm | 230mm | 49-gaats | 150 | oranje - siastyle | 50 | F 03E 008 P3Z / 1380.1257.0150 | |||
| 115mm | 230mm | 49-gaats | 180 | lichtoranje - siastyle | 50 | F 03E 008 P40 / 1380.1257.0180 | |||
| 115mm | 230mm | 49-gaats | 220 | lichtoranje - siastyle | 50 | F 03E 008 P41 / 1380.1257.0220 | |||
| 115mm | 230mm | 49-gaats | 240 | geel - siastyle | 50 | F 03E 008 P42 / 1380.1257.0240 | |||
| 115mm | 230mm | 49-gaats | 320 | lichtgroen - siastyle | 50 | F 03E 008 P43 / 1380.1257.0320 | |||
| 115mm | 230mm | 49-gaats | 400 | groen - siastyle | 50 | F 03E 008 P44 / 1380.1257.0400 | |||
| Lengte | 230mm | |
| Breedte | 115mm | |
| Korrel/fijnheid | 60 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 P3W / 1380.1257.0060 | ||
| Lengte | 230mm | |
| Breedte | 115mm | |
| Korrel/fijnheid | 80 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 P3X / 1380.1257.0080 | ||
| Lengte | 230mm | |
| Breedte | 115mm | |
| Korrel/fijnheid | 120 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 P3Y / 1380.1257.0120 | ||
| Lengte | 230mm | |
| Breedte | 115mm | |
| Korrel/fijnheid | 150 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 P3Z / 1380.1257.0150 | ||
| Lengte | 230mm | |
| Breedte | 115mm | |
| Korrel/fijnheid | 180 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 P40 / 1380.1257.0180 | ||
| Lengte | 230mm | |
| Breedte | 115mm | |
| Korrel/fijnheid | 220 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 P41 / 1380.1257.0220 | ||
| Lengte | 230mm | |
| Breedte | 115mm | |
| Korrel/fijnheid | 240 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 P42 / 1380.1257.0240 | ||
| Lengte | 230mm | |
| Breedte | 115mm | |
| Korrel/fijnheid | 320 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 P43 / 1380.1257.0320 | ||
| Lengte | 230mm | |
| Breedte | 115mm | |
| Korrel/fijnheid | 400 | |
| Verpakkingseenheid | 50 | |
| F 03E 008 P44 / 1380.1257.0400 | ||
Het gaafste schuurmiddel
Het nieuwe schuurmiddel 5500 siastyle met kleurcodering overtuigt met absolute proceszekerheid en een fris ontwerp. De stabiele korreleilandjes garanderen de hoogste productiviteit en een constant werkproces. Het robuuste folie-dragermateriaal heeft een hoge scheursterkte en is bestand tegen de zwaarste belastingen. Voor ons het gaafste schuurmiddel.
Technologie
Sinus-Triangle
- Gaaf ontwerp, de hoogste betrouwbaarheid
- Innovative strooitechnologie, de hoogste productiviteit
- Beste kwaliteit, langste levensduur
- Sterke keramische korrel
- Robuust folie-dragermateriaal
- Afschuren van coatings en verontreinigingen
- Uitschuren van oneffenheden in de randzone van de reparatieplaats
- Vlakschuren van plamuur en composietmateriaal
- Vlakschuren van vulmiddel
- Opschuren van oude en nieuwe lak
- Matteren van oude en nieuwe lak voor het bijwerken van de lak
- Kleur
- Vulmiddel
- Plamuur
- Lak
- Oude lak
- Grondlaag
- Grondlagen epoxy
- Grondlagen KTL
- Kunststof
- Acrylglas
- Gelcoat polyester
- Glasvezelversterkte kunststof (GVK)
Korreltype:
Gemengde korrel met keramisch aandeel - 60 – 180
Keramische alumiumoxide - 220 – 600
aluminiumoxide - 800
Dragermateriaal:
Folie
Coating:
elektrostatisch
Binding:
Volkunsthars
Speciale coating:
Stearaat - 220 – 800


