Selezione | Larghezza | Lunghezza | Schema di foro | Grana/finezza | Colore | Unità confezionamento | Numero parte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230mm | 280mm | senza fori | 150 | Giallo | 50 | F 03E 001 AF0 / 4097.5762.0150 | |||
230mm | 280mm | 180 | 100 | F 03E 001 AF4 / 4097.5762.0180 | |||||
230mm | 280mm | senza fori | 220 | Giallo | 100 | F 03E 001 AF5 / 4097.5762.0220 | |||
230mm | 280mm | 240 | 100 | F 03E 001 AF9 / 4097.5762.0240 | |||||
230mm | 280mm | 40 | 25 | F 03E 003 GW3 / 4097.5762.0040 | |||||
230mm | 280mm | 60 | 50 | F 03E 003 GW9 / 4097.5762.0060 | |||||
230mm | 280mm | 80 | 50 | F 03E 003 GX3 / 4097.5762.0080 | |||||
230mm | 280mm | senza fori | 100 | Giallo | 50 | F 03E 003 GX4 / 4097.5762.0100 | |||
230mm | 280mm | 120 | 50 | F 03E 003 GX8 / 4097.5762.0120 | |||||
230mm | 280mm | 320 | 100 | F 03E 003 GY3 / 4097.5762.0320 | |||||
Lunghezza | 280mm | |
Larghezza | 230mm | |
Grana/finezza | 150 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 001 AF0 / 4097.5762.0150 | ||
Lunghezza | 280mm | |
Larghezza | 230mm | |
Grana/finezza | 180 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 001 AF4 / 4097.5762.0180 | ||
Lunghezza | 280mm | |
Larghezza | 230mm | |
Grana/finezza | 220 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 001 AF5 / 4097.5762.0220 | ||
Lunghezza | 280mm | |
Larghezza | 230mm | |
Grana/finezza | 240 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 001 AF9 / 4097.5762.0240 | ||
Lunghezza | 280mm | |
Larghezza | 230mm | |
Grana/finezza | 40 | |
Unità confezionamento | 25 | |
F 03E 003 GW3 / 4097.5762.0040 | ||
Lunghezza | 280mm | |
Larghezza | 230mm | |
Grana/finezza | 60 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 003 GW9 / 4097.5762.0060 | ||
Lunghezza | 280mm | |
Larghezza | 230mm | |
Grana/finezza | 80 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 003 GX3 / 4097.5762.0080 | ||
Lunghezza | 280mm | |
Larghezza | 230mm | |
Grana/finezza | 100 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 003 GX4 / 4097.5762.0100 | ||
Lunghezza | 280mm | |
Larghezza | 230mm | |
Grana/finezza | 120 | |
Unità confezionamento | 50 | |
F 03E 003 GX8 / 4097.5762.0120 | ||
Lunghezza | 280mm | |
Larghezza | 230mm | |
Grana/finezza | 320 | |
Unità confezionamento | 100 | |
F 03E 003 GY3 / 4097.5762.0320 | ||
Lo standard per legno, vernice e colore
Con 1960 siarexx avrete a disposizione un prodotto universale, convincente sotto ogni punto di vista, per la levigatura manuale e con smerigliatrice portatile nelle applicazioni su legno e vernice.
Tecnologia
siasoft
- Prodotto universale allround per applicazioni su legno e vernice
- L’elevata flessibilità assicura una carteggiatura agevole sui bordi e negli angoli
- Intasamento ridotto
- Buone caratteristiche di finitura
- Levigatura ad asportazione di punti arrugginiti
- Levigatura ad asportazione di vernici vecchie trasparenti, colori e scoloriture
- Levigatura ad asportazione di vecchi colori e vernici
- Levigatura ad asportazione di fibre di legno in rilevo
- Levigatura ad asportazione di assicelle
- Levigatura ad asportazione di terrazze in legno e bordi per piscine
- Levigatura ad asportazione di colori infragiliti o semidistaccati
- Livellamento o levigatura ad asportazione di superfici
- Levigatura ad asportazione di superfici stuccate
- Levigatura ad asportazione della superficie per una migliore aderenza del colore
- Microfinitura di superfici
- Levigatura a spianare di irregolarità
- Levigatura a spianare di pareti leggere
- Strutturazione di travi in legno
- Legno tenero
- Legno duro
- Legno contenente resina
- Vernice all'acqua
- Vernice UP
- Vernice PUR
- Vernice nitrocellulosa
- Vernice UV
- Vernice acrilica
- Sostanze minerali
- Colore vecchio
- Vernice vecchia
- Fondo catalizzato
- Applicazione del fondo
- Stucco
- Plastica
- Pannello in fibra minerale
- Gesso
- Pannelli in fibra di gesso
Tipo di grana:
ossido di alluminio
Supporto:
Carta C (FSC-certificato) - P040 – P240
Carta B (FSC-certificato) - P280 – P400
Applicazione della mano di vernice:
elettrostatica aperta
Legante:
doppia resina
Cosparsione speciale:
stearato - P80 – P400