| Selezione | Diametro | Schema di foro | Foro centrale | Grana/finezza | Colore | Unità confezionamento | Numero parte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125mm | con 41 fori | 10mm | 60 | rosso - siastyle | 50 | F 03E 008 NT6 / 8586.1442.0060 | |||
| 125mm | con 41 fori | 10mm | 80 | rosso - siastyle | 50 | F 03E 008 NT7 / 8586.1442.0080 | |||
| 125mm | con 41 fori | 10mm | 120 | Arancione - siastyle | 50 | F 03E 008 NT8 / 8586.1442.0120 | |||
| 125mm | con 41 fori | 10mm | 150 | Arancione - siastyle | 50 | F 03E 008 NT9 / 8586.1442.0150 | |||
| 125mm | con 41 fori | 10mm | 180 | Arancione chiaro - siastyle | 50 | F 03E 008 NU0 / 8586.1442.0180 | |||
| 125mm | con 41 fori | 10mm | 220 | Arancione chiaro - siastyle | 50 | F 03E 008 NU1 / 8586.1442.0220 | |||
| 125mm | con 41 fori | 10mm | 240 | Giallo - siastyle | 50 | F 03E 008 NU2 / 8586.1442.0240 | |||
| 125mm | con 41 fori | 10mm | 320 | Verde chiaro - siastyle | 50 | F 03E 008 NU3 / 8586.1442.0320 | |||
| 125mm | con 41 fori | 10mm | 400 | Verde - siastyle | 50 | F 03E 008 NU4 / 8586.1442.0400 | |||
| 125mm | con 41 fori | 10mm | 500 | Verde - siastyle | 50 | F 03E 008 NU5 / 8586.1442.0500 | |||
| 125mm | con 41 fori | 10mm | 600 | Verde - siastyle | 50 | F 03E 008 NU6 / 8586.1442.0600 | |||
| 125mm | con 41 fori | 10mm | 800 | Blu - siastyle | 50 | F 03E 008 NU7 / 8586.1442.0800 | |||
| 150mm | con 49 fori | 10mm | 60 | rosso - siastyle | 50 | F 03E 008 P1U / 0851.9257.0060 | |||
| 150mm | con 49 fori | 10mm | 80 | rosso - siastyle | 50 | F 03E 008 P1V / 0851.9257.0080 | |||
| 150mm | con 49 fori | 10mm | 120 | Arancione - siastyle | 50 | F 03E 008 P1W / 0851.9257.0120 | |||
| 150mm | con 49 fori | 10mm | 150 | Arancione - siastyle | 50 | F 03E 008 P1X / 0851.9257.0150 | |||
| 150mm | con 49 fori | 10mm | 180 | Arancione chiaro - siastyle | 50 | F 03E 008 P1Y / 0851.9257.0180 | |||
| 150mm | con 49 fori | 10mm | 220 | Arancione chiaro - siastyle | 50 | F 03E 008 P1Z / 0851.9257.0220 | |||
| 150mm | con 49 fori | 10mm | 240 | Giallo - siastyle | 50 | F 03E 008 P20 / 0851.9257.0240 | |||
| 150mm | con 49 fori | 10mm | 320 | Verde chiaro - siastyle | 50 | F 03E 008 P21 / 0851.9257.0320 | |||
| 150mm | con 49 fori | 10mm | 400 | Verde - siastyle | 50 | F 03E 008 P22 / 0851.9257.0400 | |||
| 150mm | con 49 fori | 10mm | 500 | Verde - siastyle | 50 | F 03E 008 P23 / 0851.9257.0500 | |||
| 150mm | con 49 fori | 10mm | 600 | Verde - siastyle | 50 | F 03E 008 P24 / 0851.9257.0600 | |||
| 150mm | con 49 fori | 10mm | 800 | Blu - siastyle | 50 | F 03E 008 P25 / 0851.9257.0800 | |||
| 150mm | con 59 fori | 10mm | 60 | rosso - siastyle | 50 | F 03E 008 P2J / 6043.3977.0060 | |||
| 150mm | con 59 fori | 10mm | 80 | rosso - siastyle | 50 | F 03E 008 P2L / 6043.3977.0080 | |||
| 150mm | con 59 fori | 10mm | 120 | Arancione - siastyle | 50 | F 03E 008 P2M / 6043.3977.0120 | |||
| 150mm | con 59 fori | 10mm | 180 | Arancione chiaro - siastyle | 50 | F 03E 008 P2N / 6043.3977.0180 | |||
| 150mm | con 59 fori | 10mm | 220 | Arancione chiaro - siastyle | 50 | F 03E 008 P2P / 6043.3977.0220 | |||
| 150mm | con 59 fori | 10mm | 240 | Giallo - siastyle | 50 | F 03E 008 P2R / 6043.3977.0240 | |||
| 150mm | con 59 fori | 10mm | 320 | Verde chiaro - siastyle | 50 | F 03E 008 P2S / 6043.3977.0320 | |||
| 150mm | con 59 fori | 10mm | 400 | Verde - siastyle | 50 | F 03E 008 P2T / 6043.3977.0400 | |||
| 150mm | con 59 fori | 10mm | 500 | Verde - siastyle | 50 | F 03E 008 P2U / 6043.3977.0500 | |||
| 150mm | con 59 fori | 10mm | 600 | Verde - siastyle | 50 | F 03E 008 P2V / 6043.3977.0600 | |||
| 150mm | con 59 fori | 10mm | 800 | Blu - siastyle | 50 | F 03E 008 P2W / 6043.3977.0800 | |||
| 150mm | con 59 fori | 10mm | 150 | Arancione - siastyle | 50 | F 03E 008 P2X / 6043.3977.0150 | |||
| Diametro | 125mm | |
| Spessore | 10mm | |
| Grana/finezza | 60 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 NT6 / 8586.1442.0060 | ||
| Diametro | 125mm | |
| Spessore | 10mm | |
| Grana/finezza | 80 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 NT7 / 8586.1442.0080 | ||
| Diametro | 125mm | |
| Spessore | 10mm | |
| Grana/finezza | 120 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 NT8 / 8586.1442.0120 | ||
| Diametro | 125mm | |
| Spessore | 10mm | |
| Grana/finezza | 150 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 NT9 / 8586.1442.0150 | ||
| Diametro | 125mm | |
| Spessore | 10mm | |
| Grana/finezza | 180 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 NU0 / 8586.1442.0180 | ||
| Diametro | 125mm | |
| Spessore | 10mm | |
| Grana/finezza | 220 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 NU1 / 8586.1442.0220 | ||
| Diametro | 125mm | |
| Spessore | 10mm | |
| Grana/finezza | 240 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 NU2 / 8586.1442.0240 | ||
| Diametro | 125mm | |
| Spessore | 10mm | |
| Grana/finezza | 320 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 NU3 / 8586.1442.0320 | ||
| Diametro | 125mm | |
| Spessore | 10mm | |
| Grana/finezza | 400 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 NU4 / 8586.1442.0400 | ||
| Diametro | 125mm | |
| Spessore | 10mm | |
| Grana/finezza | 500 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 NU5 / 8586.1442.0500 | ||
| Diametro | 125mm | |
| Spessore | 10mm | |
| Grana/finezza | 600 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 NU6 / 8586.1442.0600 | ||
| Diametro | 125mm | |
| Spessore | 10mm | |
| Grana/finezza | 800 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 NU7 / 8586.1442.0800 | ||
| Diametro | 150mm | |
| Spessore | 10mm | |
| Grana/finezza | 60 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 P1U / 0851.9257.0060 | ||
| Diametro | 150mm | |
| Spessore | 10mm | |
| Grana/finezza | 80 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 P1V / 0851.9257.0080 | ||
| Diametro | 150mm | |
| Spessore | 10mm | |
| Grana/finezza | 120 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 P1W / 0851.9257.0120 | ||
| Diametro | 150mm | |
| Spessore | 10mm | |
| Grana/finezza | 150 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 P1X / 0851.9257.0150 | ||
| Diametro | 150mm | |
| Spessore | 10mm | |
| Grana/finezza | 180 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 P1Y / 0851.9257.0180 | ||
| Diametro | 150mm | |
| Spessore | 10mm | |
| Grana/finezza | 220 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 P1Z / 0851.9257.0220 | ||
| Diametro | 150mm | |
| Spessore | 10mm | |
| Grana/finezza | 240 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 P20 / 0851.9257.0240 | ||
| Diametro | 150mm | |
| Spessore | 10mm | |
| Grana/finezza | 320 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 P21 / 0851.9257.0320 | ||
| Diametro | 150mm | |
| Spessore | 10mm | |
| Grana/finezza | 400 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 P22 / 0851.9257.0400 | ||
| Diametro | 150mm | |
| Spessore | 10mm | |
| Grana/finezza | 500 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 P23 / 0851.9257.0500 | ||
| Diametro | 150mm | |
| Spessore | 10mm | |
| Grana/finezza | 600 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 P24 / 0851.9257.0600 | ||
| Diametro | 150mm | |
| Spessore | 10mm | |
| Grana/finezza | 800 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 P25 / 0851.9257.0800 | ||
| Diametro | 150mm | |
| Spessore | 10mm | |
| Grana/finezza | 60 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 P2J / 6043.3977.0060 | ||
| Diametro | 150mm | |
| Spessore | 10mm | |
| Grana/finezza | 80 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 P2L / 6043.3977.0080 | ||
| Diametro | 150mm | |
| Spessore | 10mm | |
| Grana/finezza | 120 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 P2M / 6043.3977.0120 | ||
| Diametro | 150mm | |
| Spessore | 10mm | |
| Grana/finezza | 180 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 P2N / 6043.3977.0180 | ||
| Diametro | 150mm | |
| Spessore | 10mm | |
| Grana/finezza | 220 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 P2P / 6043.3977.0220 | ||
| Diametro | 150mm | |
| Spessore | 10mm | |
| Grana/finezza | 240 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 P2R / 6043.3977.0240 | ||
| Diametro | 150mm | |
| Spessore | 10mm | |
| Grana/finezza | 320 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 P2S / 6043.3977.0320 | ||
| Diametro | 150mm | |
| Spessore | 10mm | |
| Grana/finezza | 400 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 P2T / 6043.3977.0400 | ||
| Diametro | 150mm | |
| Spessore | 10mm | |
| Grana/finezza | 500 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 P2U / 6043.3977.0500 | ||
| Diametro | 150mm | |
| Spessore | 10mm | |
| Grana/finezza | 600 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 P2V / 6043.3977.0600 | ||
| Diametro | 150mm | |
| Spessore | 10mm | |
| Grana/finezza | 800 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 P2W / 6043.3977.0800 | ||
| Diametro | 150mm | |
| Spessore | 10mm | |
| Grana/finezza | 150 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 P2X / 6043.3977.0150 | ||
L'abrasivo all'avanguardia
Il nuovo abrasivo 5500 siastyle impressiona per l'assoluta affidabilità nella lavorazione e per il suo design innovativo. La disposizione della grana in triangoli sinusoidali garantisce la massima produttività e un processo di lavoro uniforme. Il robusto supporto in film ha un'elevata resistenza allo strappo e può sopportare anche l'uso più intenso. L'abrasivo all'avanguardia.
Tecnologia
Sinus-Triangle
- Massima affidabilità
- Tecnologia di cosparsione innovativa, massima produttività
- Massima efficienza
- Grana ceramica ad alte prestazioni
- Supporto in film plastico
- Levigatura ed asportazione di rivestimenti ed impurità
- Eliminazione di irregolarità sui bordi del punto di riparazione
- Carteggiatura e levigatura a spianare di stucchi e materiali compositi
- Carteggiatura e levigatura di fondi catalizzati
- Levigatura di vernici vecchie e nuove
- Opacizzare vernice vecchia e nuova prima di verniciare le parti adiacenti
- Colore
- Fondo catalizzato
- Stucco
- Vernice
- Vernice vecchia
- Applicazione del fondo
- Fondo epossidico
- Fondo in cataforesi
- Plastica
- Plexiglas
- Gelcoat poliestere
- Plastica rinforzata con fibre di vetro (vetroresina)
Tipo di grana:
grana mista con parte in ceramica - 60 – 180
Ossido di alluminio ceramico - 220 – 600
ossido di alluminio - 800
Supporto:
film plastico
Applicazione della mano di vernice:
Elettrostatica
Legante:
doppia resina
Cosparsione speciale:
stearato - 220 – 800


