| Selezione | Larghezza | Lunghezza | Schema di foro | Grana/finezza | Colore | Unità confezionamento | Numero parte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115mm | 230mm | con 49 fori | 60 | Verde chiaro | 50 | F 03E 008 MG9 / 5679.1670.0060 | |||
| 115mm | 230mm | con 49 fori | 80 | Verde chiaro | 50 | F 03E 008 MH0 / 5679.1670.0080 | |||
| 115mm | 230mm | con 49 fori | 120 | Verde chiaro | 50 | F 03E 008 MH2 / 5679.1670.0120 | |||
| 115mm | 230mm | con 49 fori | 150 | Verde chiaro | 50 | F 03E 008 MH3 / 5679.1670.0150 | |||
| 115mm | 230mm | con 49 fori | 180 | Verde chiaro | 50 | F 03E 008 MH4 / 5679.1670.0180 | |||
| 115mm | 230mm | con 49 fori | 220 | Verde chiaro | 50 | F 03E 008 MH5 / 5679.1670.0220 | |||
| 115mm | 230mm | con 49 fori | 240 | Verde chiaro | 50 | F 03E 008 MH6 / 5679.1670.0240 | |||
| 115mm | 230mm | con 49 fori | 320 | Verde chiaro | 50 | F 03E 008 MH7 / 5679.1670.0320 | |||
| 115mm | 230mm | con 49 fori | 400 | Verde chiaro | 50 | F 03E 008 MH8 / 5679.1670.0400 | |||
| Lunghezza | 230mm | |
| Larghezza | 115mm | |
| Grana/finezza | 60 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 MG9 / 5679.1670.0060 | ||
| Lunghezza | 230mm | |
| Larghezza | 115mm | |
| Grana/finezza | 80 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 MH0 / 5679.1670.0080 | ||
| Lunghezza | 230mm | |
| Larghezza | 115mm | |
| Grana/finezza | 120 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 MH2 / 5679.1670.0120 | ||
| Lunghezza | 230mm | |
| Larghezza | 115mm | |
| Grana/finezza | 150 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 MH3 / 5679.1670.0150 | ||
| Lunghezza | 230mm | |
| Larghezza | 115mm | |
| Grana/finezza | 180 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 MH4 / 5679.1670.0180 | ||
| Lunghezza | 230mm | |
| Larghezza | 115mm | |
| Grana/finezza | 220 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 MH5 / 5679.1670.0220 | ||
| Lunghezza | 230mm | |
| Larghezza | 115mm | |
| Grana/finezza | 240 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 MH6 / 5679.1670.0240 | ||
| Lunghezza | 230mm | |
| Larghezza | 115mm | |
| Grana/finezza | 320 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 MH7 / 5679.1670.0320 | ||
| Lunghezza | 230mm | |
| Larghezza | 115mm | |
| Grana/finezza | 400 | |
| Unità confezionamento | 50 | |
| F 03E 008 MH8 / 5679.1670.0400 | ||
Incrementa la tua efficienza
Asportazione del materiale efficiente e particolarmente elevata lunga durata nella smerigliatura a secco. Lo spessore della carta, adattato alla grana e all'applicazione, convince su materiali quali stucco, catalizzato e vernice. 1550 siapower utilizza carta FSC sostenibile come supporto dell'abrasivo.
Tecnologia
S Performance
- Più efficienza grazie a fasi di processo ottimizzate in base all'applicazione
- Massimo tasso di asportazione
- Miscela di grana ad alte prestazioni con corindone ceramico nelle grane 40 - 220
- Minimo intasamento nella levigatura di vernici 400-600
- Carta FSC ecosostenibile come supporto abrasivo
- Levigatura ed asportazione di rivestimenti ed impurità
- Eliminazione di irregolarità sui bordi del punto di riparazione
- Carteggiatura e levigatura a spianare di stucchi e materiali compositi
- Levigatura di fondi catalizzati
- Levigatura di vernici vecchie e nuove
- Opacizzare vernice vecchia e nuova prima di verniciare le parti adiacenti
- Colore
- Fondo catalizzato
- Stucco
- Vernice
- Vernice vecchia
- Applicazione del fondo
- Fondo epossidico
- Fondo in cataforesi
- Plastica
- Plexiglas
- Gelcoat poliestere
- Plastica rinforzata con fibre di vetro (vetroresina)
Tipo di grana:
grana mista con parte in ceramica - 40 – 220
ossido di alluminio semi-friabile / ossido di alluminio blu - 240 – 600
Ossido di alluminio bianco - 800
Supporto:
Carta D (FSC-certificato) - 40 – 100
Carta C (FSC-certificato) - 120 – 240
Carta B (FSC-certificato) - 320 – 800
Applicazione della mano di vernice:
Elettrostatica
Legante:
doppia resina
Cosparsione speciale:
stearato - 240 – 800


