Sélection | Largeur | Longueur | Perforation | Grain/finesse | Couleur | Unité de conditionnement | Référence | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152mm | 229mm | - | extra cut A | marron | 20 | F 03E 014 K31 / 4132.9840.2922 | |||
152mm | 229mm | - | medium A | bordeaux | 20 | F 03E 014 K33 / 4132.9840.4921 | |||
152mm | 229mm | - | fine A | bordeaux | 20 | F 03E 014 K34 / 4132.9840.5911 | |||
152mm | 229mm | - | cleaning | blanc | 20 | F 03E 014 M3T / 4132.9840.0051 | |||
Longueur | 229mm | |
Largeur | 152mm | |
Grain/finesse | 2922 | |
Unité de conditionnement | 20 | |
F 03E 014 K31 / 4132.9840.2922 | ||
Longueur | 229mm | |
Largeur | 152mm | |
Grain/finesse | 4921 | |
Type | 2 Oxyde d’alumine | |
Unité de conditionnement | 20 | |
F 03E 014 K33 / 4132.9840.4921 | ||
Longueur | 229mm | |
Largeur | 152mm | |
Grain/finesse | 5911 | |
Unité de conditionnement | 20 | |
F 03E 014 K34 / 4132.9840.5911 | ||
Longueur | 229mm | |
Largeur | 152mm | |
Grain/finesse | 51 | |
Unité de conditionnement | 20 | |
F 03E 014 M3T / 4132.9840.0051 | ||
Pour le ponçage uniforme des surfaces en ponçage manuel ou avec machine portative
6120 siafleece peut être utilisé pour le ponçage à sec comme à l'eau et se distingue par sa grande souplesse, une performance constante sur toute sa durée de vie, une faible tendance à l'encrassement et une finition de surface toujours de grande qualité.
Technologie
siafast
- Utilisable à sec ou à l’eau pour de multiples applications
- Très souple, s’adapte à toutes les formes
- Pour satinage manuel ou sur machine portative
- Faible encrassement
- Enlèvement de la rouille
- Enlèvement de la soudure
- Satinage
- Aciers non alliés / faiblement alliés
- Métaux non ferreux
- Aciers hautement alliés
Type de grain:
Oxyde d’alumine
Carbure de silicium
Support:
Non-tissé
Épandage:
Mécanique
Liant:
Résine synthétique
Revêtement spécial: