| Sélection | Largeur | Longueur | Perforation | Grain/finesse | Couleur | Unité de conditionnement | Référence | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30mm | 533mm | sans trou | 150 | bleu foncé | 25 | F 03E 008 W5B / 0714.6730.0150 | |||
| 30mm | 533mm | sans trou | 320 | bleu foncé | 25 | F 03E 008 W5C / 0714.6730.0320 | |||
| 30mm | 533mm | sans trou | 220 | bleu foncé | 25 | F 03E 008 W5D / 0714.6730.0220 | |||
| 10mm | 330mm | sans trou | 60 | bleu foncé | 50 | F 03E 008 W5F / 7895.6163.0060 | |||
| 13mm | 457mm | sans trou | 40 | bleu foncé | 50 | F 03E 008 W5Z / 1418.4327.0040 | |||
| 20mm | 520mm | sans trou | 40 | bleu foncé | 50 | F 03E 008 W61 / 1237.2904.0040 | |||
| 30mm | 533mm | sans trou | 40 | bleu foncé | 25 | F 03E 008 W63 / 0714.6730.0040 | |||
| 12mm | 330mm | sans trou | 60 | bleu foncé | 50 | F 03E 008 W6C / 1755.0335.0060 | |||
| 13mm | 457mm | sans trou | 60 | bleu foncé | 50 | F 03E 008 W6E / 1418.4327.0060 | |||
| 20mm | 520mm | sans trou | 60 | bleu foncé | 50 | F 03E 008 W6F / 1237.2904.0060 | |||
| 30mm | 533mm | sans trou | 60 | bleu foncé | 25 | F 03E 008 W6H / 0714.6730.0060 | |||
| 10mm | 330mm | sans trou | 80 | bleu foncé | 50 | F 03E 008 W6W / 7895.6163.0080 | |||
| 12mm | 330mm | sans trou | 80 | bleu foncé | 50 | F 03E 008 W6X / 1755.0335.0080 | |||
| 13mm | 457mm | sans trou | 80 | bleu foncé | 50 | F 03E 008 W6Y / 1418.4327.0080 | |||
| 20mm | 520mm | sans trou | 80 | bleu foncé | 50 | F 03E 008 W6Z / 1237.2904.0080 | |||
| 10mm | 330mm | sans trou | 40 | bleu foncé | 50 | F 03E 008 W7T / 7895.6163.0040 | |||
| 10mm | 330mm | sans trou | 120 | bleu foncé | 50 | F 03E 008 W7U / 7895.6163.0120 | |||
| 13mm | 457mm | sans trou | 120 | bleu foncé | 50 | F 03E 008 W7Z / 1418.4327.0120 | |||
| Longueur | 533mm | |
| Largeur | 30mm | |
| Grain/finesse | 150 | |
| Unité de conditionnement | 25 | |
| F 03E 008 W5B / 0714.6730.0150 | ||
| Longueur | 533mm | |
| Largeur | 30mm | |
| Grain/finesse | 320 | |
| Unité de conditionnement | 25 | |
| F 03E 008 W5C / 0714.6730.0320 | ||
| Longueur | 533mm | |
| Largeur | 30mm | |
| Grain/finesse | 220 | |
| Unité de conditionnement | 25 | |
| F 03E 008 W5D / 0714.6730.0220 | ||
| Longueur | 330mm | |
| Largeur | 10mm | |
| Grain/finesse | 60 | |
| Unité de conditionnement | 50 | |
| F 03E 008 W5F / 7895.6163.0060 | ||
| Longueur | 457mm | |
| Largeur | 13mm | |
| Grain/finesse | 40 | |
| Unité de conditionnement | 50 | |
| F 03E 008 W5Z / 1418.4327.0040 | ||
| Longueur | 520mm | |
| Largeur | 20mm | |
| Grain/finesse | 40 | |
| Unité de conditionnement | 50 | |
| F 03E 008 W61 / 1237.2904.0040 | ||
| Longueur | 533mm | |
| Largeur | 30mm | |
| Grain/finesse | 40 | |
| Unité de conditionnement | 25 | |
| F 03E 008 W63 / 0714.6730.0040 | ||
| Longueur | 330mm | |
| Largeur | 12mm | |
| Grain/finesse | 60 | |
| Unité de conditionnement | 50 | |
| F 03E 008 W6C / 1755.0335.0060 | ||
| Longueur | 457mm | |
| Largeur | 13mm | |
| Grain/finesse | 60 | |
| Unité de conditionnement | 50 | |
| F 03E 008 W6E / 1418.4327.0060 | ||
| Longueur | 520mm | |
| Largeur | 20mm | |
| Grain/finesse | 60 | |
| Unité de conditionnement | 50 | |
| F 03E 008 W6F / 1237.2904.0060 | ||
| Longueur | 533mm | |
| Largeur | 30mm | |
| Grain/finesse | 60 | |
| Unité de conditionnement | 25 | |
| F 03E 008 W6H / 0714.6730.0060 | ||
| Longueur | 330mm | |
| Largeur | 10mm | |
| Grain/finesse | 80 | |
| Unité de conditionnement | 50 | |
| F 03E 008 W6W / 7895.6163.0080 | ||
| Longueur | 330mm | |
| Largeur | 12mm | |
| Grain/finesse | 80 | |
| Unité de conditionnement | 50 | |
| F 03E 008 W6X / 1755.0335.0080 | ||
| Longueur | 457mm | |
| Largeur | 13mm | |
| Grain/finesse | 80 | |
| Unité de conditionnement | 50 | |
| F 03E 008 W6Y / 1418.4327.0080 | ||
| Longueur | 520mm | |
| Largeur | 20mm | |
| Grain/finesse | 80 | |
| Unité de conditionnement | 50 | |
| F 03E 008 W6Z / 1237.2904.0080 | ||
| Longueur | 330mm | |
| Largeur | 10mm | |
| Grain/finesse | 40 | |
| Unité de conditionnement | 50 | |
| F 03E 008 W7T / 7895.6163.0040 | ||
| Longueur | 330mm | |
| Largeur | 10mm | |
| Grain/finesse | 120 | |
| Unité de conditionnement | 50 | |
| F 03E 008 W7U / 7895.6163.0120 | ||
| Longueur | 457mm | |
| Largeur | 13mm | |
| Grain/finesse | 120 | |
| Unité de conditionnement | 50 | |
| F 03E 008 W7Z / 1418.4327.0120 | ||
L’abrasif universel pour les aciers non alliés et les métaux non ferreux.
Polyvalent, le 2860 siamet est idéal pour une large gamme d'applications. Il permet d'éliminer la rouille et la peinture, tout en offrant une préparation optimale des surfaces en acier non allié ou en métaux non ferreux avant soudure.
Technologie
- Ponçage agressif
- Hautes performances pour tout type de métaux
- Enlèvement de peinture
- Enlèvement de la rouille
- Préparation avant soudure
- Enlèvement de la soudure
- Décapage
- Finition
- Ébavurage
- Polissage
- Aciers non alliés / faiblement alliés
- Métaux non ferreux
Type de grain:
Zirconium / oxyde d’alumine
Support:
Toile X
Épandage:
Fermé
Liant:
Résine synthétique
Revêtement spécial:





