| Sélection | Largeur | Longueur | Perforation | Grain/finesse | Couleur | Unité de conditionnement | Référence | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250mm | 750mm | sans trou | 40 | vert | 5 | F 03E 008 B35 / 1468.0881.0040 | |||
| 250mm | 750mm | sans trou | 60 | vert | 10 | F 03E 008 B37 / 1468.0881.0060 | |||
| 250mm | 750mm | sans trou | 80 | vert | 10 | F 03E 008 B39 / 1468.0881.0080 | |||
| 200mm | 750mm | sans trou | 40 | vert | 10 | F 03E 008 B6L / 5465.8366.0040 | |||
| 200mm | 750mm | sans trou | 60 | vert | 10 | F 03E 008 B6N / 5465.8366.0060 | |||
| 200mm | 750mm | sans trou | 80 | vert | 10 | F 03E 008 B6R / 5465.8366.0080 | |||
| 300mm | 750mm | sans trou | 40 | vert | 5 | F 03E 008 B91 / 7438.1277.0040 | |||
| 300mm | 750mm | sans trou | 60 | vert | 10 | F 03E 008 B93 / 7438.1277.0060 | |||
| 300mm | 750mm | sans trou | 80 | vert | 10 | F 03E 008 B95 / 7438.1277.0080 | |||
| Longueur | 750mm | |
| Largeur | 250mm | |
| Grain/finesse | 40 | |
| Unité de conditionnement | 5 | |
| F 03E 008 B35 / 1468.0881.0040 | ||
| Longueur | 750mm | |
| Largeur | 250mm | |
| Grain/finesse | 60 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 008 B37 / 1468.0881.0060 | ||
| Longueur | 750mm | |
| Largeur | 250mm | |
| Grain/finesse | 80 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 008 B39 / 1468.0881.0080 | ||
| Longueur | 750mm | |
| Largeur | 200mm | |
| Grain/finesse | 40 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 008 B6L / 5465.8366.0040 | ||
| Longueur | 750mm | |
| Largeur | 200mm | |
| Grain/finesse | 60 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 008 B6N / 5465.8366.0060 | ||
| Longueur | 750mm | |
| Largeur | 200mm | |
| Grain/finesse | 80 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 008 B6R / 5465.8366.0080 | ||
| Longueur | 750mm | |
| Largeur | 300mm | |
| Grain/finesse | 40 | |
| Unité de conditionnement | 5 | |
| F 03E 008 B91 / 7438.1277.0040 | ||
| Longueur | 750mm | |
| Largeur | 300mm | |
| Grain/finesse | 60 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 008 B93 / 7438.1277.0060 | ||
| Longueur | 750mm | |
| Largeur | 300mm | |
| Grain/finesse | 80 | |
| Unité de conditionnement | 10 | |
| F 03E 008 B95 / 7438.1277.0080 | ||
La marque professionnelle pour une performance de coupe élevée
La nouvelle série de courroies 2570 siabite garantit une longue durée de vie grâce à son grain céramique et à son support rigide en polyester.
Technologie
- Rendement de ponçage élevé (grains céramique)
- Faible échauffement grâce à un agent actif réfrigérant
- Longue durée de vie
- Coût de ponçage réduit
- Préparation avant soudure
- Enlèvement de la soudure
- Décapage
- Finition
- Ébavurage
- Polissage
- Aciers hautement alliés
- Aciers
- Métaux non ferreux
Type de grain:
Oxyde d’alumine / céramique
Support:
Toile Y, polyester
Épandage:
Fermé
Liant:
Résine synthétique
Revêtement spécial:
Agent actif à effet refroidissant



