| Sélection | Largeur | Longueur | Perforation | Perforation | Grain/finesse | Couleur | Unité de conditionnement | Référence | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70mm | 10000mm | 9 trous | 67mm | 60 | rouge - siastyle | 1 | F 03E 008 NM4 / 4545.0981.0060 | ||
| 70mm | 10000mm | 9 trous | 67mm | 80 | rouge - siastyle | 1 | F 03E 008 NM5 / 4545.0981.0080 | ||
| 70mm | 12000mm | 15 trous | 67mm | 120 | orange - siastyle | 1 | F 03E 008 NM6 / 5646.6373.0120 | ||
| 70mm | 12000mm | 15 trous | 67mm | 150 | orange - siastyle | 1 | F 03E 008 NM7 / 5646.6373.0150 | ||
| 70mm | 12000mm | 15 trous | 67mm | 180 | orange clair - siastyle | 1 | F 03E 008 NM8 / 5646.6373.0180 | ||
| 70mm | 12000mm | 15 trous | 67mm | 220 | orange clair - siastyle | 1 | F 03E 008 NM9 / 5646.6373.0220 | ||
| 70mm | 12000mm | 15 trous | 67mm | 240 | jaune - siastyle | 1 | F 03E 008 NN0 / 5646.6373.0240 | ||
| 70mm | 12000mm | 15 trous | 67mm | 320 | vert clair - siastyle | 1 | F 03E 008 NN1 / 5646.6373.0320 | ||
| 70mm | 12000mm | 15 trous | 67mm | 400 | vert - siastyle | 1 | F 03E 008 NN2 / 5646.6373.0400 | ||
| Longueur | 10000mm | |
| Largeur | 70mm | |
| Épaisseur | 67mm | |
| Grain/finesse | 60 | |
| Unité de conditionnement | 1 | |
| F 03E 008 NM4 / 4545.0981.0060 | ||
| Longueur | 10000mm | |
| Largeur | 70mm | |
| Épaisseur | 67mm | |
| Grain/finesse | 80 | |
| Unité de conditionnement | 1 | |
| F 03E 008 NM5 / 4545.0981.0080 | ||
| Longueur | 12000mm | |
| Largeur | 70mm | |
| Épaisseur | 67mm | |
| Grain/finesse | 120 | |
| Unité de conditionnement | 1 | |
| F 03E 008 NM6 / 5646.6373.0120 | ||
| Longueur | 12000mm | |
| Largeur | 70mm | |
| Épaisseur | 67mm | |
| Grain/finesse | 150 | |
| Unité de conditionnement | 1 | |
| F 03E 008 NM7 / 5646.6373.0150 | ||
| Longueur | 12000mm | |
| Largeur | 70mm | |
| Épaisseur | 67mm | |
| Grain/finesse | 180 | |
| Unité de conditionnement | 1 | |
| F 03E 008 NM8 / 5646.6373.0180 | ||
| Longueur | 12000mm | |
| Largeur | 70mm | |
| Épaisseur | 67mm | |
| Grain/finesse | 220 | |
| Unité de conditionnement | 1 | |
| F 03E 008 NM9 / 5646.6373.0220 | ||
| Longueur | 12000mm | |
| Largeur | 70mm | |
| Épaisseur | 67mm | |
| Grain/finesse | 240 | |
| Unité de conditionnement | 1 | |
| F 03E 008 NN0 / 5646.6373.0240 | ||
| Longueur | 12000mm | |
| Largeur | 70mm | |
| Épaisseur | 67mm | |
| Grain/finesse | 320 | |
| Unité de conditionnement | 1 | |
| F 03E 008 NN1 / 5646.6373.0320 | ||
| Longueur | 12000mm | |
| Largeur | 70mm | |
| Épaisseur | 67mm | |
| Grain/finesse | 400 | |
| Unité de conditionnement | 1 | |
| F 03E 008 NN2 / 5646.6373.0400 | ||
Le ponçage n'a jamais été aussi stylé
L'abrasif 5500 siastyle, avec son code couleur unique, se distingue par sa fiabilité incomparable et son design révolutionnaire.Ses grains durables assurent une productivité accrue et une finition de surface parfaite.Le support en film ultra résistant offre une protection optimale contre les déchirures, même dans les conditions d'utilisation les plus exigeantes.Pour nous le ponçage n'a jamais été aussi stylé.
Technologie
Sinus-Triangle
- Design original, très grande fiabilité
- Technologie d'épandage innovante, productivité maximale
- Qualité pro, durabilité maximale
- Grains céramiques performants
- Support film robuste
- Décapage de revêtements et de défauts
- Élimination par ponçage d’inégalités en bordure de la zone de réparation
- Ponçage plan de mastic et de matériaux composites
- Ponçage plan d’apprêts
- Ponçage de vieilles peintures et laques
- Matage des vieilles peintures et laques avant retouches de vernis
- Peinture
- Apprêts
- Mastic
- Laque
- Vernis anciens
- Sous-couche
- Primaire époxy
- Primaire cataphorèse
- Plastiques
- Verre acrylique
- Enduit gélifié polyester
- Plastique renforcé de fibres de verre (PRFV)
Type de grain:
Grains mixtes avec céramique - 60 – 180
Oxyde d’alumine / céramique - 220 – 600
Oxyde d’alumine - 800
Support:
Film
Épandage:
Électrostatique
Liant:
Résine synthétique
Revêtement spécial:
Stéarate - 220 – 800


