| Sélection | Largeur | Longueur | Perforation | Grain/finesse | Couleur | Unité de conditionnement | Référence | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115mm | 230mm | 49 trous | 60 | rouge - siastyle | 50 | F 03E 008 P3W / 1380.1257.0060 | |||
| 115mm | 230mm | 49 trous | 80 | rouge - siastyle | 50 | F 03E 008 P3X / 1380.1257.0080 | |||
| 115mm | 230mm | 49 trous | 120 | orange - siastyle | 50 | F 03E 008 P3Y / 1380.1257.0120 | |||
| 115mm | 230mm | 49 trous | 150 | orange - siastyle | 50 | F 03E 008 P3Z / 1380.1257.0150 | |||
| 115mm | 230mm | 49 trous | 180 | orange clair - siastyle | 50 | F 03E 008 P40 / 1380.1257.0180 | |||
| 115mm | 230mm | 49 trous | 220 | orange clair - siastyle | 50 | F 03E 008 P41 / 1380.1257.0220 | |||
| 115mm | 230mm | 49 trous | 240 | jaune - siastyle | 50 | F 03E 008 P42 / 1380.1257.0240 | |||
| 115mm | 230mm | 49 trous | 320 | vert clair - siastyle | 50 | F 03E 008 P43 / 1380.1257.0320 | |||
| 115mm | 230mm | 49 trous | 400 | vert - siastyle | 50 | F 03E 008 P44 / 1380.1257.0400 | |||
| Longueur | 230mm | |
| Largeur | 115mm | |
| Grain/finesse | 60 | |
| Unité de conditionnement | 50 | |
| F 03E 008 P3W / 1380.1257.0060 | ||
| Longueur | 230mm | |
| Largeur | 115mm | |
| Grain/finesse | 80 | |
| Unité de conditionnement | 50 | |
| F 03E 008 P3X / 1380.1257.0080 | ||
| Longueur | 230mm | |
| Largeur | 115mm | |
| Grain/finesse | 120 | |
| Unité de conditionnement | 50 | |
| F 03E 008 P3Y / 1380.1257.0120 | ||
| Longueur | 230mm | |
| Largeur | 115mm | |
| Grain/finesse | 150 | |
| Unité de conditionnement | 50 | |
| F 03E 008 P3Z / 1380.1257.0150 | ||
| Longueur | 230mm | |
| Largeur | 115mm | |
| Grain/finesse | 180 | |
| Unité de conditionnement | 50 | |
| F 03E 008 P40 / 1380.1257.0180 | ||
| Longueur | 230mm | |
| Largeur | 115mm | |
| Grain/finesse | 220 | |
| Unité de conditionnement | 50 | |
| F 03E 008 P41 / 1380.1257.0220 | ||
| Longueur | 230mm | |
| Largeur | 115mm | |
| Grain/finesse | 240 | |
| Unité de conditionnement | 50 | |
| F 03E 008 P42 / 1380.1257.0240 | ||
| Longueur | 230mm | |
| Largeur | 115mm | |
| Grain/finesse | 320 | |
| Unité de conditionnement | 50 | |
| F 03E 008 P43 / 1380.1257.0320 | ||
| Longueur | 230mm | |
| Largeur | 115mm | |
| Grain/finesse | 400 | |
| Unité de conditionnement | 50 | |
| F 03E 008 P44 / 1380.1257.0400 | ||
Le ponçage n'a jamais été aussi stylé
L'abrasif 5500 siastyle, avec son code couleur unique, se distingue par sa fiabilité incomparable et son design révolutionnaire.Ses grains durables assurent une productivité accrue et une finition de surface parfaite.Le support en film ultra résistant offre une protection optimale contre les déchirures, même dans les conditions d'utilisation les plus exigeantes.Pour nous le ponçage n'a jamais été aussi stylé.
Technologie
Sinus-Triangle
- Design original, très grande fiabilité
- Technologie d'épandage innovante, productivité maximale
- Qualité pro, durabilité maximale
- Grains céramiques performants
- Support film robuste
- Décapage de revêtements et de défauts
- Élimination par ponçage d’inégalités en bordure de la zone de réparation
- Ponçage plan de mastic et de matériaux composites
- Ponçage plan d’apprêts
- Ponçage de vieilles peintures et laques
- Matage des vieilles peintures et laques avant retouches de vernis
- Peinture
- Apprêts
- Mastic
- Laque
- Vernis anciens
- Sous-couche
- Primaire époxy
- Primaire cataphorèse
- Plastiques
- Verre acrylique
- Enduit gélifié polyester
- Plastique renforcé de fibres de verre (PRFV)
Type de grain:
Grains mixtes avec céramique - 60 – 180
Oxyde d’alumine / céramique - 220 – 600
Oxyde d’alumine - 800
Support:
Film
Épandage:
Électrostatique
Liant:
Résine synthétique
Revêtement spécial:
Stéarate - 220 – 800


