Selection | Width | Length | Hole pattern | Model | Grit/fineness | Colour | Packing unit | Part number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1120mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 60 | brown | 5 | F 03E 005 3C4 / 2458.0012.0060 | ||
1120mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 100 | brown | 10 | F 03E 005 3C5 / 2458.0012.0100 | ||
930mm | 1525mm | without holes | Antistatic | 80 | brown | 10 | F 03E 005 3CN / 9562.9761.0080 | ||
1120mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 80 | brown | 10 | F 03E 005 3EB / 2458.0012.0080 | ||
930mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 60 | brown | 5 | F 03E 005 3EC / 7703.3262.0060 | ||
930mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 120 | brown | 10 | F 03E 005 3EU / 7703.3262.0120 | ||
1120mm | 2000mm | without holes | Antistatic | 100 | brown | 10 | F 03E 005 3GK / 4633.1571.0100 | ||
930mm | 1525mm | without holes | Antistatic | 150 | brown | 10 | F 03E 005 3GN / 9562.9761.0150 | ||
930mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 80 | brown | 10 | F 03E 005 3HE / 7703.3262.0080 | ||
1120mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 220 | brown | 10 | F 03E 005 3HS / 2458.0012.0220 | ||
1120mm | 2000mm | without holes | Antistatic | 80 | brown | 5 | F 03E 005 3HU / 4633.1571.0080 | ||
930mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 150 | brown | 10 | F 03E 005 3HW / 7703.3262.0150 | ||
1120mm | 2620mm | without holes | Antistatic | 60 | brown | 5 | F 03E 005 3HX / 8069.1249.0060 | ||
930mm | 1525mm | without holes | Antistatic | 100 | brown | 10 | F 03E 005 3HY / 9562.9761.0100 | ||
930mm | 1525mm | without holes | Antistatic | 120 | brown | 10 | F 03E 005 3HZ / 9562.9761.0120 | ||
1100mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 80 | brown | 10 | F 03E 005 3J2 / 4057.1006.0080 | ||
1120mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 120 | brown | 10 | F 03E 005 3J5 / 2458.0012.0120 | ||
930mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 180 | brown | 10 | F 03E 005 3J9 / 7703.3262.0180 | ||
1310mm | 2620mm | without holes | Antistatic | 80 | brown | 10 | F 03E 005 3JC / 2823.7999.0080 | ||
910mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 120 | brown | 10 | F 03E 005 3JE / 9302.4256.0120 | ||
1100mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 100 | brown | 10 | F 03E 005 3UV / 4057.1006.0100 | ||
1120mm | 2150mm | without holes | Antistatic | 80 | brown | 5 | F 03E 005 3UW / 7863.4578.0080 | ||
1010mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 60 | brown | 5 | F 03E 005 3WC / 1306.9286.0060 | ||
1150mm | 2620mm | without holes | Antistatic | 100 | brown | 10 | F 03E 005 3WL / 5670.4758.0100 | ||
930mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 100 | brown | 10 | F 03E 005 3XB / 7703.3262.0100 | ||
1120mm | 2150mm | without holes | Antistatic | 120 | brown | 10 | F 03E 005 3XW / 7863.4578.0120 | ||
1100mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 120 | brown | 10 | F 03E 005 3Y6 / 4057.1006.0120 | ||
1120mm | 2620mm | without holes | Antistatic | 150 | brown | 10 | F 03E 005 3YG / 8069.1249.0150 | ||
910mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 100 | brown | 10 | F 03E 005 3YJ / 9302.4256.0100 | ||
910mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 150 | brown | 10 | F 03E 005 3YW / 9302.4256.0150 | ||
910mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 180 | brown | 10 | F 03E 005 3Z0 / 9302.4256.0180 | ||
1120mm | 2150mm | without holes | Antistatic | 100 | brown | 10 | F 03E 005 3Z5 / 7863.4578.0100 | ||
1120mm | 2150mm | without holes | Antistatic | 60 | brown | 5 | F 03E 005 3ZH / 7863.4578.0060 | ||
1120mm | 2150mm | without holes | Antistatic | 150 | brown | 10 | F 03E 005 3ZK / 7863.4578.0150 | ||
1100mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 150 | brown | 10 | F 03E 005 3ZL / 4057.1006.0150 | ||
1010mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 80 | brown | 10 | F 03E 005 44H / 1306.9286.0080 | ||
1120mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 180 | brown | 10 | F 03E 005 44J / 2458.0012.0180 | ||
1100mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 60 | brown | 5 | F 03E 005 44K / 4057.1006.0060 | ||
1100mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 180 | brown | 10 | F 03E 005 44L / 4057.1006.0180 | ||
1120mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 150 | brown | 10 | F 03E 005 44M / 2458.0012.0150 | ||
1120mm | 2000mm | without holes | Antistatic | 120 | brown | 10 | F 03E 005 44T / 4633.1571.0120 | ||
1310mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 80 | brown | 10 | F 03E 005 455 / 7202.1331.0080 | ||
1310mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 120 | brown | 10 | F 03E 005 46R / 7202.1331.0120 | ||
1310mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 180 | brown | 10 | F 03E 005 46U / 7202.1331.0180 | ||
910mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 80 | brown | 10 | F 03E 005 470 / 9302.4256.0080 | ||
930mm | 1525mm | without holes | Antistatic | 180 | brown | 10 | F 03E 005 497 / 9562.9761.0180 | ||
1310mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 150 | brown | 10 | F 03E 005 49D / 7202.1331.0150 | ||
930mm | 1525mm | without holes | Antistatic | 60 | brown | 5 | F 03E 005 49G / 9562.9761.0060 | ||
1120mm | 2620mm | without holes | Antistatic | 180 | brown | 10 | F 03E 005 49M / 8069.1249.0180 | ||
1010mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 120 | brown | 10 | F 03E 005 49P / 1306.9286.0120 | ||
1120mm | 2620mm | without holes | Antistatic | 80 | brown | 5 | F 03E 005 49R / 8069.1249.0080 | ||
1150mm | 2620mm | without holes | Antistatic | 150 | brown | 10 | F 03E 005 4A5 / 5670.4758.0150 | ||
930mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 220 | brown | 10 | F 03E 005 4A9 / 7703.3262.0220 | ||
1010mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 100 | brown | 10 | F 03E 005 4C3 / 1306.9286.0100 | ||
1010mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 150 | brown | 10 | F 03E 005 4C4 / 1306.9286.0150 | ||
1120mm | 2000mm | without holes | Antistatic | 60 | brown | 5 | F 03E 005 4D6 / 4633.1571.0060 | ||
1120mm | 2000mm | without holes | Antistatic | 150 | brown | 10 | F 03E 005 4DA / 4633.1571.0150 | ||
1120mm | 2000mm | without holes | Antistatic | 180 | brown | 10 | F 03E 005 4DB / 4633.1571.0180 | ||
1150mm | 2620mm | without holes | Antistatic | 120 | brown | 10 | F 03E 005 4F2 / 5670.4758.0120 | ||
1310mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 60 | brown | 5 | F 03E 005 4G5 / 7202.1331.0060 | ||
1310mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 100 | brown | 10 | F 03E 005 4G6 / 7202.1331.0100 | ||
1120mm | 2150mm | without holes | Antistatic | 180 | brown | 10 | F 03E 005 4H5 / 7863.4578.0180 | ||
1120mm | 2620mm | without holes | Antistatic | 100 | brown | 10 | F 03E 005 4H6 / 8069.1249.0100 | ||
1120mm | 2620mm | without holes | Antistatic | 120 | brown | 10 | F 03E 005 4HA / 8069.1249.0120 | ||
910mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 60 | brown | 5 | F 03E 005 4J7 / 9302.4256.0060 | ||
970mm | 1525mm | without holes | Antistatic | 80 | brown | 10 | F 03E 005 58A / 6364.7773.0080 | ||
970mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 120 | brown | 10 | F 03E 005 59B / 4505.1274.0120 | ||
970mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 60 | brown | 5 | F 03E 005 59W / 4505.1274.0060 | ||
970mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 80 | brown | 10 | F 03E 005 5AW / 4505.1274.0080 | ||
1310mm | 2620mm | without holes | Antistatic | 180 | brown | 10 | F 03E 005 5B5 / 2823.7999.0180 | ||
970mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 150 | brown | 10 | F 03E 005 5JL / 4505.1274.0150 | ||
970mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 100 | brown | 10 | F 03E 005 60F / 4505.1274.0100 | ||
1370mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 180 | brown | 10 | F 03E 006 0G1 / 2404.8349.0180 | ||
1370mm | 2620mm | without holes | Antistatic | 80 | brown | 10 | F 03E 006 0G2 / 7994.2898.0080 | ||
1370mm | 2620mm | without holes | Antistatic | 100 | brown | 10 | F 03E 006 0G3 / 7994.2898.0100 | ||
1370mm | 2620mm | without holes | Antistatic | 120 | brown | 10 | F 03E 006 0G4 / 7994.2898.0120 | ||
1370mm | 2150mm | without holes | Antistatic | 150 | brown | 10 | F 03E 006 0G5 / 7810.2448.0150 | ||
1370mm | 2620mm | without holes | Antistatic | 150 | brown | 10 | F 03E 006 0HH / 7994.2898.0150 | ||
1370mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 100 | brown | 10 | F 03E 006 0HK / 2404.8349.0100 | ||
1370mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 150 | brown | 10 | F 03E 006 0HL / 2404.8349.0150 | ||
1400mm | 2620mm | without holes | Antistatic | 150 | brown | 10 | F 03E 006 0J1 / 5595.6407.0150 | ||
1370mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 80 | brown | 10 | F 03E 006 0JX / 2404.8349.0080 | ||
1370mm | 2620mm | without holes | Antistatic | 60 | brown | 5 | F 03E 006 0JY / 7994.2898.0060 | ||
1370mm | 2620mm | without holes | Antistatic | 180 | brown | 10 | F 03E 006 0JZ / 7994.2898.0180 | ||
1350mm | 2620mm | without holes | Antistatic | 150 | brown | 10 | F 03E 006 0K1 / 9593.3892.0150 | ||
1370mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 60 | brown | 5 | F 03E 006 0L0 / 2404.8349.0060 | ||
1350mm | 2000mm | without holes | Antistatic | 60 | brown | 5 | F 03E 006 0L3 / 6157.4681.0060 | ||
1350mm | 2000mm | without holes | Antistatic | 80 | brown | 10 | F 03E 006 0L4 / 6157.4681.0080 | ||
1350mm | 2000mm | without holes | Antistatic | 120 | brown | 10 | F 03E 006 0L5 / 6157.4681.0120 | ||
1350mm | 2000mm | without holes | Antistatic | 150 | brown | 10 | F 03E 006 0L6 / 6157.4681.0150 | ||
1350mm | 2000mm | without holes | Antistatic | 180 | brown | 10 | F 03E 006 0L7 / 6157.4681.0180 | ||
1350mm | 2620mm | without holes | Antistatic | 220 | brown | 10 | F 03E 006 0L9 / 9593.3892.0220 | ||
1350mm | 2620mm | without holes | Antistatic | 60 | brown | 5 | F 03E 006 0PJ / 9593.3892.0060 | ||
1350mm | 2620mm | without holes | Antistatic | 80 | brown | 10 | F 03E 006 0PK / 9593.3892.0080 | ||
1350mm | 2620mm | without holes | Antistatic | 100 | brown | 10 | F 03E 006 0TA / 9593.3892.0100 | ||
1350mm | 2620mm | without holes | Antistatic | 120 | brown | 10 | F 03E 006 0TB / 9593.3892.0120 | ||
1350mm | 2620mm | without holes | Antistatic | 180 | brown | 10 | F 03E 006 0WU / 9593.3892.0180 | ||
1370mm | 2150mm | without holes | Antistatic | 120 | brown | 10 | F 03E 006 104 / 7810.2448.0120 | ||
1370mm | 2150mm | without holes | Antistatic | 80 | brown | 10 | F 03E 006 12T / 7810.2448.0080 | ||
1400mm | 2150mm | without holes | Antistatic | 80 | brown | 10 | F 03E 006 16N / 5411.5957.0080 | ||
1400mm | 2620mm | without holes | Antistatic | 80 | brown | 10 | F 03E 006 18X / 5595.6407.0080 | ||
1400mm | 2620mm | without holes | Antistatic | 120 | brown | 10 | F 03E 006 1FD / 5595.6407.0120 | ||
1350mm | 3250mm | without holes | Antistatic | 150 | brown | 10 | F 03E 006 1ND / 3281.2467.0150 | ||
1370mm | 2150mm | without holes | Antistatic | 60 | brown | 5 | F 03E 006 1V1 / 7810.2448.0060 | ||
1370mm | 1900mm | without holes | Antistatic | 120 | brown | 10 | F 03E 006 24D / 2404.8349.0120 | ||
1400mm | 2620mm | without holes | Antistatic | 180 | brown | 10 | F 03E 006 2S2 / 5595.6407.0180 | ||
1370mm | 2200mm | without holes | Antistatic | 80 | brown | 10 | F 03E 006 8UK / 8887.0117.0080 | ||
1370mm | 2150mm | without holes | Antistatic | 100 | brown | 10 | F 03E 006 J1R / 7810.2448.0100 | ||
1370mm | 2150mm | without holes | Antistatic | 180 | brown | 10 | F 03E 006 J1Y / 7810.2448.0180 | ||
1370mm | 2150mm | without holes | Antistatic | 220 | brown | 10 | F 03E 006 J1Z / 7810.2448.0220 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 1120mm | |
Grit/fineness | 60 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 5 | |
F 03E 005 3C4 / 2458.0012.0060 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 1120mm | |
Grit/fineness | 100 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 3C5 / 2458.0012.0100 | ||
Length | 1525mm | |
Width | 930mm | |
Grit/fineness | 80 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 3CN / 9562.9761.0080 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 1120mm | |
Grit/fineness | 80 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 3EB / 2458.0012.0080 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 930mm | |
Grit/fineness | 60 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 5 | |
F 03E 005 3EC / 7703.3262.0060 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 930mm | |
Grit/fineness | 120 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 3EU / 7703.3262.0120 | ||
Length | 2000mm | |
Width | 1120mm | |
Grit/fineness | 100 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 3GK / 4633.1571.0100 | ||
Length | 1525mm | |
Width | 930mm | |
Grit/fineness | 150 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 3GN / 9562.9761.0150 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 930mm | |
Grit/fineness | 80 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 3HE / 7703.3262.0080 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 1120mm | |
Grit/fineness | 220 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 3HS / 2458.0012.0220 | ||
Length | 2000mm | |
Width | 1120mm | |
Grit/fineness | 80 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 5 | |
F 03E 005 3HU / 4633.1571.0080 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 930mm | |
Grit/fineness | 150 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 3HW / 7703.3262.0150 | ||
Length | 2620mm | |
Width | 1120mm | |
Grit/fineness | 60 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 5 | |
F 03E 005 3HX / 8069.1249.0060 | ||
Length | 1525mm | |
Width | 930mm | |
Grit/fineness | 100 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 3HY / 9562.9761.0100 | ||
Length | 1525mm | |
Width | 930mm | |
Grit/fineness | 120 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 3HZ / 9562.9761.0120 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 1100mm | |
Grit/fineness | 80 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 3J2 / 4057.1006.0080 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 1120mm | |
Grit/fineness | 120 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 3J5 / 2458.0012.0120 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 930mm | |
Grit/fineness | 180 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 3J9 / 7703.3262.0180 | ||
Length | 2620mm | |
Width | 1310mm | |
Grit/fineness | 80 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 3JC / 2823.7999.0080 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 910mm | |
Grit/fineness | 120 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 3JE / 9302.4256.0120 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 1100mm | |
Grit/fineness | 100 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 3UV / 4057.1006.0100 | ||
Length | 2150mm | |
Width | 1120mm | |
Grit/fineness | 80 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 5 | |
F 03E 005 3UW / 7863.4578.0080 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 1010mm | |
Grit/fineness | 60 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 5 | |
F 03E 005 3WC / 1306.9286.0060 | ||
Length | 2620mm | |
Width | 1150mm | |
Grit/fineness | 100 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 3WL / 5670.4758.0100 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 930mm | |
Grit/fineness | 100 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 3XB / 7703.3262.0100 | ||
Length | 2150mm | |
Width | 1120mm | |
Grit/fineness | 120 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 3XW / 7863.4578.0120 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 1100mm | |
Grit/fineness | 120 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 3Y6 / 4057.1006.0120 | ||
Length | 2620mm | |
Width | 1120mm | |
Grit/fineness | 150 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 3YG / 8069.1249.0150 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 910mm | |
Grit/fineness | 100 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 3YJ / 9302.4256.0100 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 910mm | |
Grit/fineness | 150 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 3YW / 9302.4256.0150 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 910mm | |
Grit/fineness | 180 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 3Z0 / 9302.4256.0180 | ||
Length | 2150mm | |
Width | 1120mm | |
Grit/fineness | 100 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 3Z5 / 7863.4578.0100 | ||
Length | 2150mm | |
Width | 1120mm | |
Grit/fineness | 60 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 5 | |
F 03E 005 3ZH / 7863.4578.0060 | ||
Length | 2150mm | |
Width | 1120mm | |
Grit/fineness | 150 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 3ZK / 7863.4578.0150 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 1100mm | |
Grit/fineness | 150 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 3ZL / 4057.1006.0150 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 1010mm | |
Grit/fineness | 80 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 44H / 1306.9286.0080 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 1120mm | |
Grit/fineness | 180 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 44J / 2458.0012.0180 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 1100mm | |
Grit/fineness | 60 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 5 | |
F 03E 005 44K / 4057.1006.0060 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 1100mm | |
Grit/fineness | 180 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 44L / 4057.1006.0180 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 1120mm | |
Grit/fineness | 150 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 44M / 2458.0012.0150 | ||
Length | 2000mm | |
Width | 1120mm | |
Grit/fineness | 120 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 44T / 4633.1571.0120 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 1310mm | |
Grit/fineness | 80 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 455 / 7202.1331.0080 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 1310mm | |
Grit/fineness | 120 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 46R / 7202.1331.0120 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 1310mm | |
Grit/fineness | 180 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 46U / 7202.1331.0180 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 910mm | |
Grit/fineness | 80 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 470 / 9302.4256.0080 | ||
Length | 1525mm | |
Width | 930mm | |
Grit/fineness | 180 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 497 / 9562.9761.0180 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 1310mm | |
Grit/fineness | 150 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 49D / 7202.1331.0150 | ||
Length | 1525mm | |
Width | 930mm | |
Grit/fineness | 60 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 5 | |
F 03E 005 49G / 9562.9761.0060 | ||
Length | 2620mm | |
Width | 1120mm | |
Grit/fineness | 180 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 49M / 8069.1249.0180 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 1010mm | |
Grit/fineness | 120 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 49P / 1306.9286.0120 | ||
Length | 2620mm | |
Width | 1120mm | |
Grit/fineness | 80 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 5 | |
F 03E 005 49R / 8069.1249.0080 | ||
Length | 2620mm | |
Width | 1150mm | |
Grit/fineness | 150 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 4A5 / 5670.4758.0150 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 930mm | |
Grit/fineness | 220 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 4A9 / 7703.3262.0220 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 1010mm | |
Grit/fineness | 100 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 4C3 / 1306.9286.0100 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 1010mm | |
Grit/fineness | 150 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 4C4 / 1306.9286.0150 | ||
Length | 2000mm | |
Width | 1120mm | |
Grit/fineness | 60 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 5 | |
F 03E 005 4D6 / 4633.1571.0060 | ||
Length | 2000mm | |
Width | 1120mm | |
Grit/fineness | 150 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 4DA / 4633.1571.0150 | ||
Length | 2000mm | |
Width | 1120mm | |
Grit/fineness | 180 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 4DB / 4633.1571.0180 | ||
Length | 2620mm | |
Width | 1150mm | |
Grit/fineness | 120 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 4F2 / 5670.4758.0120 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 1310mm | |
Grit/fineness | 60 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 5 | |
F 03E 005 4G5 / 7202.1331.0060 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 1310mm | |
Grit/fineness | 100 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 4G6 / 7202.1331.0100 | ||
Length | 2150mm | |
Width | 1120mm | |
Grit/fineness | 180 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 4H5 / 7863.4578.0180 | ||
Length | 2620mm | |
Width | 1120mm | |
Grit/fineness | 100 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 4H6 / 8069.1249.0100 | ||
Length | 2620mm | |
Width | 1120mm | |
Grit/fineness | 120 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 4HA / 8069.1249.0120 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 910mm | |
Grit/fineness | 60 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 5 | |
F 03E 005 4J7 / 9302.4256.0060 | ||
Length | 1525mm | |
Width | 970mm | |
Grit/fineness | 80 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 58A / 6364.7773.0080 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 970mm | |
Grit/fineness | 120 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 59B / 4505.1274.0120 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 970mm | |
Grit/fineness | 60 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 5 | |
F 03E 005 59W / 4505.1274.0060 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 970mm | |
Grit/fineness | 80 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 5AW / 4505.1274.0080 | ||
Length | 2620mm | |
Width | 1310mm | |
Grit/fineness | 180 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 5B5 / 2823.7999.0180 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 970mm | |
Grit/fineness | 150 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 5JL / 4505.1274.0150 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 970mm | |
Grit/fineness | 100 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 005 60F / 4505.1274.0100 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 1370mm | |
Grit/fineness | 180 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 006 0G1 / 2404.8349.0180 | ||
Length | 2620mm | |
Width | 1370mm | |
Grit/fineness | 80 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 006 0G2 / 7994.2898.0080 | ||
Length | 2620mm | |
Width | 1370mm | |
Grit/fineness | 100 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 006 0G3 / 7994.2898.0100 | ||
Length | 2620mm | |
Width | 1370mm | |
Grit/fineness | 120 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 006 0G4 / 7994.2898.0120 | ||
Length | 2150mm | |
Width | 1370mm | |
Grit/fineness | 150 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 006 0G5 / 7810.2448.0150 | ||
Length | 2620mm | |
Width | 1370mm | |
Grit/fineness | 150 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 006 0HH / 7994.2898.0150 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 1370mm | |
Grit/fineness | 100 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 006 0HK / 2404.8349.0100 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 1370mm | |
Grit/fineness | 150 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 006 0HL / 2404.8349.0150 | ||
Length | 2620mm | |
Width | 1400mm | |
Grit/fineness | 150 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 006 0J1 / 5595.6407.0150 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 1370mm | |
Grit/fineness | 80 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 006 0JX / 2404.8349.0080 | ||
Length | 2620mm | |
Width | 1370mm | |
Grit/fineness | 60 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 5 | |
F 03E 006 0JY / 7994.2898.0060 | ||
Length | 2620mm | |
Width | 1370mm | |
Grit/fineness | 180 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 006 0JZ / 7994.2898.0180 | ||
Length | 2620mm | |
Width | 1350mm | |
Grit/fineness | 150 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 006 0K1 / 9593.3892.0150 | ||
Length | 1900mm | |
Width | 1370mm | |
Grit/fineness | 60 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 5 | |
F 03E 006 0L0 / 2404.8349.0060 | ||
Length | 2000mm | |
Width | 1350mm | |
Grit/fineness | 60 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 5 | |
F 03E 006 0L3 / 6157.4681.0060 | ||
Length | 2000mm | |
Width | 1350mm | |
Grit/fineness | 80 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 006 0L4 / 6157.4681.0080 | ||
Length | 2000mm | |
Width | 1350mm | |
Grit/fineness | 120 | |
Model | Antistatic | |
Packing unit | 10 | |
F 03E 006 0L5 / 6157.4681.0120 | ||
Length | 2000mm | |
Width | 1350mm | |
