Selection | Diameter | Star-pattern hole | Color | Order no. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115mm | 22mm | maroon-brown | 0222.1827.0024 / F 03E 006 B99 | ||||||
115mm | 22mm | maroon-brown | 0222.1827.0036 / F 03E 006 B9A | ||||||
115mm | 22mm | maroon-brown | 0222.1827.0040 / F 03E 006 B9B | ||||||
115mm | 22mm | maroon-brown | 0222.1827.0060 / F 03E 006 B9D | ||||||
115mm | 22mm | maroon-brown | 0222.1827.0080 / F 03E 006 B9E | ||||||
115mm | 22mm | maroon-brown | 0222.1827.0100 / F 03E 006 B9F | ||||||
115mm | 22mm | maroon-brown | 0222.1827.0120 / F 03E 006 B9G | ||||||
125mm | 22mm | maroon-brown | 0441.8605.0016 / F 03E 006 B9H | ||||||
125mm | 22mm | maroon-brown | 0441.8605.0024 / F 03E 006 B9J | ||||||
125mm | 22mm | maroon-brown | 0441.8605.0036 / F 03E 006 B9K | ||||||
125mm | 22mm | maroon-brown | 0441.8605.0040 / F 03E 006 B9L | ||||||
125mm | 22mm | maroon-brown | 0441.8605.0060 / F 03E 006 B9N | ||||||
125mm | 22mm | maroon-brown | 0441.8605.0080 / F 03E 006 B9P | ||||||
125mm | 22mm | maroon-brown | 0441.8605.0100 / F 03E 006 B9R | ||||||
125mm | 22mm | maroon-brown | 0441.8605.0120 / F 03E 006 B9S | ||||||
100mm | 16mm | maroon-brown | 3854.6295.0024 / F 03E 006 B6K | ||||||
100mm | 16mm | maroon-brown | 3854.6295.0036 / F 03E 006 B6L | ||||||
100mm | 16mm | maroon-brown | 3854.6295.0060 / F 03E 006 B6P | ||||||
100mm | 16mm | maroon-brown | 3854.6295.0080 / F 03E 006 B6R | ||||||
100mm | 16mm | maroon-brown | 3854.6295.0100 / F 03E 006 B6S | ||||||
100mm | 16mm | maroon-brown | 3854.6295.0120 / F 03E 006 B6T | ||||||
180mm | 22mm | maroon-brown | 9879.5847.0016 / F 03E 006 B8Z | ||||||
180mm | 22mm | maroon-brown | 9879.5847.0024 / F 03E 006 B90 | ||||||
180mm | 22mm | maroon-brown | 9879.5847.0036 / F 03E 006 B91 | ||||||
180mm | 22mm | maroon-brown | 9879.5847.0040 / F 03E 006 B92 | ||||||
180mm | 22mm | maroon-brown | 9879.5847.0050 / F 03E 006 B93 | ||||||
180mm | 22mm | maroon-brown | 9879.5847.0060 / F 03E 006 B94 | ||||||
180mm | 22mm | maroon-brown | 9879.5847.0080 / F 03E 006 B95 | ||||||
180mm | 22mm | maroon-brown | 9879.5847.0100 / F 03E 006 B96 | ||||||
180mm | 22mm | maroon-brown | 9879.5847.0120 / F 03E 006 B97 | ||||||
Diameter | 115mm | |
Thickness | 22mm | |
0222.1827.0024 / F 03E 006 B99 | ||
Diameter | 115mm | |
Thickness | 22mm | |
0222.1827.0036 / F 03E 006 B9A | ||
Diameter | 115mm | |
Thickness | 22mm | |
0222.1827.0040 / F 03E 006 B9B | ||
Diameter | 115mm | |
Thickness | 22mm | |
0222.1827.0060 / F 03E 006 B9D | ||
Diameter | 115mm | |
Thickness | 22mm | |
0222.1827.0080 / F 03E 006 B9E | ||
Diameter | 115mm | |
Thickness | 22mm | |
0222.1827.0100 / F 03E 006 B9F | ||
Diameter | 115mm | |
Thickness | 22mm | |
0222.1827.0120 / F 03E 006 B9G | ||
Diameter | 125mm | |
Thickness | 22mm | |
0441.8605.0016 / F 03E 006 B9H | ||
Diameter | 125mm | |
Thickness | 22mm | |
0441.8605.0024 / F 03E 006 B9J | ||
Diameter | 125mm | |
Thickness | 22mm | |
0441.8605.0036 / F 03E 006 B9K | ||
Diameter | 125mm | |
Thickness | 22mm | |
0441.8605.0040 / F 03E 006 B9L | ||
Diameter | 125mm | |
Thickness | 22mm | |
0441.8605.0060 / F 03E 006 B9N | ||
Diameter | 125mm | |
Thickness | 22mm | |
0441.8605.0080 / F 03E 006 B9P | ||
Diameter | 125mm | |
Thickness | 22mm | |
0441.8605.0100 / F 03E 006 B9R | ||
Diameter | 125mm | |
Thickness | 22mm | |
0441.8605.0120 / F 03E 006 B9S | ||
Diameter | 100mm | |
Thickness | 16mm | |
3854.6295.0024 / F 03E 006 B6K | ||
Diameter | 100mm | |
Thickness | 16mm | |
3854.6295.0036 / F 03E 006 B6L | ||
Diameter | 100mm | |
Thickness | 16mm | |
3854.6295.0060 / F 03E 006 B6P | ||
Diameter | 100mm | |
Thickness | 16mm | |
3854.6295.0080 / F 03E 006 B6R | ||
Diameter | 100mm | |
Thickness | 16mm | |
3854.6295.0100 / F 03E 006 B6S | ||
Diameter | 100mm | |
Thickness | 16mm | |
3854.6295.0120 / F 03E 006 B6T | ||
Diameter | 180mm | |
Thickness | 22mm | |
9879.5847.0016 / F 03E 006 B8Z | ||
Diameter | 180mm | |
Thickness | 22mm | |
9879.5847.0024 / F 03E 006 B90 | ||
Diameter | 180mm | |
Thickness | 22mm | |
9879.5847.0036 / F 03E 006 B91 | ||
Diameter | 180mm | |
Thickness | 22mm | |
9879.5847.0040 / F 03E 006 B92 | ||
Diameter | 180mm | |
Thickness | 22mm | |
9879.5847.0050 / F 03E 006 B93 | ||
Diameter | 180mm | |
Thickness | 22mm | |
9879.5847.0060 / F 03E 006 B94 | ||
Diameter | 180mm | |
Thickness | 22mm | |
9879.5847.0080 / F 03E 006 B95 | ||
Diameter | 180mm | |
Thickness | 22mm | |
9879.5847.0100 / F 03E 006 B96 | ||
Diameter | 180mm | |
Thickness | 22mm | |
9879.5847.0120 / F 03E 006 B97 | ||
the all-rounder for highly effective material removal
The 4961 sialoX fibre disc series with its excellent price/performance ratio is suitable for all unalloyed steels, low-alloy steels and non-ferrous metals.
Technology
- A versatile all-round product
- Excellent price/performance ratio
- Removal of rust
- Weld preparation
- Removing discolouration
- Sanding down
- Surface finishing
- Deburring
- Smoothing and blending of flaws
- Unalloyed / low-alloy steel
- Non-ferrous metal
Grit type:
Aluminium oxide
Backings:
Fibre
Coating:
Closed
bonding:
Resin over resin
Special coating:
Cooling top coat