Selection | Diameter | Hole pattern | Star-pattern hole | Color | Order no. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180mm | Star-pattern hole | 22mm | purple red | 1655.7593.0036 / F 03E 007 TA8 | |||||
100mm | Star-pattern hole | 16mm | purple red | 5598.5922.0036 / F 03E 007 U0X | |||||
100mm | Star-pattern hole | 16mm | purple red | 5598.5922.0060 / F 03E 007 U0Y | |||||
100mm | Star-pattern hole | 16mm | purple red | 5598.5922.0080 / F 03E 007 U0Z | |||||
115mm | X-LOCK hole | 22mm | purple red | 6923.1272.0036 / F 03E 007 T9Z | |||||
115mm | X-LOCK hole | 22mm | purple red | 6923.1272.0060 / F 03E 007 TA3 | |||||
115mm | X-LOCK hole | 22mm | purple red | 6923.1272.0080 / F 03E 007 TA4 | |||||
125mm | X-LOCK hole | 22mm | purple red | 7142.8050.0036 / F 03E 007 TA6 | |||||
125mm | X-LOCK hole | 22mm | purple red | 7142.8050.0060 / F 03E 007 TA7 | |||||
125mm | X-LOCK hole | 22mm | purple red | 7142.8050.0080 / F 03E 007 TA5 | |||||
Diameter | 180mm | |
Thickness | 22mm | |
1655.7593.0036 / F 03E 007 TA8 | ||
Diameter | 100mm | |
Thickness | 16mm | |
5598.5922.0036 / F 03E 007 U0X | ||
Diameter | 100mm | |
Thickness | 16mm | |
5598.5922.0060 / F 03E 007 U0Y | ||
Diameter | 100mm | |
Thickness | 16mm | |
5598.5922.0080 / F 03E 007 U0Z | ||
Diameter | 115mm | |
Thickness | 22mm | |
Type | X-LOCK | |
6923.1272.0036 / F 03E 007 T9Z | ||
Diameter | 115mm | |
Thickness | 22mm | |
Type | X-LOCK | |
6923.1272.0060 / F 03E 007 TA3 | ||
Diameter | 115mm | |
Thickness | 22mm | |
Type | X-LOCK | |
6923.1272.0080 / F 03E 007 TA4 | ||
Diameter | 125mm | |
Thickness | 22mm | |
Type | X-LOCK | |
7142.8050.0036 / F 03E 007 TA6 | ||
Diameter | 125mm | |
Thickness | 22mm | |
Type | X-LOCK | |
7142.8050.0060 / F 03E 007 TA7 | ||
Diameter | 125mm | |
Thickness | 22mm | |
Type | X-LOCK | |
7142.8050.0080 / F 03E 007 TA5 | ||
The ceramic fibre disc for maximum performance on steel
The coarser grits of the 4581 siaramic series are developed for an extraordinarily high stock removal speed on unalloyed/low-alloyed steels. The long lifetime of the disc is an additional benefit of the shaped siaramic grain. Additionally, the ceramic fibre disc distinguishes through a consistent cut in finer grits on unalloyed/low-alloyed steels what results in a superb surface quality.
Technology
Moulded grit
- Fast and rugged stock removal with regular surface quality
- High removal rate thanks to ceramic grit
- Aggressive initial sanding thanks to optimised sanding grain
- Long lifetime
- Uniform cutting performance
- Increased efficiency due to measurable time-saving
- Minimal effort required thanks to highly aggressive abrasive grit
- Welded seam preparation
- Weld removal
- Removal of scale and mill scale
- Deburring
- Blending flaws
- Removing discolouration
- Unalloyed / low-alloy steel
- Stainless steel (inox)
Grit type:
Ceramic aluminium oxide
Backings:
Fibre
Coating:
Electrostatic
bonding:
Resin over resin
Special coating: