Selection | Diameter | Star-pattern hole | Color | Order no. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180mm | 22mm | red | 1426.9972.0036 / F 03E 007 60P | ||||||
180mm | 22mm | red | 1426.9972.0060 / F 03E 007 60R | ||||||
180mm | 22mm | red | 1426.9972.0080 / F 03E 007 60S | ||||||
180mm | 22mm | 1426.9972.0120 / F 03E 007 A47 | |||||||
115mm | 22mm | red | 1737.3366.0036 / F 03E 007 60E | ||||||
115mm | 22mm | red | 1737.3366.0060 / F 03E 007 60F | ||||||
115mm | 22mm | red | 1737.3366.0080 / F 03E 007 60G | ||||||
115mm | 22mm | 1737.3366.0120 / F 03E 007 A44 | |||||||
125mm | 22mm | red | 1935.3923.0036 / F 03E 007 60L | ||||||
125mm | 22mm | red | 1935.3923.0060 / F 03E 007 60M | ||||||
125mm | 22mm | red | 1935.3923.0080 / F 03E 007 60N | ||||||
125mm | 22mm | 1935.3923.0120 / F 03E 007 A46 | |||||||
100mm | 16mm | 5369.8301.0036 / F 03E 007 5WY | |||||||
100mm | 16mm | 5369.8301.0060 / F 03E 007 5WZ | |||||||
100mm | 16mm | 5369.8301.0080 / F 03E 007 5X0 | |||||||
100mm | 16mm | 5369.8301.0120 / F 03E 007 A3Z | |||||||
Diameter | 180mm | |
Thickness | 22mm | |
1426.9972.0036 / F 03E 007 60P | ||
Diameter | 180mm | |
Thickness | 22mm | |
1426.9972.0060 / F 03E 007 60R | ||
Diameter | 180mm | |
Thickness | 22mm | |
1426.9972.0080 / F 03E 007 60S | ||
Diameter | 180mm | |
Thickness | 22mm | |
1426.9972.0120 / F 03E 007 A47 | ||
Diameter | 115mm | |
Thickness | 22mm | |
1737.3366.0036 / F 03E 007 60E | ||
Diameter | 115mm | |
Thickness | 22mm | |
1737.3366.0060 / F 03E 007 60F | ||
Diameter | 115mm | |
Thickness | 22mm | |
1737.3366.0080 / F 03E 007 60G | ||
Diameter | 115mm | |
Thickness | 22mm | |
1737.3366.0120 / F 03E 007 A44 | ||
Diameter | 125mm | |
Thickness | 22mm | |
1935.3923.0036 / F 03E 007 60L | ||
Diameter | 125mm | |
Thickness | 22mm | |
1935.3923.0060 / F 03E 007 60M | ||
Diameter | 125mm | |
Thickness | 22mm | |
1935.3923.0080 / F 03E 007 60N | ||
Diameter | 125mm | |
Thickness | 22mm | |
1935.3923.0120 / F 03E 007 A46 | ||
Diameter | 100mm | |
Thickness | 16mm | |
5369.8301.0036 / F 03E 007 5WY | ||
Diameter | 100mm | |
Thickness | 16mm | |
5369.8301.0060 / F 03E 007 5WZ | ||
Diameter | 100mm | |
Thickness | 16mm | |
5369.8301.0080 / F 03E 007 5X0 | ||
Diameter | 100mm | |
Thickness | 16mm | |
5369.8301.0120 / F 03E 007 A3Z | ||
The fibre disc for the coolest grinding with new and unique X-Technology
Thanks to innovative X-Technology, the 4570 siabite fibre disc brings you considerably cooler grinding with a long service life and a consistent cutting performance on stainless steel and mild steel. With new and unique X-Technology, an active cooling aid is applied directly to the top level, which enhances cooling and minimises discolouration.
Technology
X-Technology
- Long lifetime
- Cool cut
- Uniform cutting performance
- Fine surface finish
- Weld removal
- Removal of scale and mill scale
- Blending flaws
- Removing discolouration
- Unalloyed / low-alloy steel
- High alloyed steel
- Aluminium
Grit type:
Ceramic aluminium oxide
Backings:
Fibre
Coating:
Electrostatic
bonding:
Resin over resin
Special coating:
Cooling top coat