| Auswahl | Breite | Länge | Lochung | Typ | Korn / Feinheit | Farbe | Verpackungseinheit | Bestellnummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115mm | 140mm | ohne Loch | Gewebeunterlage | 80 | rot-braun | 20 | F 03E 007 PR1 / 6269.3860.0080 | ||
| 115mm | 140mm | ohne Loch | Gewebeunterlage | 100 | rot-braun | 20 | F 03E 007 PR2 / 6269.3860.0100 | ||
| 115mm | 140mm | ohne Loch | Gewebeunterlage | 120 | rot-braun | 20 | F 03E 007 PR3 / 6269.3860.0120 | ||
| 115mm | 140mm | ohne Loch | Gewebeunterlage | 150 | rot-braun | 20 | F 03E 007 PR4 / 6269.3860.0150 | ||
| 115mm | 140mm | ohne Loch | Gewebeunterlage | 180 | rot-braun | 20 | F 03E 007 PR5 / 6269.3860.0180 | ||
| 115mm | 140mm | ohne Loch | Gewebeunterlage | 220 | rot-braun | 20 | F 03E 007 PR6 / 6269.3860.0220 | ||
| Länge | 140mm | |
| Breite | 115mm | |
| Korn / Feinheit | 80 | |
| Typ | Gewebeunterlage | |
| Verpackungseinheit | 20 | |
| F 03E 007 PR1 / 6269.3860.0080 | ||
| Länge | 140mm | |
| Breite | 115mm | |
| Korn / Feinheit | 100 | |
| Typ | Gewebeunterlage | |
| Verpackungseinheit | 20 | |
| F 03E 007 PR2 / 6269.3860.0100 | ||
| Länge | 140mm | |
| Breite | 115mm | |
| Korn / Feinheit | 120 | |
| Typ | Gewebeunterlage | |
| Verpackungseinheit | 20 | |
| F 03E 007 PR3 / 6269.3860.0120 | ||
| Länge | 140mm | |
| Breite | 115mm | |
| Korn / Feinheit | 150 | |
| Typ | Gewebeunterlage | |
| Verpackungseinheit | 20 | |
| F 03E 007 PR4 / 6269.3860.0150 | ||
| Länge | 140mm | |
| Breite | 115mm | |
| Korn / Feinheit | 180 | |
| Typ | Gewebeunterlage | |
| Verpackungseinheit | 20 | |
| F 03E 007 PR5 / 6269.3860.0180 | ||
| Länge | 140mm | |
| Breite | 115mm | |
| Korn / Feinheit | 220 | |
| Typ | Gewebeunterlage | |
| Verpackungseinheit | 20 | |
| F 03E 007 PR6 / 6269.3860.0220 | ||
Bis zum perfekten Finish bei profilierten Werkstücken mit Radien von 2–5 mm
Bei Radien von 2–5 mm im Hand- und Handmaschinenschliff zeigt 2951 siatur h seine Stärken wie hohe Anpassungsfähigkeit und Formgenauigkeit vor allem beim An-, Zwischen- und Endschleifen auf Farbe, Lack, Spachtel und Füller.
Technologie
siasoft
- Hohe Formgenauigkeit im Profilbandschliff
- Hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen und Formen
- Geeignet für Bürstenwalzen
- Feinschleifen von Profilen und Konturen
- Zwischenschleifen von Lacken an Rundungen und Profilen
- Profilschleifen für Radien grösser als 2 mm
- Anschleifen von Farben, Lacken, Spachtel, Füller und Kunststoffen
- Weichholz
- Hartholz
- Harzhaltiges Holz
- Sperrholzplatte
- UP-Lack
- PUR-Lack
- NC-Lack
- UV-Lack
- Wasserlack
- Acryllack
- Spachtel
- Füller
- Grundierung
- Mineralwerkstoff
- Kunststoff
- Gips
- Gipsfaserplatten
Korntyp:
Aluminiumoxid
Unterlage:
H-Gewebe, Baumwolle
Streuart:
geschlossen
Bindung:
Vollkunstharz
Spezialbelag:





