| Auswahl | Breite | Länge | Lochung | Korn / Feinheit | Farbe | Verpackungseinheit | Bestellnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115mm | 230mm | 49-Loch | 60 | hellgrün | 50 | F 03E 008 MG9 / 5679.1670.0060 | |||
| 115mm | 230mm | 49-Loch | 80 | hellgrün | 50 | F 03E 008 MH0 / 5679.1670.0080 | |||
| 115mm | 230mm | 49-Loch | 120 | hellgrün | 50 | F 03E 008 MH2 / 5679.1670.0120 | |||
| 115mm | 230mm | 49-Loch | 150 | hellgrün | 50 | F 03E 008 MH3 / 5679.1670.0150 | |||
| 115mm | 230mm | 49-Loch | 180 | hellgrün | 50 | F 03E 008 MH4 / 5679.1670.0180 | |||
| 115mm | 230mm | 49-Loch | 220 | hellgrün | 50 | F 03E 008 MH5 / 5679.1670.0220 | |||
| 115mm | 230mm | 49-Loch | 240 | hellgrün | 50 | F 03E 008 MH6 / 5679.1670.0240 | |||
| 115mm | 230mm | 49-Loch | 320 | hellgrün | 50 | F 03E 008 MH7 / 5679.1670.0320 | |||
| 115mm | 230mm | 49-Loch | 400 | hellgrün | 50 | F 03E 008 MH8 / 5679.1670.0400 | |||
| Länge | 230mm | |
| Breite | 115mm | |
| Korn / Feinheit | 60 | |
| Verpackungseinheit | 50 | |
| F 03E 008 MG9 / 5679.1670.0060 | ||
| Länge | 230mm | |
| Breite | 115mm | |
| Korn / Feinheit | 80 | |
| Verpackungseinheit | 50 | |
| F 03E 008 MH0 / 5679.1670.0080 | ||
| Länge | 230mm | |
| Breite | 115mm | |
| Korn / Feinheit | 120 | |
| Verpackungseinheit | 50 | |
| F 03E 008 MH2 / 5679.1670.0120 | ||
| Länge | 230mm | |
| Breite | 115mm | |
| Korn / Feinheit | 150 | |
| Verpackungseinheit | 50 | |
| F 03E 008 MH3 / 5679.1670.0150 | ||
| Länge | 230mm | |
| Breite | 115mm | |
| Korn / Feinheit | 180 | |
| Verpackungseinheit | 50 | |
| F 03E 008 MH4 / 5679.1670.0180 | ||
| Länge | 230mm | |
| Breite | 115mm | |
| Korn / Feinheit | 220 | |
| Verpackungseinheit | 50 | |
| F 03E 008 MH5 / 5679.1670.0220 | ||
| Länge | 230mm | |
| Breite | 115mm | |
| Korn / Feinheit | 240 | |
| Verpackungseinheit | 50 | |
| F 03E 008 MH6 / 5679.1670.0240 | ||
| Länge | 230mm | |
| Breite | 115mm | |
| Korn / Feinheit | 320 | |
| Verpackungseinheit | 50 | |
| F 03E 008 MH7 / 5679.1670.0320 | ||
| Länge | 230mm | |
| Breite | 115mm | |
| Korn / Feinheit | 400 | |
| Verpackungseinheit | 50 | |
| F 03E 008 MH8 / 5679.1670.0400 | ||
Steigere deine Effizienz
Effizienter Materialabtrag und eine sehr lange Standzeit im Trockenschliff. Die auf die Körnung und Anwendung angepasste Papierstärke überzeugt auf den Werkstoffen Spachtel, Füller und Lack. 1550 siapower verwendet nachhaltiges FSC-Papier als Schleifmittelunterlage.
Technologie
S Performance
- Mehr Effizienz durch anwendungsoptimierte Prozessschritte
- Höchste Abtragsleistung
- Leistungssteigernde Kornmischung mit Keramikkorund im Korn 40 - 220
- Minimalstes Zusetzen im Lackschliff 400-600
- Nachhaltiges FSC-Papier als Schleifmittelunterlage
- Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen
- Ausschleifen von Unebenheiten im Randbereich der Reparaturstelle
- Planschleifen von Spachtel und Verbundwerkstoffen
- Feinschleifen von Füller
- Anschleifen von Alt- und Neulacken
- Mattieren von Alt- und Neulack zum Beilackieren
- Farbe
- Füller
- Spachtel
- Lack
- Altlack
- Grundierung
- Grundierung Epoxy
- Grundierung KTL
- Kunststoff
- Acrylglas
- Gelcoat Polyester
- Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Korntyp:
Mischkorn mit Keramikanteil - 40 – 220
Halbedelkorund / Blaubrand - 240 – 600
Weisskorund - 800
Unterlage:
D-Papier (FSC-zertifiziert) - 40 – 100
C-Papier (FSC-zertifiziert) - 120 – 240
B-Papier (FSC-zertifiziert) - 320 – 800
Streuart:
elektrostatisch
Bindung:
Vollkunstharz
Spezialbelag:
Stearat - 240 – 800


